政令指定都市・行政区別地価
京都市の地価・区別ランキング
2026年の各行政区の住宅地公示地価を比較できます。
2026年 地価公示
京都市 行政区別住宅地平均地価
平均地価の高い順に各区を表示しています。
| 順位 | 区 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市上京区 | 458,923円/㎡ | 1,517,101円/坪 | +5.56% | +60.69% | 13地点 |
| 2 | 京都市中京区 | 387,200円/㎡ | 1,280,000円/坪 | +4.82% | +57.72% | 5地点 |
| 3 | 京都市東山区 | 341,429円/㎡ | 1,128,691円/坪 | +8.78% | +54.09% | 7地点 |
| 4 | 京都市下京区 | 315,500円/㎡ | 1,042,975円/坪 | +6.23% | +47.66% | 6地点 |
| 5 | 京都市北区 | 312,542円/㎡ | 1,033,197円/坪 | +1.30% | +22.54% | 24地点 |
| 6 | 京都市左京区 | 284,135円/㎡ | 939,289円/坪 | +4.02% | +16.57% | 37地点 |
| 7 | 京都市南区 | 228,091円/㎡ | 754,020円/坪 | +6.99% | +48.22% | 11地点 |
| 8 | 京都市西京区 | 227,848円/㎡ | 753,217円/坪 | +1.59% | +17.50% | 23地点 |
| 9 | 京都市右京区 | 195,113円/㎡ | 645,002円/坪 | +2.94% | +13.41% | 24地点 |
| 10 | 京都市伏見区 | 166,508円/㎡ | 550,440円/坪 | +2.29% | +10.49% | 36地点 |
| 11 | 京都市山科区 | 149,350円/㎡ | 493,719円/坪 | +3.39% | +14.40% | 26地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。