全国の公的地価データを比較
全国地価・不動産価格データ
国土交通省「地価公示」をもとに、全国47都道府県の市区町村について、 地価、坪単価、前年比、長期推移を比較できる統計サイトです。
1983–2026地価推移
47都道府県
1,526地価集計地域
全国47都道府県
都道府県から地価を見る
都道府県ページでは、市区町村別の住宅地平均地価ランキングと 各地域の詳細ページを確認できます。
北海道107地域青森県28地域岩手県25地域宮城県37地域秋田県17地域山形県30地域福島県43地域茨城県44地域栃木県25地域群馬県28地域埼玉県70地域千葉県53地域東京都57地域神奈川県58地域新潟県32地域富山県15地域石川県17地域福井県14地域山梨県21地域長野県44地域岐阜県38地域静岡県36地域愛知県66地域三重県25地域滋賀県19地域京都府32地域大阪府72地域兵庫県47地域奈良県28地域和歌山県23地域鳥取県13地域島根県13地域岡山県24地域広島県27地域山口県17地域徳島県14地域香川県16地域愛媛県17地域高知県20地域福岡県63地域佐賀県16地域長崎県20地域熊本県24地域大分県16地域宮崎県19地域鹿児島県35地域沖縄県21地域
2026年 地価公示
横浜市18区 住宅地平均地価ランキング
全国展開の例として、横浜市18区の住宅地平均地価を掲載しています。
| 順位 | 区 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市西区 | 425,444円/㎡ | 1,406,426円/坪 | +8.35% | +64.66% | 9地点 |
| 2 | 横浜市中区 | 405,769円/㎡ | 1,341,385円/坪 | +3.63% | +32.88% | 13地点 |
| 3 | 横浜市港北区 | 362,409円/㎡ | 1,198,046円/坪 | +2.87% | +28.51% | 44地点 |
| 4 | 横浜市青葉区 | 334,021円/㎡ | 1,104,202円/坪 | +1.88% | +22.76% | 47地点 |
| 5 | 横浜市神奈川区 | 332,750円/㎡ | 1,100,000円/坪 | +3.24% | +34.72% | 24地点 |
| 6 | 横浜市都筑区 | 317,600円/㎡ | 1,049,917円/坪 | +2.00% | +23.56% | 25地点 |
| 7 | 横浜市鶴見区 | 310,037円/㎡ | 1,024,916円/坪 | +2.95% | +24.68% | 27地点 |
| 8 | 横浜市南区 | 244,895円/㎡ | 809,570円/坪 | +1.27% | +16.98% | 19地点 |
| 9 | 横浜市緑区 | 240,840円/㎡ | 796,165円/坪 | +3.05% | +12.04% | 25地点 |
| 10 | 横浜市港南区 | 224,813円/㎡ | 743,183円/坪 | +2.97% | +12.93% | 32地点 |
| 11 | 横浜市泉区 | 222,731円/㎡ | 736,301円/坪 | +0.25% | +17.56% | 26地点 |
| 12 | 横浜市保土ケ谷区 | 219,654円/㎡ | 726,129円/坪 | +3.24% | +15.19% | 26地点 |
| 13 | 横浜市戸塚区 | 218,125円/㎡ | 721,074円/坪 | +6.23% | +21.41% | 40地点 |
| 14 | 横浜市旭区 | 212,433円/㎡ | 702,258円/坪 | +3.59% | +19.22% | 30地点 |
| 15 | 横浜市磯子区 | 206,250円/㎡ | 681,818円/坪 | +3.02% | +14.27% | 20地点 |
| 16 | 横浜市金沢区 | 199,000円/㎡ | 657,851円/坪 | +2.23% | +10.68% | 31地点 |
| 17 | 横浜市瀬谷区 | 195,087円/㎡ | 644,916円/坪 | +3.46% | +14.02% | 23地点 |
| 18 | 横浜市栄区 | 189,095円/㎡ | 625,107円/坪 | +2.95% | +17.64% | 22地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した指数ではありません。
このサイトについて
国土交通省などの公的オープンデータを整理し、 地域ごとの土地価格を比較しやすい形で提供します。 都道府県、市区町村、政令指定都市の行政区を共通の地域階層で整理し、 今後は不動産取引価格などにも拡大します。