政令指定都市・行政区別地価
熊本市の地価・区別ランキング
2026年の各行政区の住宅地公示地価を比較できます。
2026年 地価公示
熊本市 行政区別住宅地平均地価
平均地価の高い順に各区を表示しています。
| 順位 | 区 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市中央区 | 134,943円/㎡ | 446,093円/坪 | +6.49% | +45.12% | 23地点 |
| 2 | 熊本市東区 | 78,013円/㎡ | 257,894円/坪 | +2.65% | +20.74% | 23地点 |
| 3 | 熊本市西区 | 68,914円/㎡ | 227,815円/坪 | -1.32% | +28.24% | 14地点 |
| 4 | 熊本市南区 | 58,819円/㎡ | 194,443円/坪 | +2.60% | +11.73% | 16地点 |
| 5 | 熊本市北区 | 52,135円/㎡ | 172,347円/坪 | +1.64% | +14.88% | 17地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。