国土交通省 地価公示データ
岩手県の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
岩手県の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
盛岡市55,045円/㎡宮古市43,025円/㎡大船渡市30,867円/㎡花巻市22,000円/㎡北上市32,960円/㎡久慈市20,333円/㎡遠野市19,433円/㎡一関市21,217円/㎡陸前高田市19,167円/㎡釜石市39,900円/㎡二戸市20,733円/㎡八幡平市13,050円/㎡奥州市18,186円/㎡滝沢市33,033円/㎡岩手郡雫石町14,550円/㎡岩手郡岩手町12,800円/㎡紫波郡紫波町35,200円/㎡紫波郡矢巾町46,400円/㎡胆沢郡金ケ崎町18,100円/㎡西磐井郡平泉町16,550円/㎡上閉伊郡大槌町24,450円/㎡下閉伊郡山田町17,600円/㎡下閉伊郡岩泉町15,700円/㎡九戸郡野田村12,650円/㎡二戸郡一戸町15,350円/㎡
2026年 地価公示
岩手県 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 55,045円/㎡ | 181,967円/坪 | +1.10% | +16.43% | 44地点 |
| 2 | 紫波郡矢巾町 | 46,400円/㎡ | 153,388円/坪 | +1.42% | +32.01% | 4地点 |
| 3 | 宮古市 | 43,025円/㎡ | 142,231円/坪 | -1.94% | +3.51% | 4地点 |
| 4 | 釜石市 | 39,900円/㎡ | 131,901円/坪 | -0.83% | -14.74% | 3地点 |
| 5 | 紫波郡紫波町 | 35,200円/㎡ | 116,364円/坪 | +2.77% | +31.34% | 2地点 |
| 6 | 滝沢市 | 33,033円/㎡ | 109,200円/坪 | +3.55% | +16.65% | 6地点 |
| 7 | 北上市 | 32,960円/㎡ | 108,959円/坪 | +2.36% | +7.43% | 5地点 |
| 8 | 大船渡市 | 30,867円/㎡ | 102,040円/坪 | -1.28% | -5.51% | 3地点 |
| 9 | 上閉伊郡大槌町 | 24,450円/㎡ | 80,826円/坪 | -2.78% | -13.60% | 2地点 |
| 10 | 花巻市 | 22,000円/㎡ | 72,727円/坪 | +0.85% | -1.97% | 7地点 |
| 11 | 一関市 | 21,217円/㎡ | 70,139円/坪 | -0.70% | +1.58% | 6地点 |
| 12 | 二戸市 | 20,733円/㎡ | 68,539円/坪 | -0.96% | -19.95% | 3地点 |
| 13 | 久慈市 | 20,333円/㎡ | 67,217円/坪 | -2.87% | -19.31% | 3地点 |
| 14 | 遠野市 | 19,433円/㎡ | 64,241円/坪 | -0.17% | -4.51% | 3地点 |
| 15 | 陸前高田市 | 19,167円/㎡ | 63,362円/坪 | -1.20% | -4.64% | 3地点 |
| 16 | 奥州市 | 18,186円/㎡ | 60,119円/坪 | -0.42% | +4.00% | 9地点 |
| 17 | 胆沢郡金ケ崎町 | 18,100円/㎡ | 59,835円/坪 | +0.84% | -0.82% | 2地点 |
| 18 | 下閉伊郡山田町 | 17,600円/㎡ | 58,182円/坪 | -4.09% | -24.30% | 2地点 |
| 19 | 西磐井郡平泉町 | 16,550円/㎡ | 54,711円/坪 | -0.90% | -9.81% | 2地点 |
| 20 | 下閉伊郡岩泉町 | 15,700円/㎡ | 51,901円/坪 | -1.88% | -20.91% | 2地点 |
| 21 | 二戸郡一戸町 | 15,350円/㎡ | 50,744円/坪 | -3.46% | -28.10% | 2地点 |
| 22 | 岩手郡雫石町 | 14,550円/㎡ | 48,099円/坪 | -0.68% | -18.03% | 2地点 |
| 23 | 八幡平市 | 13,050円/㎡ | 43,140円/坪 | +0.00% | +12.50% | 2地点 |
| 24 | 岩手郡岩手町 | 12,800円/㎡ | 42,314円/坪 | -3.03% | -31.00% | 2地点 |
| 25 | 九戸郡野田村 | 12,650円/㎡ | 41,818円/坪 | -1.56% | -20.69% | 2地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。