国土交通省 地価公示データ
福島県の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
福島県の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
福島市51,395円/㎡会津若松市33,850円/㎡郡山市67,527円/㎡いわき市43,920円/㎡白河市19,548円/㎡須賀川市29,839円/㎡喜多方市19,425円/㎡相馬市33,625円/㎡二本松市23,523円/㎡田村市14,397円/㎡南相馬市22,064円/㎡伊達市26,359円/㎡本宮市21,965円/㎡伊達郡桑折町21,333円/㎡伊達郡国見町15,675円/㎡伊達郡川俣町15,850円/㎡安達郡大玉村18,400円/㎡岩瀬郡鏡石町24,838円/㎡南会津郡南会津町9,023円/㎡耶麻郡西会津町6,375円/㎡耶麻郡磐梯町9,940円/㎡耶麻郡猪苗代町14,650円/㎡河沼郡会津坂下町24,850円/㎡河沼郡湯川村7,205円/㎡大沼郡会津美里町11,996円/㎡西白河郡西郷村28,200円/㎡西白河郡泉崎村11,035円/㎡西白河郡中島村10,390円/㎡西白河郡矢吹町23,600円/㎡東白川郡棚倉町18,900円/㎡東白川郡塙町13,900円/㎡石川郡石川町20,300円/㎡石川郡玉川村9,900円/㎡石川郡平田村6,005円/㎡石川郡浅川町14,750円/㎡田村郡三春町23,550円/㎡田村郡小野町11,980円/㎡双葉郡広野町19,800円/㎡双葉郡楢葉町14,300円/㎡双葉郡富岡町15,320円/㎡双葉郡大熊町12,575円/㎡双葉郡浪江町13,650円/㎡相馬郡新地町13,450円/㎡
2026年 地価公示
福島県 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 67,527円/㎡ | 223,230円/坪 | +2.28% | +39.25% | 52地点 |
| 2 | 福島市 | 51,395円/㎡ | 169,901円/坪 | +2.14% | +23.65% | 38地点 |
| 3 | いわき市 | 43,920円/㎡ | 145,190円/坪 | -0.38% | +6.08% | 75地点 |
| 4 | 会津若松市 | 33,850円/㎡ | 111,901円/坪 | +0.18% | +5.36% | 24地点 |
| 5 | 相馬市 | 33,625円/㎡ | 111,157円/坪 | -0.81% | -3.19% | 4地点 |
| 6 | 須賀川市 | 29,839円/㎡ | 98,641円/坪 | +1.69% | +13.07% | 11地点 |
| 7 | 西白河郡西郷村 | 28,200円/㎡ | 93,223円/坪 | -4.41% | +0.36% | 2地点 |
| 8 | 伊達市 | 26,359円/㎡ | 87,137円/坪 | +0.91% | +9.94% | 8地点 |
| 9 | 河沼郡会津坂下町 | 24,850円/㎡ | 82,149円/坪 | -0.40% | +8.52% | 2地点 |
| 10 | 岩瀬郡鏡石町 | 24,838円/㎡ | 82,109円/坪 | +3.89% | +1.24% | 4地点 |
| 11 | 西白河郡矢吹町 | 23,600円/㎡ | 78,017円/坪 | +1.72% | +5.12% | 2地点 |
| 12 | 田村郡三春町 | 23,550円/㎡ | 77,851円/坪 | +0.21% | +14.32% | 2地点 |
| 13 | 二本松市 | 23,523円/㎡ | 77,762円/坪 | -0.33% | -9.03% | 6地点 |
| 14 | 南相馬市 | 22,064円/㎡ | 72,939円/坪 | -1.56% | -13.30% | 7地点 |
| 15 | 本宮市 | 21,965円/㎡ | 72,612円/坪 | +2.28% | +52.40% | 4地点 |
| 16 | 伊達郡桑折町 | 21,333円/㎡ | 70,522円/坪 | +0.15% | -2.07% | 3地点 |
| 17 | 石川郡石川町 | 20,300円/㎡ | 67,107円/坪 | -1.69% | -11.35% | 2地点 |
| 18 | 双葉郡広野町 | 19,800円/㎡ | 65,455円/坪 | -1.00% | +3.94% | 2地点 |
| 19 | 白河市 | 19,548円/㎡ | 64,621円/坪 | -0.40% | +6.95% | 9地点 |
| 20 | 喜多方市 | 19,425円/㎡ | 64,215円/坪 | -0.38% | +2.06% | 4地点 |
| 21 | 東白川郡棚倉町 | 18,900円/㎡ | 62,479円/坪 | -1.05% | -9.57% | 2地点 |
| 22 | 安達郡大玉村 | 18,400円/㎡ | 60,826円/坪 | +1.66% | +19.09% | 2地点 |
| 23 | 伊達郡川俣町 | 15,850円/㎡ | 52,397円/坪 | -1.80% | -8.12% | 2地点 |
| 24 | 伊達郡国見町 | 15,675円/㎡ | 51,818円/坪 | -0.79% | -6.28% | 2地点 |
| 25 | 双葉郡富岡町 | 15,320円/㎡ | 50,645円/坪 | -0.20% | — | 2地点 |
| 26 | 石川郡浅川町 | 14,750円/㎡ | 48,760円/坪 | -0.34% | -0.34% | 2地点 |
| 27 | 耶麻郡猪苗代町 | 14,650円/㎡ | 48,430円/坪 | -1.68% | -9.85% | 2地点 |
| 28 | 田村市 | 14,397円/㎡ | 47,593円/坪 | -0.37% | +1.62% | 6地点 |
| 29 | 双葉郡楢葉町 | 14,300円/㎡ | 47,273円/坪 | -1.72% | +2.88% | 2地点 |
| 30 | 東白川郡塙町 | 13,900円/㎡ | 45,950円/坪 | -1.42% | -14.20% | 2地点 |
| 31 | 双葉郡浪江町 | 13,650円/㎡ | 45,124円/坪 | +0.37% | — | 2地点 |
| 32 | 相馬郡新地町 | 13,450円/㎡ | 44,463円/坪 | +19.03% | +16.96% | 2地点 |
| 33 | 双葉郡大熊町 | 12,575円/㎡ | 41,570円/坪 | — | — | 2地点 |
| 34 | 大沼郡会津美里町 | 11,996円/㎡ | 39,656円/坪 | +0.60% | -12.09% | 5地点 |
| 35 | 田村郡小野町 | 11,980円/㎡ | 39,603円/坪 | -0.37% | -5.67% | 2地点 |
| 36 | 西白河郡泉崎村 | 11,035円/㎡ | 36,479円/坪 | -1.16% | -7.70% | 2地点 |
| 37 | 西白河郡中島村 | 10,390円/㎡ | 34,347円/坪 | -0.34% | -1.98% | 2地点 |
| 38 | 耶麻郡磐梯町 | 9,940円/㎡ | 32,860円/坪 | -1.14% | -9.47% | 2地点 |
| 39 | 石川郡玉川村 | 9,900円/㎡ | 32,727円/坪 | +0.00% | -1.00% | 2地点 |
| 40 | 南会津郡南会津町 | 9,023円/㎡ | 29,828円/坪 | -17.39% | -12.44% | 4地点 |
| 41 | 河沼郡湯川村 | 7,205円/㎡ | 23,818円/坪 | -1.37% | -6.85% | 2地点 |
| 42 | 耶麻郡西会津町 | 6,375円/㎡ | 21,074円/坪 | -3.41% | -14.37% | 2地点 |
| 43 | 石川郡平田村 | 6,005円/㎡ | 19,851円/坪 | -1.80% | -12.59% | 2地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。