国土交通省 地価公示データ
茨城県の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
茨城県の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
水戸市39,676円/㎡日立市33,828円/㎡土浦市30,723円/㎡古河市35,644円/㎡石岡市18,214円/㎡結城市28,114円/㎡龍ケ崎市29,079円/㎡下妻市18,820円/㎡常総市21,350円/㎡常陸太田市20,408円/㎡高萩市20,800円/㎡北茨城市20,200円/㎡笠間市18,950円/㎡取手市46,454円/㎡牛久市43,771円/㎡つくば市77,224円/㎡ひたちなか市32,084円/㎡鹿嶋市20,154円/㎡潮来市12,344円/㎡守谷市136,859円/㎡常陸大宮市18,800円/㎡那珂市21,633円/㎡筑西市19,339円/㎡坂東市19,941円/㎡稲敷市8,660円/㎡かすみがうら市19,509円/㎡桜川市15,635円/㎡神栖市18,126円/㎡行方市6,513円/㎡鉾田市8,958円/㎡つくばみらい市56,265円/㎡小美玉市13,730円/㎡東茨城郡茨城町15,119円/㎡東茨城郡大洗町22,417円/㎡東茨城郡城里町11,100円/㎡那珂郡東海村37,083円/㎡久慈郡大子町10,050円/㎡稲敷郡美浦村10,200円/㎡稲敷郡阿見町29,669円/㎡稲敷郡河内町9,670円/㎡結城郡八千代町11,050円/㎡猿島郡五霞町20,900円/㎡猿島郡境町21,017円/㎡北相馬郡利根町13,585円/㎡
2026年 地価公示
茨城県 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 136,859円/㎡ | 452,426円/坪 | +12.11% | +66.14% | 17地点 |
| 2 | つくば市 | 77,224円/㎡ | 255,286円/坪 | +8.05% | +59.57% | 32地点 |
| 3 | つくばみらい市 | 56,265円/㎡ | 186,000円/坪 | +5.68% | +84.88% | 12地点 |
| 4 | 取手市 | 46,454円/㎡ | 153,567円/坪 | +0.06% | +1.81% | 26地点 |
| 5 | 牛久市 | 43,771円/㎡ | 144,698円/坪 | +2.34% | +4.99% | 14地点 |
| 6 | 水戸市 | 39,676円/㎡ | 131,160円/坪 | +0.31% | -4.65% | 49地点 |
| 7 | 那珂郡東海村 | 37,083円/㎡ | 122,588円/坪 | +0.09% | -1.11% | 6地点 |
| 8 | 古河市 | 35,644円/㎡ | 117,831円/坪 | +0.46% | +2.45% | 25地点 |
| 9 | 日立市 | 33,828円/㎡ | 111,828円/坪 | -0.24% | -5.20% | 34地点 |
| 10 | ひたちなか市 | 32,084円/㎡ | 106,063円/坪 | +0.28% | +1.89% | 31地点 |
| 11 | 土浦市 | 30,723円/㎡ | 101,564円/坪 | +1.26% | +2.53% | 30地点 |
| 12 | 稲敷郡阿見町 | 29,669円/㎡ | 98,079円/坪 | +4.24% | +18.36% | 13地点 |
| 13 | 龍ケ崎市 | 29,079円/㎡ | 96,129円/坪 | +3.51% | +4.95% | 14地点 |
| 14 | 結城市 | 28,114円/㎡ | 92,939円/坪 | +0.10% | -9.70% | 7地点 |
| 15 | 東茨城郡大洗町 | 22,417円/㎡ | 74,106円/坪 | -0.29% | -3.69% | 6地点 |
| 16 | 那珂市 | 21,633円/㎡ | 71,514円/坪 | +0.14% | -7.03% | 13地点 |
| 17 | 常総市 | 21,350円/㎡ | 70,579円/坪 | -0.28% | -11.21% | 11地点 |
| 18 | 猿島郡境町 | 21,017円/㎡ | 69,478円/坪 | +5.19% | -1.41% | 6地点 |
| 19 | 猿島郡五霞町 | 20,900円/㎡ | 69,091円/坪 | -0.95% | -6.42% | 3地点 |
| 20 | 高萩市 | 20,800円/㎡ | 68,760円/坪 | -0.80% | -12.97% | 3地点 |
| 21 | 常陸太田市 | 20,408円/㎡ | 67,464円/坪 | -0.32% | -7.50% | 8地点 |
| 22 | 北茨城市 | 20,200円/㎡ | 66,777円/坪 | -0.37% | -9.62% | 4地点 |
| 23 | 鹿嶋市 | 20,154円/㎡ | 66,625円/坪 | +0.90% | +6.56% | 8地点 |
| 24 | 坂東市 | 19,941円/㎡ | 65,921円/坪 | -0.43% | -5.00% | 11地点 |
| 25 | かすみがうら市 | 19,509円/㎡ | 64,493円/坪 | +0.58% | -0.45% | 11地点 |
| 26 | 筑西市 | 19,339円/㎡ | 63,931円/坪 | +1.78% | -4.24% | 19地点 |
| 27 | 笠間市 | 18,950円/㎡ | 62,645円/坪 | -0.44% | -20.31% | 6地点 |
| 28 | 下妻市 | 18,820円/㎡ | 62,215円/坪 | -0.21% | -6.09% | 5地点 |
| 29 | 常陸大宮市 | 18,800円/㎡ | 62,149円/坪 | +0.27% | -10.69% | 2地点 |
| 30 | 石岡市 | 18,214円/㎡ | 60,212円/坪 | +0.60% | -3.84% | 16地点 |
| 31 | 神栖市 | 18,126円/㎡ | 59,921円/坪 | +1.97% | +9.79% | 11地点 |
| 32 | 桜川市 | 15,635円/㎡ | 51,686円/坪 | -0.35% | -6.18% | 10地点 |
| 33 | 東茨城郡茨城町 | 15,119円/㎡ | 49,980円/坪 | -0.70% | -9.85% | 8地点 |
| 34 | 小美玉市 | 13,730円/㎡ | 45,388円/坪 | +0.26% | -8.33% | 7地点 |
| 35 | 北相馬郡利根町 | 13,585円/㎡ | 44,909円/坪 | -0.66% | -11.64% | 6地点 |
| 36 | 潮来市 | 12,344円/㎡ | 40,807円/坪 | -0.12% | -3.60% | 12地点 |
| 37 | 東茨城郡城里町 | 11,100円/㎡ | 36,694円/坪 | -1.77% | -16.85% | 2地点 |
| 38 | 結城郡八千代町 | 11,050円/㎡ | 36,529円/坪 | -0.30% | +16.01% | 3地点 |
| 39 | 稲敷郡美浦村 | 10,200円/㎡ | 33,719円/坪 | -0.87% | -13.19% | 2地点 |
| 40 | 久慈郡大子町 | 10,050円/㎡ | 33,223円/坪 | +0.00% | -18.29% | 2地点 |
| 41 | 稲敷郡河内町 | 9,670円/㎡ | 31,967円/坪 | -0.62% | -6.93% | 2地点 |
| 42 | 鉾田市 | 8,958円/㎡ | 29,613円/坪 | -0.17% | -9.31% | 4地点 |
| 43 | 稲敷市 | 8,660円/㎡ | 28,628円/坪 | -1.19% | -12.96% | 5地点 |
| 44 | 行方市 | 6,513円/㎡ | 21,531円/坪 | -0.18% | -10.47% | 4地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。