国土交通省 地価公示データ
栃木県の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
栃木県の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
宇都宮市65,934円/㎡足利市26,342円/㎡栃木市21,850円/㎡佐野市25,717円/㎡鹿沼市26,386円/㎡日光市20,150円/㎡小山市41,754円/㎡真岡市23,421円/㎡大田原市25,220円/㎡矢板市19,833円/㎡那須塩原市20,325円/㎡さくら市19,950円/㎡那須烏山市11,210円/㎡下野市41,927円/㎡河内郡上三川町26,857円/㎡芳賀郡益子町17,100円/㎡芳賀郡茂木町12,150円/㎡芳賀郡市17,050円/㎡芳賀郡芳賀町17,900円/㎡下都賀郡壬生町30,750円/㎡下都賀郡野木町32,400円/㎡塩谷郡塩谷町11,800円/㎡塩谷郡高根沢町28,450円/㎡那須郡那須町13,050円/㎡那須郡那珂川町11,350円/㎡
2026年 地価公示
栃木県 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 65,934円/㎡ | 217,964円/坪 | +0.42% | +11.92% | 77地点 |
| 2 | 下野市 | 41,927円/㎡ | 138,602円/坪 | +1.13% | +1.01% | 15地点 |
| 3 | 小山市 | 41,754円/㎡ | 138,030円/坪 | +1.46% | +10.17% | 26地点 |
| 4 | 下都賀郡野木町 | 32,400円/㎡ | 107,107円/坪 | +0.26% | -7.27% | 6地点 |
| 5 | 下都賀郡壬生町 | 30,750円/㎡ | 101,653円/坪 | +1.12% | +2.39% | 10地点 |
| 6 | 塩谷郡高根沢町 | 28,450円/㎡ | 94,050円/坪 | +3.36% | -2.34% | 6地点 |
| 7 | 河内郡上三川町 | 26,857円/㎡ | 88,783円/坪 | +0.16% | -6.38% | 7地点 |
| 8 | 鹿沼市 | 26,386円/㎡ | 87,226円/坪 | +0.90% | -10.04% | 21地点 |
| 9 | 足利市 | 26,342円/㎡ | 87,081円/坪 | -0.89% | -16.45% | 33地点 |
| 10 | 佐野市 | 25,717円/㎡ | 85,015円/坪 | +0.26% | -9.94% | 32地点 |
| 11 | 大田原市 | 25,220円/㎡ | 83,372円/坪 | +0.08% | -7.87% | 5地点 |
| 12 | 真岡市 | 23,421円/㎡ | 77,425円/坪 | +2.95% | -4.96% | 19地点 |
| 13 | 栃木市 | 21,850円/㎡ | 72,231円/坪 | -0.58% | -9.85% | 42地点 |
| 14 | 那須塩原市 | 20,325円/㎡ | 67,190円/坪 | -0.97% | -12.54% | 8地点 |
| 15 | 日光市 | 20,150円/㎡ | 66,612円/坪 | -1.23% | -14.26% | 8地点 |
| 16 | さくら市 | 19,950円/㎡ | 65,950円/坪 | -0.25% | -7.32% | 4地点 |
| 17 | 矢板市 | 19,833円/㎡ | 65,564円/坪 | -1.00% | -26.13% | 3地点 |
| 18 | 芳賀郡芳賀町 | 17,900円/㎡ | 59,174円/坪 | +0.18% | -7.89% | 3地点 |
| 19 | 芳賀郡益子町 | 17,100円/㎡ | 56,529円/坪 | -1.16% | -19.15% | 2地点 |
| 20 | 芳賀郡市 | 17,050円/㎡ | 56,364円/坪 | -2.57% | -20.14% | 2地点 |
| 21 | 那須郡那須町 | 13,050円/㎡ | 43,140円/坪 | -0.76% | -11.82% | 2地点 |
| 22 | 芳賀郡茂木町 | 12,150円/㎡ | 40,165円/坪 | -3.19% | -28.32% | 2地点 |
| 23 | 塩谷郡塩谷町 | 11,800円/㎡ | 39,008円/坪 | -1.67% | -16.10% | 2地点 |
| 24 | 那須郡那珂川町 | 11,350円/㎡ | 37,521円/坪 | -2.58% | -20.91% | 2地点 |
| 25 | 那須烏山市 | 11,210円/㎡ | 37,058円/坪 | -2.73% | -24.38% | 4地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。