国土交通省 地価公示データ
東京都の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
東京都の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
千代田区3,631,429円/㎡中央区1,930,000円/㎡港区3,013,667円/㎡新宿区1,131,571円/㎡文京区1,448,087円/㎡台東区1,320,833円/㎡墨田区613,273円/㎡江東区661,538円/㎡品川区1,244,067円/㎡目黒区1,404,531円/㎡大田区647,582円/㎡世田谷区779,853円/㎡渋谷区1,874,080円/㎡中野区782,704円/㎡杉並区703,177円/㎡豊島区912,130円/㎡北区742,000円/㎡荒川区718,688円/㎡板橋区553,553円/㎡練馬区480,544円/㎡足立区410,761円/㎡葛飾区387,545円/㎡江戸川区441,116円/㎡八王子市131,316円/㎡立川市308,433円/㎡武蔵野市692,200円/㎡三鷹市492,433円/㎡青梅市98,567円/㎡府中市355,591円/㎡昭島市214,294円/㎡調布市425,103円/㎡町田市172,625円/㎡小金井市388,632円/㎡小平市255,559円/㎡日野市218,568円/㎡東村山市208,682円/㎡国分寺市351,000円/㎡国立市411,455円/㎡福生市173,545円/㎡狛江市377,750円/㎡東大和市181,095円/㎡清瀬市201,533円/㎡東久留米市236,545円/㎡武蔵村山市128,487円/㎡多摩市202,839円/㎡稲城市268,346円/㎡羽村市146,111円/㎡あきる野市99,357円/㎡西東京市328,517円/㎡西多摩郡瑞穂町96,936円/㎡西多摩郡日の出町88,783円/㎡大島町9,150円/㎡新島村6,300円/㎡神津島村7,050円/㎡三宅村8,900円/㎡八丈町8,850円/㎡小笠原村40,800円/㎡
2026年 地価公示
東京都 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 3,631,429円/㎡ | 12,004,724円/坪 | +10.62% | +52.37% | 7地点 |
| 2 | 港区 | 3,013,667円/㎡ | 9,962,535円/坪 | +16.93% | +103.19% | 30地点 |
| 3 | 中央区 | 1,930,000円/㎡ | 6,380,165円/坪 | +22.04% | +75.24% | 9地点 |
| 4 | 渋谷区 | 1,874,080円/㎡ | 6,195,306円/坪 | +11.23% | +74.36% | 25地点 |
| 5 | 文京区 | 1,448,087円/㎡ | 4,787,064円/坪 | +13.33% | +84.80% | 23地点 |
| 6 | 目黒区 | 1,404,531円/㎡ | 4,643,078円/坪 | +14.00% | +73.24% | 32地点 |
| 7 | 台東区 | 1,320,833円/㎡ | 4,366,390円/坪 | +14.62% | +78.49% | 6地点 |
| 8 | 品川区 | 1,244,067円/㎡ | 4,112,618円/坪 | +13.31% | +86.76% | 30地点 |
| 9 | 新宿区 | 1,131,571円/㎡ | 3,740,730円/坪 | +10.09% | +69.35% | 28地点 |
| 10 | 豊島区 | 912,130円/㎡ | 3,015,306円/坪 | +12.36% | +89.72% | 23地点 |
| 11 | 中野区 | 782,704円/㎡ | 2,587,451円/坪 | +10.07% | +57.88% | 27地点 |
| 12 | 世田谷区 | 779,853円/㎡ | 2,578,026円/坪 | +7.98% | +43.82% | 109地点 |
| 13 | 北区 | 742,000円/㎡ | 2,452,892円/坪 | +11.00% | +88.64% | 31地点 |
| 14 | 荒川区 | 718,688円/㎡ | 2,375,828円/坪 | +11.99% | +82.84% | 16地点 |
| 15 | 杉並区 | 703,177円/㎡ | 2,324,552円/坪 | +8.21% | +49.31% | 62地点 |
| 16 | 武蔵野市 | 692,200円/㎡ | 2,288,264円/坪 | +5.76% | +41.41% | 20地点 |
| 17 | 江東区 | 661,538円/㎡ | 2,186,902円/坪 | +10.99% | +64.44% | 26地点 |
| 18 | 大田区 | 647,582円/㎡ | 2,140,767円/坪 | +8.53% | +40.55% | 55地点 |
| 19 | 墨田区 | 613,273円/㎡ | 2,027,349円/坪 | +13.51% | +66.53% | 11地点 |
| 20 | 板橋区 | 553,553円/㎡ | 1,829,927円/坪 | +8.14% | +51.51% | 47地点 |
| 21 | 三鷹市 | 492,433円/㎡ | 1,627,878円/坪 | +3.68% | +30.73% | 30地点 |
| 22 | 練馬区 | 480,544円/㎡ | 1,588,575円/坪 | +6.06% | +35.07% | 90地点 |
| 23 | 江戸川区 | 441,116円/㎡ | 1,458,235円/坪 | +6.44% | +41.13% | 69地点 |
| 24 | 調布市 | 425,103円/㎡ | 1,405,299円/坪 | +5.94% | +33.25% | 39地点 |
| 25 | 国立市 | 411,455円/㎡ | 1,360,182円/坪 | +7.10% | +29.55% | 11地点 |
| 26 | 足立区 | 410,761円/㎡ | 1,357,888円/坪 | +7.70% | +55.77% | 71地点 |
| 27 | 小金井市 | 388,632円/㎡ | 1,284,734円/坪 | +4.89% | +24.87% | 19地点 |
| 28 | 葛飾区 | 387,545円/㎡ | 1,281,140円/坪 | +4.57% | +33.99% | 44地点 |
| 29 | 狛江市 | 377,750円/㎡ | 1,248,760円/坪 | +5.94% | +28.22% | 12地点 |
| 30 | 府中市 | 355,591円/㎡ | 1,175,507円/坪 | +4.21% | +28.30% | 44地点 |
| 31 | 国分寺市 | 351,000円/㎡ | 1,160,331円/坪 | +7.34% | +28.07% | 16地点 |
| 32 | 西東京市 | 328,517円/㎡ | 1,086,007円/坪 | +2.86% | +18.52% | 29地点 |
| 33 | 立川市 | 308,433円/㎡ | 1,019,613円/坪 | +6.10% | +31.25% | 30地点 |
| 34 | 稲城市 | 268,346円/㎡ | 887,094円/坪 | +4.74% | +30.87% | 26地点 |
| 35 | 小平市 | 255,559円/㎡ | 844,823円/坪 | +3.31% | +15.32% | 34地点 |
| 36 | 東久留米市 | 236,545円/㎡ | 781,967円/坪 | +2.57% | +13.75% | 22地点 |
| 37 | 日野市 | 218,568円/㎡ | 722,539円/坪 | +4.95% | +19.87% | 37地点 |
| 38 | 昭島市 | 214,294円/㎡ | 708,410円/坪 | +2.38% | +17.06% | 17地点 |
| 39 | 東村山市 | 208,682円/㎡ | 689,858円/坪 | +2.75% | +15.22% | 22地点 |
| 40 | 多摩市 | 202,839円/㎡ | 670,542円/坪 | +2.10% | +13.29% | 31地点 |
| 41 | 清瀬市 | 201,533円/㎡ | 666,225円/坪 | +2.86% | +12.38% | 15地点 |
| 42 | 東大和市 | 181,095円/㎡ | 598,661円/坪 | +2.64% | +8.19% | 21地点 |
| 43 | 福生市 | 173,545円/㎡ | 573,702円/坪 | +1.43% | +8.81% | 11地点 |
| 44 | 町田市 | 172,625円/㎡ | 570,661円/坪 | +3.42% | +11.24% | 79地点 |
| 45 | 羽村市 | 146,111円/㎡ | 483,012円/坪 | +1.29% | +5.21% | 9地点 |
| 46 | 八王子市 | 131,316円/㎡ | 434,102円/坪 | +3.64% | +14.74% | 124地点 |
| 47 | 武蔵村山市 | 128,487円/㎡ | 424,750円/坪 | +2.41% | +5.16% | 15地点 |
| 48 | あきる野市 | 99,357円/㎡ | 328,453円/坪 | -1.03% | +1.86% | 23地点 |
| 49 | 青梅市 | 98,567円/㎡ | 325,841円/坪 | -0.57% | -4.77% | 27地点 |
| 50 | 西多摩郡瑞穂町 | 96,936円/㎡ | 320,450円/坪 | +1.79% | +4.13% | 11地点 |
| 51 | 西多摩郡日の出町 | 88,783円/㎡ | 293,498円/坪 | +0.41% | +0.25% | 6地点 |
| 52 | 小笠原村 | 40,800円/㎡ | 134,876円/坪 | +0.00% | +72.88% | 2地点 |
| 53 | 大島町 | 9,150円/㎡ | 30,248円/坪 | -0.54% | -6.15% | 2地点 |
| 54 | 三宅村 | 8,900円/㎡ | 29,421円/坪 | +0.00% | -1.66% | 2地点 |
| 55 | 八丈町 | 8,850円/㎡ | 29,256円/坪 | -0.56% | -2.75% | 2地点 |
| 56 | 神津島村 | 7,050円/㎡ | 23,306円/坪 | +0.00% | +0.00% | 2地点 |
| 57 | 新島村 | 6,300円/㎡ | 20,826円/坪 | +0.00% | -5.26% | 2地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。