国土交通省 地価公示データ
長野県の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
長野県の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
長野市53,388円/㎡松本市50,003円/㎡上田市38,600円/㎡岡谷市39,667円/㎡飯田市24,000円/㎡諏訪市36,900円/㎡須坂市31,167円/㎡小諸市24,000円/㎡伊那市21,867円/㎡駒ケ根市20,650円/㎡中野市33,833円/㎡大町市16,050円/㎡飯山市18,567円/㎡茅野市40,800円/㎡塩尻市40,500円/㎡佐久市29,425円/㎡千曲市29,000円/㎡東御市27,050円/㎡安曇野市24,291円/㎡南佐久郡小海町14,600円/㎡南佐久郡佐久穂町20,800円/㎡北佐久郡軽井沢町71,283円/㎡北佐久郡御代田町20,233円/㎡諏訪郡下諏訪町40,600円/㎡諏訪郡富士見町19,600円/㎡上伊那郡辰野町16,650円/㎡上伊那郡箕輪町20,550円/㎡上伊那郡飯島町9,940円/㎡上伊那郡南箕輪村18,500円/㎡上伊那郡中川村4,425円/㎡上伊那郡宮田村17,600円/㎡下伊那郡松川町17,800円/㎡下伊那郡高森町16,350円/㎡木曽郡上松町11,950円/㎡木曽郡木曽町16,850円/㎡北安曇郡池田町11,510円/㎡北安曇郡松川村17,650円/㎡北安曇郡白馬村18,185円/㎡埴科郡坂城町23,650円/㎡上高井郡小布施町33,800円/㎡下高井郡山ノ内町21,850円/㎡下高井郡野沢温泉村29,350円/㎡上水内郡信濃町8,135円/㎡上水内郡飯綱町10,400円/㎡
2026年 地価公示
長野県 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北佐久郡軽井沢町 | 71,283円/㎡ | 235,646円/坪 | +13.75% | +44.98% | 6地点 |
| 2 | 長野市 | 53,388円/㎡ | 176,489円/坪 | -2.73% | +4.45% | 46地点 |
| 3 | 松本市 | 50,003円/㎡ | 165,299円/坪 | -1.01% | +11.27% | 34地点 |
| 4 | 茅野市 | 40,800円/㎡ | 134,876円/坪 | -0.12% | -8.52% | 2地点 |
| 5 | 諏訪郡下諏訪町 | 40,600円/㎡ | 134,215円/坪 | -0.49% | -10.77% | 2地点 |
| 6 | 塩尻市 | 40,500円/㎡ | 133,884円/坪 | +0.56% | +13.22% | 8地点 |
| 7 | 岡谷市 | 39,667円/㎡ | 131,131円/坪 | -0.50% | -11.16% | 3地点 |
| 8 | 上田市 | 38,600円/㎡ | 127,603円/坪 | +0.70% | -0.31% | 10地点 |
| 9 | 諏訪市 | 36,900円/㎡ | 121,983円/坪 | -0.72% | -11.01% | 3地点 |
| 10 | 中野市 | 33,833円/㎡ | 111,845円/坪 | +0.59% | -6.02% | 3地点 |
| 11 | 上高井郡小布施町 | 33,800円/㎡ | 111,736円/坪 | +25.65% | +32.55% | 3地点 |
| 12 | 須坂市 | 31,167円/㎡ | 103,031円/坪 | +0.32% | -2.35% | 6地点 |
| 13 | 佐久市 | 29,425円/㎡ | 97,273円/坪 | +1.03% | -0.76% | 4地点 |
| 14 | 下高井郡野沢温泉村 | 29,350円/㎡ | 97,025円/坪 | +21.78% | +86.94% | 2地点 |
| 15 | 千曲市 | 29,000円/㎡ | 95,868円/坪 | +0.09% | -12.12% | 4地点 |
| 16 | 東御市 | 27,050円/㎡ | 89,421円/坪 | +0.37% | -7.36% | 2地点 |
| 17 | 安曇野市 | 24,291円/㎡ | 80,301円/坪 | +1.87% | +3.02% | 11地点 |
| 18 | 飯田市 | 24,000円/㎡ | 79,339円/坪 | -0.17% | -3.23% | 5地点 |
| 19 | 小諸市 | 24,000円/㎡ | 79,339円/坪 | +4.58% | -0.21% | 3地点 |
| 20 | 埴科郡坂城町 | 23,650円/㎡ | 78,182円/坪 | -1.66% | -17.45% | 2地点 |
| 21 | 伊那市 | 21,867円/㎡ | 72,288円/坪 | -0.60% | -8.89% | 3地点 |
| 22 | 下高井郡山ノ内町 | 21,850円/㎡ | 72,231円/坪 | -2.67% | -24.66% | 2地点 |
| 23 | 南佐久郡佐久穂町 | 20,800円/㎡ | 68,760円/坪 | -0.48% | — | 1地点 |
| 24 | 駒ケ根市 | 20,650円/㎡ | 68,264円/坪 | -0.72% | -13.78% | 2地点 |
| 25 | 上伊那郡箕輪町 | 20,550円/㎡ | 67,934円/坪 | -0.96% | -1.67% | 2地点 |
| 26 | 北佐久郡御代田町 | 20,233円/㎡ | 66,886円/坪 | +9.37% | +21.89% | 3地点 |
| 27 | 諏訪郡富士見町 | 19,600円/㎡ | 64,793円/坪 | -0.51% | -14.97% | 2地点 |
| 28 | 飯山市 | 18,567円/㎡ | 61,379円/坪 | +2.02% | -6.07% | 3地点 |
| 29 | 上伊那郡南箕輪村 | 18,500円/㎡ | 61,157円/坪 | +0.54% | -0.80% | 2地点 |
| 30 | 北安曇郡白馬村 | 18,185円/㎡ | 60,116円/坪 | +27.30% | +160.72% | 2地点 |
| 31 | 下伊那郡松川町 | 17,800円/㎡ | 58,843円/坪 | -0.84% | -14.01% | 2地点 |
| 32 | 北安曇郡松川村 | 17,650円/㎡ | 58,347円/坪 | +1.73% | -2.22% | 2地点 |
| 33 | 上伊那郡宮田村 | 17,600円/㎡ | 58,182円/坪 | -0.85% | -13.30% | 2地点 |
| 34 | 木曽郡木曽町 | 16,850円/㎡ | 55,702円/坪 | -2.88% | -26.42% | 2地点 |
| 35 | 上伊那郡辰野町 | 16,650円/㎡ | 55,041円/坪 | -1.77% | -22.20% | 2地点 |
| 36 | 下伊那郡高森町 | 16,350円/㎡ | 54,050円/坪 | -0.91% | -10.16% | 2地点 |
| 37 | 大町市 | 16,050円/㎡ | 53,058円/坪 | -0.62% | -22.09% | 2地点 |
| 38 | 南佐久郡小海町 | 14,600円/㎡ | 48,264円/坪 | -1.35% | -13.10% | 1地点 |
| 39 | 木曽郡上松町 | 11,950円/㎡ | 39,504円/坪 | -3.24% | -27.36% | 2地点 |
| 40 | 北安曇郡池田町 | 11,510円/㎡ | 38,050円/坪 | -0.09% | -4.12% | 2地点 |
| 41 | 上水内郡飯綱町 | 10,400円/㎡ | 34,380円/坪 | +0.00% | -15.79% | 2地点 |
| 42 | 上伊那郡飯島町 | 9,940円/㎡ | 32,860円/坪 | -0.95% | -16.89% | 2地点 |
| 43 | 上水内郡信濃町 | 8,135円/㎡ | 26,893円/坪 | -1.15% | -21.82% | 2地点 |
| 44 | 上伊那郡中川村 | 4,425円/㎡ | 14,628円/坪 | -1.78% | -20.77% | 2地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。