国土交通省 地価公示データ
三重県の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
三重県の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
津市42,137円/㎡四日市49,145円/㎡伊勢市31,873円/㎡松阪市32,523円/㎡桑名市54,379円/㎡鈴鹿市37,781円/㎡名張市28,020円/㎡尾鷲市26,533円/㎡亀山市28,125円/㎡鳥羽市19,267円/㎡熊野市25,133円/㎡いなべ市25,114円/㎡志摩市13,561円/㎡伊賀市23,141円/㎡桑名郡木曽岬町25,767円/㎡員弁郡東員町35,120円/㎡三重郡菰野町36,817円/㎡三重郡朝日町52,350円/㎡三重郡川越町48,367円/㎡多気郡多気町28,400円/㎡多気郡明和町19,433円/㎡度会郡玉城町17,700円/㎡度会郡南伊勢町14,350円/㎡北牟婁郡紀北町14,850円/㎡南牟婁郡御浜町17,700円/㎡
2026年 地価公示
三重県 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑名市 | 54,379円/㎡ | 179,765円/坪 | +1.43% | +8.08% | 38地点 |
| 2 | 三重郡朝日町 | 52,350円/㎡ | 173,058円/坪 | +0.92% | +8.61% | 4地点 |
| 3 | 四日市 | 49,145円/㎡ | 162,463円/坪 | +1.67% | +2.20% | 60地点 |
| 4 | 三重郡川越町 | 48,367円/㎡ | 159,891円/坪 | +0.62% | +1.90% | 3地点 |
| 5 | 津市 | 42,137円/㎡ | 139,296円/坪 | +0.46% | +2.09% | 43地点 |
| 6 | 鈴鹿市 | 37,781円/㎡ | 124,896円/坪 | +1.49% | +4.57% | 31地点 |
| 7 | 三重郡菰野町 | 36,817円/㎡ | 121,709円/坪 | +0.46% | -0.31% | 6地点 |
| 8 | 員弁郡東員町 | 35,120円/㎡ | 116,099円/坪 | +0.23% | -2.06% | 5地点 |
| 9 | 松阪市 | 32,523円/㎡ | 107,514円/坪 | +0.11% | -9.22% | 22地点 |
| 10 | 伊勢市 | 31,873円/㎡ | 105,365円/坪 | -3.03% | -17.98% | 11地点 |
| 11 | 多気郡多気町 | 28,400円/㎡ | 93,884円/坪 | -0.35% | -8.39% | 1地点 |
| 12 | 亀山市 | 28,125円/㎡ | 92,975円/坪 | +0.72% | -2.93% | 4地点 |
| 13 | 名張市 | 28,020円/㎡ | 92,628円/坪 | -0.43% | -11.12% | 5地点 |
| 14 | 尾鷲市 | 26,533円/㎡ | 87,712円/坪 | -0.75% | -19.27% | 3地点 |
| 15 | 桑名郡木曽岬町 | 25,767円/㎡ | 85,180円/坪 | -0.90% | -22.00% | 3地点 |
| 16 | 熊野市 | 25,133円/㎡ | 83,084円/坪 | -0.79% | -20.63% | 3地点 |
| 17 | いなべ市 | 25,114円/㎡ | 83,021円/坪 | +0.17% | -4.20% | 7地点 |
| 18 | 伊賀市 | 23,141円/㎡ | 76,499円/坪 | -0.21% | -14.47% | 16地点 |
| 19 | 多気郡明和町 | 19,433円/㎡ | 64,241円/坪 | +18.86% | +3.37% | 3地点 |
| 20 | 鳥羽市 | 19,267円/㎡ | 63,693円/坪 | -1.03% | -19.05% | 3地点 |
| 21 | 度会郡玉城町 | 17,700円/㎡ | 58,512円/坪 | +0.00% | -11.06% | 2地点 |
| 22 | 南牟婁郡御浜町 | 17,700円/㎡ | 58,512円/坪 | -0.56% | -18.62% | 2地点 |
| 23 | 北牟婁郡紀北町 | 14,850円/㎡ | 49,091円/坪 | -1.00% | -23.26% | 2地点 |
| 24 | 度会郡南伊勢町 | 14,350円/㎡ | 47,438円/坪 | -1.37% | -35.36% | 2地点 |
| 25 | 志摩市 | 13,561円/㎡ | 44,830円/坪 | -4.84% | -27.48% | 8地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。