国土交通省 地価公示データ
奈良県の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
奈良県の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
奈良市106,020円/㎡大和高田市68,820円/㎡大和郡山市73,154円/㎡天理市57,400円/㎡橿原市96,762円/㎡桜井市51,633円/㎡五條市18,878円/㎡御所市33,550円/㎡生駒市97,514円/㎡香芝市79,378円/㎡葛城市53,386円/㎡宇陀市22,130円/㎡生駒郡平群町36,363円/㎡生駒郡三郷町48,080円/㎡生駒郡斑鳩町78,557円/㎡生駒郡安堵町44,975円/㎡磯城郡川西町58,050円/㎡磯城郡三宅町49,400円/㎡磯城郡田原本町71,000円/㎡高市23,300円/㎡高市42,950円/㎡北葛城郡上牧町49,143円/㎡北葛城郡王寺町80,157円/㎡北葛城郡広陵町64,038円/㎡北葛城郡河合町59,214円/㎡吉野郡吉野町14,160円/㎡吉野郡大淀町19,600円/㎡吉野郡下市16,760円/㎡
2026年 地価公示
奈良県 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 106,020円/㎡ | 350,479円/坪 | +1.76% | +12.01% | 60地点 |
| 2 | 生駒市 | 97,514円/㎡ | 322,360円/坪 | +1.57% | +6.64% | 29地点 |
| 3 | 橿原市 | 96,762円/㎡ | 319,874円/坪 | +1.42% | +17.15% | 21地点 |
| 4 | 北葛城郡王寺町 | 80,157円/㎡ | 264,982円/坪 | +0.43% | +3.63% | 7地点 |
| 5 | 香芝市 | 79,378円/㎡ | 262,407円/坪 | +0.19% | +1.41% | 18地点 |
| 6 | 生駒郡斑鳩町 | 78,557円/㎡ | 259,693円/坪 | +0.35% | +0.97% | 7地点 |
| 7 | 大和郡山市 | 73,154円/㎡ | 241,831円/坪 | +0.31% | +0.02% | 13地点 |
| 8 | 磯城郡田原本町 | 71,000円/㎡ | 234,711円/坪 | -0.24% | -3.46% | 7地点 |
| 9 | 大和高田市 | 68,820円/㎡ | 227,504円/坪 | +0.29% | -2.70% | 10地点 |
| 10 | 北葛城郡広陵町 | 64,038円/㎡ | 211,696円/坪 | +1.88% | -1.56% | 8地点 |
| 11 | 北葛城郡河合町 | 59,214円/㎡ | 195,749円/坪 | -1.12% | -17.77% | 7地点 |
| 12 | 磯城郡川西町 | 58,050円/㎡ | 191,901円/坪 | -0.26% | -2.68% | 4地点 |
| 13 | 天理市 | 57,400円/㎡ | 189,752円/坪 | +3.16% | +1.13% | 17地点 |
| 14 | 葛城市 | 53,386円/㎡ | 176,483円/坪 | -0.24% | -5.10% | 7地点 |
| 15 | 桜井市 | 51,633円/㎡ | 170,688円/坪 | -0.08% | -4.32% | 12地点 |
| 16 | 磯城郡三宅町 | 49,400円/㎡ | 163,306円/坪 | -1.10% | -7.53% | 4地点 |
| 17 | 北葛城郡上牧町 | 49,143円/㎡ | 162,456円/坪 | -1.77% | -16.63% | 7地点 |
| 18 | 生駒郡三郷町 | 48,080円/㎡ | 158,942円/坪 | -1.48% | -21.18% | 5地点 |
| 19 | 生駒郡安堵町 | 44,975円/㎡ | 148,678円/坪 | -1.69% | +2.45% | 4地点 |
| 20 | 高市 | 42,950円/㎡ | 141,983円/坪 | -0.41% | -3.75% | 4地点 |
| 21 | 生駒郡平群町 | 36,363円/㎡ | 120,208円/坪 | -1.25% | -21.65% | 8地点 |
| 22 | 御所市 | 33,550円/㎡ | 110,909円/坪 | -0.74% | -9.39% | 8地点 |
| 23 | 高市 | 23,300円/㎡ | 77,025円/坪 | -1.38% | -8.63% | 4地点 |
| 24 | 宇陀市 | 22,130円/㎡ | 73,157円/坪 | -4.89% | -14.49% | 14地点 |
| 25 | 吉野郡大淀町 | 19,600円/㎡ | 64,793円/坪 | -2.68% | -25.64% | 5地点 |
| 26 | 五條市 | 18,878円/㎡ | 62,407円/坪 | -2.64% | -23.53% | 9地点 |
| 27 | 吉野郡下市 | 16,760円/㎡ | 55,405円/坪 | -3.23% | -27.76% | 5地点 |
| 28 | 吉野郡吉野町 | 14,160円/㎡ | 46,810円/坪 | -3.20% | -25.12% | 6地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。