国土交通省 地価公示データ
和歌山県の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
和歌山県の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
和歌山市60,510円/㎡海南市41,144円/㎡橋本市27,820円/㎡有田市30,767円/㎡御坊市24,233円/㎡田辺市63,125円/㎡新宮市32,067円/㎡紀の川市20,850円/㎡岩出市35,400円/㎡伊都郡かつらぎ町23,350円/㎡伊都郡九度山町19,950円/㎡伊都郡高野町20,400円/㎡有田郡湯浅町29,050円/㎡有田郡有田川町34,400円/㎡日高郡美浜町21,800円/㎡日高郡由良町17,000円/㎡日高郡みなべ町31,450円/㎡西牟婁郡白浜町28,733円/㎡西牟婁郡上富田町33,000円/㎡西牟婁郡すさみ町13,340円/㎡東牟婁郡那智勝浦町23,750円/㎡東牟婁郡太地町16,050円/㎡東牟婁郡串本町28,400円/㎡
2026年 地価公示
和歌山県 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田辺市 | 63,125円/㎡ | 208,678円/坪 | +0.40% | +4.30% | 4地点 |
| 2 | 和歌山市 | 60,510円/㎡ | 200,033円/坪 | -0.54% | +0.17% | 42地点 |
| 3 | 海南市 | 41,144円/㎡ | 136,013円/坪 | -0.72% | -8.14% | 9地点 |
| 4 | 岩出市 | 35,400円/㎡ | 117,025円/坪 | +0.38% | -4.45% | 3地点 |
| 5 | 有田郡有田川町 | 34,400円/㎡ | 113,719円/坪 | +0.15% | +24.64% | 2地点 |
| 6 | 西牟婁郡上富田町 | 33,000円/㎡ | 109,091円/坪 | +0.61% | +8.55% | 3地点 |
| 7 | 新宮市 | 32,067円/㎡ | 106,007円/坪 | -0.72% | -13.18% | 3地点 |
| 8 | 日高郡みなべ町 | 31,450円/㎡ | 103,967円/坪 | -0.32% | -12.64% | 2地点 |
| 9 | 有田市 | 30,767円/㎡ | 101,709円/坪 | -2.43% | -23.66% | 3地点 |
| 10 | 有田郡湯浅町 | 29,050円/㎡ | 96,033円/坪 | -1.36% | -22.53% | 2地点 |
| 11 | 西牟婁郡白浜町 | 28,733円/㎡ | 94,985円/坪 | +0.12% | -3.36% | 3地点 |
| 12 | 東牟婁郡串本町 | 28,400円/㎡ | 93,884円/坪 | -0.12% | +35.24% | 3地点 |
| 13 | 橋本市 | 27,820円/㎡ | 91,967円/坪 | -1.28% | -13.49% | 5地点 |
| 14 | 御坊市 | 24,233円/㎡ | 80,109円/坪 | -0.96% | — | 3地点 |
| 15 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 23,750円/㎡ | 78,512円/坪 | +0.00% | -10.55% | 2地点 |
| 16 | 伊都郡かつらぎ町 | 23,350円/㎡ | 77,190円/坪 | -1.68% | -17.49% | 2地点 |
| 17 | 日高郡美浜町 | 21,800円/㎡ | 72,066円/坪 | -1.58% | -21.16% | 2地点 |
| 18 | 紀の川市 | 20,850円/㎡ | 68,926円/坪 | -0.71% | -13.75% | 8地点 |
| 19 | 伊都郡高野町 | 20,400円/㎡ | 67,438円/坪 | -1.69% | +2.51% | 2地点 |
| 20 | 伊都郡九度山町 | 19,950円/㎡ | 65,950円/坪 | -5.45% | -20.20% | 2地点 |
| 21 | 日高郡由良町 | 17,000円/㎡ | 56,198円/坪 | -2.58% | -28.42% | 2地点 |
| 22 | 東牟婁郡太地町 | 16,050円/㎡ | 53,058円/坪 | -1.53% | -19.95% | 2地点 |
| 23 | 西牟婁郡すさみ町 | 13,340円/㎡ | 44,099円/坪 | -1.55% | +13.05% | 2地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。