国土交通省 地価公示データ
広島県の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
広島県の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
2026年 地価公示
広島県 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島市中区 | 476,667円/㎡ | 1,575,759円/坪 | +5.36% | +97.67% | 15地点 |
| 2 | 広島市南区 | 218,333円/㎡ | 721,762円/坪 | +4.02% | +48.24% | 18地点 |
| 3 | 安芸郡府中町 | 181,050円/㎡ | 598,512円/坪 | +5.43% | +62.73% | 6地点 |
| 4 | 広島市西区 | 165,770円/㎡ | 548,000円/坪 | +3.52% | +31.18% | 27地点 |
| 5 | 安芸郡海田町 | 141,000円/㎡ | 466,116円/坪 | +2.92% | +34.67% | 3地点 |
| 6 | 広島市東区 | 139,396円/㎡ | 460,813円/坪 | +2.98% | +23.36% | 23地点 |
| 7 | 広島市安佐南区 | 120,267円/㎡ | 397,577円/坪 | +2.05% | +28.08% | 33地点 |
| 8 | 広島市佐伯区 | 117,785円/㎡ | 389,372円/坪 | +3.15% | +31.26% | 26地点 |
| 9 | 広島市安芸区 | 87,571円/㎡ | 289,491円/坪 | +3.66% | +21.91% | 17地点 |
| 10 | 廿日市 | 81,214円/㎡ | 268,476円/坪 | +2.98% | +29.76% | 21地点 |
| 11 | 安芸郡坂町 | 71,867円/㎡ | 237,577円/坪 | +0.89% | -17.82% | 3地点 |
| 12 | 広島市安佐北区 | 63,419円/㎡ | 209,650円/坪 | +1.32% | +11.15% | 26地点 |
| 13 | 呉市 | 62,106円/㎡ | 205,309円/坪 | -1.02% | +8.63% | 34地点 |
| 14 | 東広島市 | 54,796円/㎡ | 181,144円/坪 | +0.13% | +27.33% | 27地点 |
| 15 | 大竹市 | 53,625円/㎡ | 177,273円/坪 | +0.75% | +2.34% | 4地点 |
| 16 | 福山市 | 51,145円/㎡ | 169,074円/坪 | +2.38% | +10.97% | 76地点 |
| 17 | 三原市 | 38,875円/㎡ | 128,512円/坪 | -1.00% | -14.36% | 12地点 |
| 18 | 尾道市 | 38,656円/㎡ | 127,788円/坪 | -0.01% | -7.51% | 25地点 |
| 19 | 安芸郡熊野町 | 35,160円/㎡ | 116,231円/坪 | +0.40% | -7.52% | 5地点 |
| 20 | 竹原市 | 34,733円/㎡ | 114,820円/坪 | -1.14% | -14.03% | 3地点 |
| 21 | 安芸高田市 | 24,650円/㎡ | 81,488円/坪 | +0.00% | -1.00% | 2地点 |
| 22 | 府中市 | 23,518円/㎡ | 77,745円/坪 | -1.43% | -15.04% | 10地点 |
| 23 | 山県郡北広島町 | 22,950円/㎡ | 75,868円/坪 | -0.43% | -9.82% | 2地点 |
| 24 | 三次市 | 20,049円/㎡ | 66,278円/坪 | -6.57% | -16.49% | 7地点 |
| 25 | 江田島市 | 16,300円/㎡ | 53,884円/坪 | -3.55% | -39.12% | 4地点 |
| 26 | 庄原市 | 15,919円/㎡ | 52,625円/坪 | -1.90% | -25.36% | 7地点 |
| 27 | 世羅郡世羅町 | 13,450円/㎡ | 44,463円/坪 | -0.37% | -1.10% | 2地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。