国土交通省 地価公示データ
福岡県の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
福岡県の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
北九州市各区を見る福岡市各区を見る大牟田市22,586円/㎡久留米市59,779円/㎡直方市23,300円/㎡飯塚市26,491円/㎡田川市20,450円/㎡柳川市26,417円/㎡八女市17,736円/㎡筑後市47,233円/㎡大川市19,867円/㎡行橋市35,160円/㎡豊前市19,867円/㎡中間市28,688円/㎡小郡市58,200円/㎡筑紫野市102,273円/㎡春日市168,929円/㎡大野城市160,085円/㎡宗像市39,400円/㎡太宰府市94,985円/㎡古賀市81,763円/㎡福津市65,138円/㎡宮若市16,650円/㎡嘉麻市9,086円/㎡朝倉市33,933円/㎡みやま市18,470円/㎡糸島市54,450円/㎡那珂川市89,400円/㎡糟屋郡宇美町73,350円/㎡糟屋郡篠栗町90,317円/㎡糟屋郡志免町94,260円/㎡糟屋郡須恵町74,100円/㎡糟屋郡新宮町102,200円/㎡糟屋郡久山町47,800円/㎡糟屋郡粕屋町100,483円/㎡遠賀郡芦屋町26,150円/㎡遠賀郡水巻町38,750円/㎡遠賀郡岡垣町36,550円/㎡遠賀郡遠賀町31,450円/㎡鞍手郡小竹町11,050円/㎡鞍手郡鞍手町17,800円/㎡嘉穂郡桂川町19,650円/㎡朝倉郡筑前町31,767円/㎡三井郡大刀洗町27,300円/㎡八女郡広川町23,950円/㎡田川郡添田町9,150円/㎡田川郡川崎町13,450円/㎡京都郡苅田町36,800円/㎡京都郡みやこ町9,825円/㎡築上郡吉富町15,700円/㎡築上郡築上町15,100円/㎡
2026年 地価公示
福岡県 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市中央区 | 593,136円/㎡ | 1,960,780円/坪 | +7.89% | +139.88% | 22地点 |
| 2 | 福岡市博多区 | 273,250円/㎡ | 903,306円/坪 | +7.95% | +157.24% | 16地点 |
| 3 | 福岡市早良区 | 271,141円/㎡ | 896,334円/坪 | +6.92% | +90.96% | 44地点 |
| 4 | 福岡市南区 | 237,981円/㎡ | 786,714円/坪 | +7.87% | +102.49% | 32地点 |
| 5 | 福岡市城南区 | 197,812円/㎡ | 653,924円/坪 | +5.30% | +69.44% | 17地点 |
| 6 | 春日市 | 168,929円/㎡ | 558,443円/坪 | +4.32% | +93.06% | 14地点 |
| 7 | 福岡市西区 | 162,438円/㎡ | 536,985円/坪 | +8.70% | +72.01% | 24地点 |
| 8 | 大野城市 | 160,085円/㎡ | 529,207円/坪 | +3.00% | +97.96% | 13地点 |
| 9 | 福岡市東区 | 152,748円/㎡ | 504,952円/坪 | +4.96% | +98.85% | 40地点 |
| 10 | 筑紫野市 | 102,273円/㎡ | 338,093円/坪 | +2.79% | +78.69% | 11地点 |
| 11 | 糟屋郡新宮町 | 102,200円/㎡ | 337,851円/坪 | +4.70% | +84.92% | 7地点 |
| 12 | 糟屋郡粕屋町 | 100,483円/㎡ | 332,175円/坪 | +4.71% | +73.45% | 6地点 |
| 13 | 太宰府市 | 94,985円/㎡ | 314,000円/坪 | +5.43% | +64.38% | 13地点 |
| 14 | 糟屋郡志免町 | 94,260円/㎡ | 311,603円/坪 | +5.25% | +67.78% | 5地点 |
| 15 | 糟屋郡篠栗町 | 90,317円/㎡ | 298,569円/坪 | +8.29% | +81.18% | 6地点 |
| 16 | 那珂川市 | 89,400円/㎡ | 295,537円/坪 | +5.12% | +52.90% | 7地点 |
| 17 | 北九州市戸畑区 | 86,871円/㎡ | 287,177円/坪 | +4.11% | +24.99% | 7地点 |
| 18 | 古賀市 | 81,763円/㎡ | 270,291円/坪 | +5.21% | +76.16% | 8地点 |
| 19 | 糟屋郡須恵町 | 74,100円/㎡ | 244,959円/坪 | +3.13% | +84.33% | 2地点 |
| 20 | 糟屋郡宇美町 | 73,350円/㎡ | 242,479円/坪 | +6.00% | +59.63% | 2地点 |
| 21 | 北九州市小倉北区 | 71,070円/㎡ | 234,942円/坪 | +1.54% | +8.03% | 20地点 |
| 22 | 福津市 | 65,138円/㎡ | 215,332円/坪 | +5.49% | +93.29% | 8地点 |
| 23 | 北九州市八幡西区 | 60,024円/㎡ | 198,426円/坪 | +3.20% | +19.17% | 37地点 |
| 24 | 久留米市 | 59,779円/㎡ | 197,617円/坪 | -0.01% | +21.52% | 34地点 |
| 25 | 小郡市 | 58,200円/㎡ | 192,397円/坪 | +2.52% | +52.56% | 6地点 |
| 26 | 北九州市小倉南区 | 56,892円/㎡ | 188,073円/坪 | +1.44% | +6.42% | 25地点 |
| 27 | 糸島市 | 54,450円/㎡ | 180,000円/坪 | +1.13% | +77.69% | 10地点 |
| 28 | 北九州市門司区 | 51,695円/㎡ | 170,893円/坪 | +0.15% | +14.69% | 22地点 |
| 29 | 北九州市八幡東区 | 50,847円/㎡ | 168,089円/坪 | +2.06% | +12.05% | 15地点 |
| 30 | 糟屋郡久山町 | 47,800円/㎡ | 158,017円/坪 | +8.80% | +38.95% | 3地点 |
| 31 | 筑後市 | 47,233円/㎡ | 156,142円/坪 | +5.04% | +52.36% | 3地点 |
| 32 | 北九州市若松区 | 41,547円/㎡ | 137,345円/坪 | +2.18% | +1.07% | 17地点 |
| 33 | 宗像市 | 39,400円/㎡ | 130,248円/坪 | +3.02% | +26.66% | 13地点 |
| 34 | 遠賀郡水巻町 | 38,750円/㎡ | 128,099円/坪 | +3.20% | +18.50% | 2地点 |
| 35 | 京都郡苅田町 | 36,800円/㎡ | 121,653円/坪 | -2.54% | +6.00% | 6地点 |
| 36 | 遠賀郡岡垣町 | 36,550円/㎡ | 120,826円/坪 | +1.53% | +6.87% | 2地点 |
| 37 | 行橋市 | 35,160円/㎡ | 116,231円/坪 | +0.69% | +20.51% | 5地点 |
| 38 | 朝倉市 | 33,933円/㎡ | 112,175円/坪 | +2.93% | +21.33% | 3地点 |
| 39 | 朝倉郡筑前町 | 31,767円/㎡ | 105,015円/坪 | +8.91% | +45.27% | 3地点 |
| 40 | 遠賀郡遠賀町 | 31,450円/㎡ | 103,967円/坪 | +1.45% | +8.64% | 2地点 |
| 41 | 中間市 | 28,688円/㎡ | 94,836円/坪 | +0.81% | -4.78% | 8地点 |
| 42 | 三井郡大刀洗町 | 27,300円/㎡ | 90,248円/坪 | +2.44% | +16.17% | 2地点 |
| 43 | 飯塚市 | 26,491円/㎡ | 87,574円/坪 | +2.33% | +16.62% | 8地点 |
| 44 | 柳川市 | 26,417円/㎡ | 87,329円/坪 | +0.64% | -4.40% | 6地点 |
| 45 | 遠賀郡芦屋町 | 26,150円/㎡ | 86,446円/坪 | +1.16% | +2.35% | 2地点 |
| 46 | 八女郡広川町 | 23,950円/㎡ | 79,174円/坪 | +0.63% | +19.15% | 2地点 |
| 47 | 直方市 | 23,300円/㎡ | 77,025円/坪 | +0.65% | +0.00% | 4地点 |
| 48 | 大牟田市 | 22,586円/㎡ | 74,664円/坪 | -1.16% | -6.58% | 21地点 |
| 49 | 田川市 | 20,450円/㎡ | 67,603円/坪 | +0.49% | -2.15% | 2地点 |
| 50 | 大川市 | 19,867円/㎡ | 65,676円/坪 | +0.34% | -12.86% | 3地点 |
| 51 | 豊前市 | 19,867円/㎡ | 65,676円/坪 | -1.16% | +1.62% | 3地点 |
| 52 | 嘉穂郡桂川町 | 19,650円/㎡ | 64,959円/坪 | +1.81% | +2.34% | 2地点 |
| 53 | みやま市 | 18,470円/㎡ | 61,058円/坪 | +1.60% | -12.05% | 4地点 |
| 54 | 鞍手郡鞍手町 | 17,800円/㎡ | 58,843円/坪 | +0.56% | -0.84% | 2地点 |
| 55 | 八女市 | 17,736円/㎡ | 58,631円/坪 | +1.43% | -0.20% | 7地点 |
| 56 | 宮若市 | 16,650円/㎡ | 55,041円/坪 | +0.00% | -2.63% | 2地点 |
| 57 | 築上郡吉富町 | 15,700円/㎡ | 51,901円/坪 | -0.63% | -7.37% | 2地点 |
| 58 | 築上郡築上町 | 15,100円/㎡ | 49,917円/坪 | -1.95% | -13.22% | 2地点 |
| 59 | 田川郡川崎町 | 13,450円/㎡ | 44,463円/坪 | -0.37% | -6.92% | 2地点 |
| 60 | 鞍手郡小竹町 | 11,050円/㎡ | 36,529円/坪 | -0.90% | -8.30% | 2地点 |
| 61 | 京都郡みやこ町 | 9,825円/㎡ | 32,479円/坪 | -2.38% | -14.00% | 2地点 |
| 62 | 田川郡添田町 | 9,150円/㎡ | 30,248円/坪 | -0.81% | -10.29% | 2地点 |
| 63 | 嘉麻市 | 9,086円/㎡ | 30,036円/坪 | +1.29% | -6.04% | 5地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。