政令指定都市・行政区別地価
名古屋市の地価・区別ランキング
2026年の各行政区の住宅地公示地価を比較できます。
2026年 地価公示
名古屋市 行政区別住宅地平均地価
平均地価の高い順に各区を表示しています。
| 順位 | 区 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市中区 | 1,253,000円/㎡ | 4,142,149円/坪 | +4.40% | +200.24% | 5地点 |
| 2 | 名古屋市東区 | 594,000円/㎡ | 1,963,636円/坪 | +2.11% | +61.15% | 12地点 |
| 3 | 名古屋市昭和区 | 329,583円/㎡ | 1,089,531円/坪 | +3.89% | +29.80% | 12地点 |
| 4 | 名古屋市千種区 | 309,920円/㎡ | 1,024,529円/坪 | +3.05% | +31.88% | 25地点 |
| 5 | 名古屋市熱田区 | 280,385円/㎡ | 926,893円/坪 | +6.58% | +67.48% | 13地点 |
| 6 | 名古屋市瑞穂区 | 279,294円/㎡ | 923,286円/坪 | +2.93% | +27.17% | 17地点 |
| 7 | 名古屋市名東区 | 241,292円/㎡ | 797,659円/坪 | +3.63% | +25.93% | 24地点 |
| 8 | 名古屋市中村区 | 218,067円/㎡ | 720,883円/坪 | +2.00% | +38.46% | 15地点 |
| 9 | 名古屋市西区 | 202,588円/㎡ | 669,712円/坪 | +6.84% | +25.49% | 17地点 |
| 10 | 名古屋市天白区 | 197,222円/㎡ | 651,974円/坪 | +2.64% | +24.49% | 27地点 |
| 11 | 名古屋市北区 | 183,632円/㎡ | 607,048円/坪 | +1.72% | +14.29% | 19地点 |
| 12 | 名古屋市緑区 | 171,641円/㎡ | 567,408円/坪 | +3.46% | +22.72% | 39地点 |
| 13 | 名古屋市南区 | 166,190円/㎡ | 549,388円/坪 | +2.23% | +29.79% | 21地点 |
| 14 | 名古屋市中川区 | 150,111円/㎡ | 496,235円/坪 | +1.45% | +20.09% | 38地点 |
| 15 | 名古屋市守山区 | 140,339円/㎡ | 463,931円/坪 | +3.43% | +20.19% | 36地点 |
| 16 | 名古屋市港区 | 122,550円/㎡ | 405,124円/坪 | +0.58% | +12.11% | 20地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。