国土交通省 地価公示データ
愛知県の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
愛知県の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
名古屋市各区を見る豊橋市79,812円/㎡岡崎市115,154円/㎡一宮市90,650円/㎡瀬戸市60,411円/㎡半田市81,374円/㎡春日井市124,174円/㎡豊川市73,794円/㎡津島市57,870円/㎡碧南市74,589円/㎡刈谷市175,850円/㎡豊田市122,033円/㎡安城市158,118円/㎡西尾市63,939円/㎡蒲郡市63,071円/㎡犬山市63,100円/㎡常滑市45,553円/㎡江南市82,544円/㎡小牧市92,196円/㎡稲沢市87,375円/㎡新城市39,786円/㎡東海市111,186円/㎡大府市158,906円/㎡知多市73,150円/㎡知立市151,615円/㎡尾張旭市109,535円/㎡高浜市95,292円/㎡岩倉市111,900円/㎡豊明市128,073円/㎡日進市154,615円/㎡田原市35,551円/㎡愛西市52,045円/㎡清須市104,158円/㎡北名古屋市112,229円/㎡弥富市66,050円/㎡みよし市132,778円/㎡あま市73,928円/㎡長久手市182,392円/㎡愛知郡東郷町118,411円/㎡西春日井郡豊山町97,300円/㎡丹羽郡大口町73,871円/㎡丹羽郡扶桑町76,871円/㎡海部郡大治町78,800円/㎡海部郡蟹江町86,843円/㎡海部郡飛島村36,000円/㎡知多郡阿久比町70,800円/㎡知多郡東浦町91,788円/㎡知多郡南知多町18,117円/㎡知多郡美浜町22,455円/㎡知多郡武豊町62,067円/㎡額田郡幸田町95,489円/㎡
2026年 地価公示
愛知県 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市中区 | 1,253,000円/㎡ | 4,142,149円/坪 | +4.40% | +200.24% | 5地点 |
| 2 | 名古屋市東区 | 594,000円/㎡ | 1,963,636円/坪 | +2.11% | +61.15% | 12地点 |
| 3 | 名古屋市昭和区 | 329,583円/㎡ | 1,089,531円/坪 | +3.89% | +29.80% | 12地点 |
| 4 | 名古屋市千種区 | 309,920円/㎡ | 1,024,529円/坪 | +3.05% | +31.88% | 25地点 |
| 5 | 名古屋市熱田区 | 280,385円/㎡ | 926,893円/坪 | +6.58% | +67.48% | 13地点 |
| 6 | 名古屋市瑞穂区 | 279,294円/㎡ | 923,286円/坪 | +2.93% | +27.17% | 17地点 |
| 7 | 名古屋市名東区 | 241,292円/㎡ | 797,659円/坪 | +3.63% | +25.93% | 24地点 |
| 8 | 名古屋市中村区 | 218,067円/㎡ | 720,883円/坪 | +2.00% | +38.46% | 15地点 |
| 9 | 名古屋市西区 | 202,588円/㎡ | 669,712円/坪 | +6.84% | +25.49% | 17地点 |
| 10 | 名古屋市天白区 | 197,222円/㎡ | 651,974円/坪 | +2.64% | +24.49% | 27地点 |
| 11 | 名古屋市北区 | 183,632円/㎡ | 607,048円/坪 | +1.72% | +14.29% | 19地点 |
| 12 | 長久手市 | 182,392円/㎡ | 602,949円/坪 | +5.59% | +37.58% | 13地点 |
| 13 | 刈谷市 | 175,850円/㎡ | 581,322円/坪 | +2.50% | +35.18% | 28地点 |
| 14 | 名古屋市緑区 | 171,641円/㎡ | 567,408円/坪 | +3.46% | +22.72% | 39地点 |
| 15 | 名古屋市南区 | 166,190円/㎡ | 549,388円/坪 | +2.23% | +29.79% | 21地点 |
| 16 | 大府市 | 158,906円/㎡ | 525,309円/坪 | +3.52% | +44.44% | 16地点 |
| 17 | 安城市 | 158,118円/㎡ | 522,704円/坪 | +2.27% | +38.03% | 22地点 |
| 18 | 日進市 | 154,615円/㎡ | 511,124円/坪 | +2.79% | +28.29% | 13地点 |
| 19 | 知立市 | 151,615円/㎡ | 501,207円/坪 | +3.36% | +31.87% | 13地点 |
| 20 | 名古屋市中川区 | 150,111円/㎡ | 496,235円/坪 | +1.45% | +20.09% | 38地点 |
| 21 | 名古屋市守山区 | 140,339円/㎡ | 463,931円/坪 | +3.43% | +20.19% | 36地点 |
| 22 | みよし市 | 132,778円/㎡ | 438,936円/坪 | +2.12% | +18.01% | 9地点 |
| 23 | 豊明市 | 128,073円/㎡ | 423,382円/坪 | +3.10% | +23.35% | 11地点 |
| 24 | 春日井市 | 124,174円/㎡ | 410,493円/坪 | -0.67% | +24.27% | 46地点 |
| 25 | 名古屋市港区 | 122,550円/㎡ | 405,124円/坪 | +0.58% | +12.11% | 20地点 |
| 26 | 豊田市 | 122,033円/㎡ | 403,415円/坪 | +1.36% | +25.06% | 58地点 |
| 27 | 愛知郡東郷町 | 118,411円/㎡ | 391,441円/坪 | +0.95% | +28.57% | 9地点 |
| 28 | 岡崎市 | 115,154円/㎡ | 380,674円/坪 | +0.96% | +18.31% | 71地点 |
| 29 | 北名古屋市 | 112,229円/㎡ | 371,005円/坪 | +1.66% | +9.15% | 17地点 |
| 30 | 岩倉市 | 111,900円/㎡ | 369,917円/坪 | +1.04% | +7.70% | 9地点 |
| 31 | 東海市 | 111,186円/㎡ | 367,557円/坪 | +1.22% | +26.80% | 28地点 |
| 32 | 尾張旭市 | 109,535円/㎡ | 362,099円/坪 | +2.19% | +15.64% | 20地点 |
| 33 | 清須市 | 104,158円/㎡ | 344,324円/坪 | +2.79% | +11.24% | 26地点 |
| 34 | 西春日井郡豊山町 | 97,300円/㎡ | 321,653円/坪 | +1.04% | +6.08% | 5地点 |
| 35 | 額田郡幸田町 | 95,489円/㎡ | 315,666円/坪 | +1.11% | +12.59% | 9地点 |
| 36 | 高浜市 | 95,292円/㎡ | 315,015円/坪 | -0.01% | +17.08% | 12地点 |
| 37 | 小牧市 | 92,196円/㎡ | 304,780円/坪 | +1.58% | +8.89% | 24地点 |
| 38 | 知多郡東浦町 | 91,788円/㎡ | 303,431円/坪 | +2.83% | +24.46% | 8地点 |
| 39 | 一宮市 | 90,650円/㎡ | 299,669円/坪 | +2.31% | +25.66% | 46地点 |
| 40 | 稲沢市 | 87,375円/㎡ | 288,843円/坪 | +2.85% | +15.88% | 20地点 |
| 41 | 海部郡蟹江町 | 86,843円/㎡ | 287,084円/坪 | +0.50% | +2.98% | 7地点 |
| 42 | 江南市 | 82,544円/㎡ | 272,873円/坪 | +2.03% | +18.09% | 9地点 |
| 43 | 半田市 | 81,374円/㎡ | 269,005円/坪 | +1.68% | +6.71% | 27地点 |
| 44 | 豊橋市 | 79,812円/㎡ | 263,841円/坪 | +0.11% | +2.72% | 43地点 |
| 45 | 海部郡大治町 | 78,800円/㎡ | 260,496円/坪 | +0.57% | +0.15% | 7地点 |
| 46 | 丹羽郡扶桑町 | 76,871円/㎡ | 254,119円/坪 | -0.66% | +5.43% | 7地点 |
| 47 | 碧南市 | 74,589円/㎡ | 246,575円/坪 | +0.24% | +6.26% | 19地点 |
| 48 | あま市 | 73,928円/㎡ | 244,390円/坪 | +0.72% | +0.43% | 18地点 |
| 49 | 丹羽郡大口町 | 73,871円/㎡ | 244,202円/坪 | +1.45% | +2.81% | 7地点 |
| 50 | 豊川市 | 73,794円/㎡ | 243,947円/坪 | -0.83% | -0.50% | 34地点 |
| 51 | 知多市 | 73,150円/㎡ | 241,818円/坪 | +3.21% | +2.73% | 16地点 |
| 52 | 知多郡阿久比町 | 70,800円/㎡ | 234,050円/坪 | +1.54% | +11.15% | 7地点 |
| 53 | 弥富市 | 66,050円/㎡ | 218,347円/坪 | +0.14% | +5.68% | 10地点 |
| 54 | 西尾市 | 63,939円/㎡ | 211,369円/坪 | -0.79% | +3.27% | 38地点 |
| 55 | 犬山市 | 63,100円/㎡ | 208,595円/坪 | -0.50% | -1.10% | 18地点 |
| 56 | 蒲郡市 | 63,071円/㎡ | 208,499円/坪 | -0.29% | -4.98% | 14地点 |
| 57 | 知多郡武豊町 | 62,067円/㎡ | 205,180円/坪 | +0.89% | -0.37% | 9地点 |
| 58 | 瀬戸市 | 60,411円/㎡ | 199,706円/坪 | +1.78% | +7.99% | 38地点 |
| 59 | 津島市 | 57,870円/㎡ | 191,306円/坪 | +0.02% | -9.68% | 10地点 |
| 60 | 愛西市 | 52,045円/㎡ | 172,050円/坪 | +0.82% | -5.62% | 11地点 |
| 61 | 常滑市 | 45,553円/㎡ | 150,588円/坪 | +1.70% | -0.61% | 15地点 |
| 62 | 新城市 | 39,786円/㎡ | 131,524円/坪 | -1.90% | -16.45% | 7地点 |
| 63 | 海部郡飛島村 | 36,000円/㎡ | 119,008円/坪 | +0.00% | -11.55% | 1地点 |
| 64 | 田原市 | 35,551円/㎡ | 117,524円/坪 | -0.62% | -6.26% | 17地点 |
| 65 | 知多郡美浜町 | 22,455円/㎡ | 74,231円/坪 | -1.24% | -26.96% | 11地点 |
| 66 | 知多郡南知多町 | 18,117円/㎡ | 59,891円/坪 | -5.15% | -36.13% | 6地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。