政令指定都市・行政区別地価
神戸市の地価・区別ランキング
2026年の各行政区の住宅地公示地価を比較できます。
2026年 地価公示
神戸市 行政区別住宅地平均地価
平均地価の高い順に各区を表示しています。
| 順位 | 区 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市中央区 | 363,692円/㎡ | 1,202,288円/坪 | +5.07% | +31.59% | 13地点 |
| 2 | 神戸市東灘区 | 354,418円/㎡ | 1,171,630円/坪 | +5.20% | +22.80% | 33地点 |
| 3 | 神戸市灘区 | 353,190円/㎡ | 1,167,570円/坪 | +4.98% | +43.46% | 21地点 |
| 4 | 神戸市兵庫区 | 204,250円/㎡ | 675,207円/坪 | +6.01% | +17.54% | 16地点 |
| 5 | 神戸市須磨区 | 147,480円/㎡ | 487,537円/坪 | +4.75% | +14.23% | 40地点 |
| 6 | 神戸市長田区 | 143,106円/㎡ | 473,078円/坪 | +3.20% | +11.28% | 17地点 |
| 7 | 神戸市垂水区 | 129,881円/㎡ | 429,359円/坪 | +3.61% | +12.23% | 57地点 |
| 8 | 神戸市西区 | 74,874円/㎡ | 247,517円/坪 | +3.66% | +10.40% | 35地点 |
| 9 | 神戸市北区 | 58,058円/㎡ | 191,927円/坪 | +1.90% | +7.75% | 48地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。