国土交通省 駅別乗降客数データ
神戸市の 駅別乗降客数ランキング
2024年度の国土交通省 「国土数値情報 駅別乗降客数データ」 をもとに、神戸市の駅を 1日平均乗降客数の多い順に 上位100件まで掲載しています。
2024年度
神戸市駅別乗降客数ランキング
国土数値情報で乗降客数が 掲載されている代表レコードを対象に、 1日平均乗降客数が多い順に 表示しています。
| 順位 | 駅 | 事業者 | 路線 | 乗降客数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三ノ宮 | 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 239,340人/日 |
| 2 | 神戸三宮 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 109,523人/日 |
| 3 | 神戸 | 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 101,672人/日 |
| 4 | 三宮 | 神戸市 | 山手線 | 99,917人/日 |
| 5 | 神戸三宮 | 阪急電鉄 | 神戸線 | 99,076人/日 |
| 6 | 三宮 | 神戸新交通 | ポートアイランド線 | 69,871人/日 |
| 7 | 住吉 | 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 65,284人/日 |
| 8 | 元町 | 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 64,130人/日 |
| 9 | 垂水 | 西日本旅客鉄道 | 山陽線 | 56,556人/日 |
| 10 | 六甲道 | 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 50,576人/日 |
| 11 | 新長田 | 西日本旅客鉄道 | 山陽線 | 41,926人/日 |
| 12 | 兵庫 | 西日本旅客鉄道 | 山陽線 | 40,458人/日 |
| 13 | 摂津本山 | 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 38,984人/日 |
| 14 | 名谷 | 神戸市 | 西神線 | 34,937人/日 |
| 15 | 西神中央 | 神戸市 | 西神延伸線 | 33,687人/日 |
| 16 | 舞子 | 西日本旅客鉄道 | 山陽線 | 32,050人/日 |
| 17 | 魚崎 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 31,380人/日 |
| 18 | 灘 | 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 30,878人/日 |
| 19 | 元町 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 28,440人/日 |
| 20 | 谷上 | 神戸市 | 北神線 | 28,245人/日 |
| 21 | 新長田 | 神戸市 | 西神線 | 27,793人/日 |
| 22 | 高速神戸 | 阪神電気鉄道 | 神戸高速線 | 27,237人/日 |
| 23 | 学園都市 | 神戸市 | 西神延伸線 | 26,272人/日 |
| 24 | 六甲 | 阪急電鉄 | 神戸線 | 26,074人/日 |
| 25 | 住吉 | 神戸新交通 | 六甲アイランド線 | 25,998人/日 |
| 26 | 御影 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 25,907人/日 |
| 27 | 岡本 | 阪急電鉄 | 神戸線 | 25,581人/日 |
| 28 | 新神戸 | 神戸市 | 山手線 | 24,815人/日 |
| 29 | 新開地 | 阪神電気鉄道 | 神戸高速線 | 24,004人/日 |
| 30 | 妙法寺 | 神戸市 | 西神線 | 22,562人/日 |
| 31 | 甲南山手 | 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 20,878人/日 |
| 32 | 新神戸 | 西日本旅客鉄道 | 山陽新幹線 | 20,522人/日 |
| 33 | 西神南 | 神戸市 | 西神延伸線 | 19,963人/日 |
| 34 | アイランドセンター | 神戸新交通 | 六甲アイランド線 | 19,960人/日 |
| 35 | 須磨 | 西日本旅客鉄道 | 山陽線 | 19,732人/日 |
| 36 | 板宿 | 神戸市 | 西神線 | 19,374人/日 |
| 37 | 深江 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 17,690人/日 |
| 38 | 板宿 | 山陽電気鉄道 | 本線 | 16,959人/日 |
| 39 | 王子公園 | 阪急電鉄 | 神戸線 | 16,201人/日 |
| 40 | 高速長田 | 阪神電気鉄道 | 神戸高速線 | 15,664人/日 |
| 41 | 和田岬 | 神戸市 | 海岸線 | 15,620人/日 |
| 42 | 鷹取 | 西日本旅客鉄道 | 山陽線 | 15,618人/日 |
| 43 | 春日野道 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 15,556人/日 |
| 44 | 御影 | 阪急電鉄 | 神戸線 | 15,333人/日 |
| 45 | 湊川公園 | 神戸市 | 山手線 | 15,120人/日 |
| 46 | 須磨海浜公園 | 西日本旅客鉄道 | 山陽線 | 14,992人/日 |
| 47 | 青木 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 14,858人/日 |
| 48 | みなとじま | 神戸新交通 | ポートアイランド線 | 14,143人/日 |
| 49 | 医療センター | 神戸新交通 | ポートアイランド線 | 13,857人/日 |
| 50 | 摩耶 | 西日本旅客鉄道 | 東海道線 | 13,572人/日 |
| 51 | 鈴蘭台 | 神戸電鉄 | 有馬線 | 13,449人/日 |
| 52 | 市民広場 | 神戸新交通 | ポートアイランド線 | 13,411人/日 |
| 53 | 三宮・花時計前 | 神戸市 | 海岸線 | 13,043人/日 |
| 54 | ハーバーランド | 神戸市 | 海岸線 | 12,700人/日 |
| 55 | 魚崎 | 神戸新交通 | 六甲アイランド線 | 12,568人/日 |
| 56 | 岩屋 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 11,280人/日 |
| 57 | 春日野道 | 阪急電鉄 | 神戸線 | 11,240人/日 |
| 58 | 総合運動公園 | 神戸市 | 西神延伸線 | 11,127人/日 |
| 59 | 新在家 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 11,005人/日 |
| 60 | 塩屋 | 西日本旅客鉄道 | 山陽線 | 10,488人/日 |
| 61 | 大倉山 | 神戸市 | 山手線 | 10,097人/日 |
| 62 | 県庁前 | 神戸市 | 山手線 | 9,850人/日 |
| 63 | 山陽垂水 | 山陽電気鉄道 | 本線 | 9,734人/日 |
| 64 | 長田 | 神戸市 | 山手線 | 9,484人/日 |
| 65 | 大石 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 9,211人/日 |
| 66 | 北鈴蘭台 | 神戸電鉄 | 有馬線 | 9,034人/日 |
| 67 | 岡場 | 神戸電鉄 | 三田線 | 8,781人/日 |
| 68 | 神戸空港 | 神戸新交通 | ポートアイランド線 | 7,830人/日 |
| 69 | アイランド北口 | 神戸新交通 | 六甲アイランド線 | 7,789人/日 |
| 70 | 中公園 | 神戸新交通 | ポートアイランド線 | 7,734人/日 |
| 71 | 和田岬 | 西日本旅客鉄道 | 山陽線 | 7,588人/日 |
| 72 | 花隈 | 阪急電鉄 | 神戸高速線 | 7,520人/日 |
| 73 | マリンパーク | 神戸新交通 | 六甲アイランド線 | 7,449人/日 |
| 74 | 湊川 | 神戸電鉄 | 有馬線 | 7,116人/日 |
| 75 | 石屋川 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 7,065人/日 |
| 76 | 伊川谷 | 神戸市 | 西神延伸線 | 6,854人/日 |
| 77 | 西代 | 山陽電気鉄道 | 本線 | 6,384人/日 |
| 78 | 上沢 | 神戸市 | 山手線 | 6,128人/日 |
| 79 | 計算科学センター | 神戸新交通 | ポートアイランド線 | 5,960人/日 |
| 80 | 中央市場前 | 神戸市 | 海岸線 | 5,893人/日 |
| 81 | 御崎公園 | 神戸市 | 海岸線 | 5,815人/日 |
| 82 | 西灘 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 5,517人/日 |
| 83 | 西鈴蘭台 | 神戸電鉄 | 粟生線 | 5,496人/日 |
| 84 | 大開 | 阪神電気鉄道 | 神戸高速線 | 5,446人/日 |
| 85 | 月見山 | 山陽電気鉄道 | 本線 | 5,109人/日 |
| 86 | 西元町 | 阪神電気鉄道 | 神戸高速線 | 5,067人/日 |
| 87 | 南公園 | 神戸新交通 | ポートアイランド線 | 4,875人/日 |
| 88 | 滝の茶屋 | 山陽電気鉄道 | 本線 | 4,421人/日 |
| 89 | 田尾寺 | 神戸電鉄 | 三田線 | 4,270人/日 |
| 90 | 舞子公園 | 山陽電気鉄道 | 本線 | 3,855人/日 |
| 91 | 有馬温泉 | 神戸電鉄 | 有馬線 | 3,715人/日 |
| 92 | 旧居留地・大丸前 | 神戸市 | 海岸線 | 3,640人/日 |
| 93 | 貿易センター | 神戸新交通 | ポートアイランド線 | 3,636人/日 |
| 94 | 山の街 | 神戸電鉄 | 有馬線 | 3,360人/日 |
| 95 | みなと元町 | 神戸市 | 海岸線 | 3,165人/日 |
| 96 | 花山 | 神戸電鉄 | 有馬線 | 3,152人/日 |
| 97 | 大池 | 神戸電鉄 | 有馬線 | 3,079人/日 |
| 98 | 長田 | 神戸電鉄 | 有馬線 | 2,989人/日 |
| 99 | 住吉 | 阪神電気鉄道 | 本線 | 2,816人/日 |
| 100 | 駒ヶ林 | 神戸市 | 海岸線 | 2,692人/日 |
※ 「乗降客数」は 国土交通省の原典値です。 複数路線を含む値が代表する 路線レコードに掲載される場合が あります。 路線ごとの数値を単純合計した 駅全体利用者数ではありません。
神戸市の 駅利用状況について
このページでは、 駅所在地をもとに神戸市に属する駅を 集計しています。 政令指定都市では、 各行政区に所在する駅も 市全体のランキングに含めています。
鉄道事業者ごとに 乗降客数の算出方法が 異なる場合があるため、 異なる事業者間で比較する際は 原典データの性質に 注意してください。