国土交通省 地価公示データ
千葉県の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
千葉県の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
千葉市各区を見る銚子市31,300円/㎡市川市306,668円/㎡船橋市198,573円/㎡館山市28,050円/㎡木更津市41,213円/㎡松戸市170,261円/㎡野田市57,434円/㎡茂原市27,917円/㎡成田市67,407円/㎡佐倉市66,514円/㎡東金市28,220円/㎡旭市28,300円/㎡習志野市204,391円/㎡柏市141,661円/㎡勝浦市21,900円/㎡市原市55,206円/㎡流山市194,356円/㎡八千代市113,967円/㎡我孫子市97,616円/㎡鴨川市23,650円/㎡鎌ケ谷市104,571円/㎡君津市44,600円/㎡富津市16,248円/㎡浦安市393,350円/㎡四街道市70,194円/㎡袖ケ浦市54,808円/㎡八街市24,700円/㎡印西市48,363円/㎡白井市78,389円/㎡富里市45,017円/㎡匝瑳市27,633円/㎡香取市29,383円/㎡山武市13,510円/㎡いすみ市16,625円/㎡大網白里市33,988円/㎡印旛郡酒々井町46,529円/㎡印旛郡栄町32,550円/㎡香取郡多古町14,200円/㎡香取郡東庄町12,700円/㎡山武郡九十九里町8,800円/㎡山武郡芝山町15,100円/㎡山武郡横芝光町13,150円/㎡長生郡一宮町26,600円/㎡長生郡長生村13,100円/㎡長生郡白子町11,200円/㎡長生郡長南町11,550円/㎡夷隅郡御宿町18,400円/㎡
2026年 地価公示
千葉県 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 393,350円/㎡ | 1,300,331円/坪 | +1.86% | +49.62% | 20地点 |
| 2 | 市川市 | 306,668円/㎡ | 1,013,778円/坪 | +2.58% | +51.37% | 63地点 |
| 3 | 習志野市 | 204,391円/㎡ | 675,673円/坪 | +5.90% | +41.37% | 23地点 |
| 4 | 船橋市 | 198,573円/㎡ | 656,440円/坪 | +5.31% | +37.79% | 82地点 |
| 5 | 千葉市美浜区 | 196,222円/㎡ | 648,668円/坪 | +5.68% | +23.76% | 9地点 |
| 6 | 流山市 | 194,356円/㎡ | 642,499円/坪 | +13.81% | +56.85% | 25地点 |
| 7 | 千葉市稲毛区 | 186,200円/㎡ | 615,537円/坪 | +4.85% | +36.27% | 28地点 |
| 8 | 松戸市 | 170,261円/㎡ | 562,846円/坪 | +9.07% | +29.37% | 69地点 |
| 9 | 千葉市中央区 | 170,174円/㎡ | 562,559円/坪 | +6.60% | +40.61% | 39地点 |
| 10 | 千葉市花見川区 | 147,973円/㎡ | 489,167円/坪 | +4.07% | +19.44% | 33地点 |
| 11 | 柏市 | 141,661円/㎡ | 468,301円/坪 | +7.19% | +37.56% | 79地点 |
| 12 | 八千代市 | 113,967円/㎡ | 376,750円/坪 | +4.19% | +16.51% | 30地点 |
| 13 | 鎌ケ谷市 | 104,571円/㎡ | 345,689円/坪 | +7.69% | +21.15% | 17地点 |
| 14 | 千葉市若葉区 | 98,648円/㎡ | 326,109円/坪 | +7.48% | +23.25% | 25地点 |
| 15 | 我孫子市 | 97,616円/㎡ | 322,698円/坪 | +4.53% | +25.10% | 31地点 |
| 16 | 千葉市緑区 | 85,400円/㎡ | 282,314円/坪 | +6.67% | +14.72% | 14地点 |
| 17 | 白井市 | 78,389円/㎡ | 259,137円/坪 | +7.78% | -0.14% | 9地点 |
| 18 | 四街道市 | 70,194円/㎡ | 232,046円/坪 | +5.20% | +12.69% | 17地点 |
| 19 | 成田市 | 67,407円/㎡ | 222,833円/坪 | +5.81% | +37.60% | 29地点 |
| 20 | 佐倉市 | 66,514円/㎡ | 219,881円/坪 | +1.86% | +4.89% | 37地点 |
| 21 | 野田市 | 57,434円/㎡ | 189,864円/坪 | +4.40% | -0.45% | 29地点 |
| 22 | 市原市 | 55,206円/㎡ | 182,499円/坪 | +4.55% | +18.63% | 54地点 |
| 23 | 袖ケ浦市 | 54,808円/㎡ | 181,183円/坪 | +10.07% | +32.67% | 13地点 |
| 24 | 印西市 | 48,363円/㎡ | 159,878円/坪 | +6.92% | +21.49% | 16地点 |
| 25 | 印旛郡酒々井町 | 46,529円/㎡ | 153,815円/坪 | -3.43% | +7.03% | 7地点 |
| 26 | 富里市 | 45,017円/㎡ | 148,817円/坪 | +5.34% | +19.35% | 6地点 |
| 27 | 君津市 | 44,600円/㎡ | 147,438円/坪 | +2.59% | +35.48% | 21地点 |
| 28 | 木更津市 | 41,213円/㎡ | 136,241円/坪 | +1.76% | +34.64% | 38地点 |
| 29 | 大網白里市 | 33,988円/㎡ | 112,357円/坪 | +1.87% | +8.53% | 8地点 |
| 30 | 印旛郡栄町 | 32,550円/㎡ | 107,603円/坪 | +0.00% | -5.38% | 4地点 |
| 31 | 銚子市 | 31,300円/㎡ | 103,471円/坪 | -2.98% | -13.25% | 5地点 |
| 32 | 香取市 | 29,383円/㎡ | 97,134円/坪 | +1.15% | -2.00% | 6地点 |
| 33 | 旭市 | 28,300円/㎡ | 93,554円/坪 | +0.00% | -0.24% | 3地点 |
| 34 | 東金市 | 28,220円/㎡ | 93,289円/坪 | +1.58% | -9.55% | 5地点 |
| 35 | 館山市 | 28,050円/㎡ | 92,727円/坪 | +0.18% | +9.57% | 4地点 |
| 36 | 茂原市 | 27,917円/㎡ | 92,288円/坪 | -0.30% | -12.21% | 6地点 |
| 37 | 匝瑳市 | 27,633円/㎡ | 91,349円/坪 | -9.40% | -2.47% | 3地点 |
| 38 | 長生郡一宮町 | 26,600円/㎡ | 87,934円/坪 | +3.91% | +41.49% | 2地点 |
| 39 | 八街市 | 24,700円/㎡ | 81,653円/坪 | +0.41% | -3.39% | 4地点 |
| 40 | 鴨川市 | 23,650円/㎡ | 78,182円/坪 | -7.86% | -2.41% | 4地点 |
| 41 | 勝浦市 | 21,900円/㎡ | 72,397円/坪 | -10.61% | -18.89% | 2地点 |
| 42 | 夷隅郡御宿町 | 18,400円/㎡ | 60,826円/坪 | -0.54% | -6.36% | 2地点 |
| 43 | いすみ市 | 16,625円/㎡ | 54,959円/坪 | -0.75% | -6.73% | 4地点 |
| 44 | 富津市 | 16,248円/㎡ | 53,712円/坪 | +5.61% | -7.33% | 9地点 |
| 45 | 山武郡芝山町 | 15,100円/㎡ | 49,917円/坪 | +2.37% | +4.14% | 2地点 |
| 46 | 香取郡多古町 | 14,200円/㎡ | 46,942円/坪 | +0.00% | -0.70% | 1地点 |
| 47 | 山武市 | 13,510円/㎡ | 44,661円/坪 | +0.90% | +0.37% | 5地点 |
| 48 | 山武郡横芝光町 | 13,150円/㎡ | 43,471円/坪 | +0.00% | -0.38% | 2地点 |
| 49 | 長生郡長生村 | 13,100円/㎡ | 43,306円/坪 | +15.93% | +8.26% | 2地点 |
| 50 | 香取郡東庄町 | 12,700円/㎡ | 41,983円/坪 | -0.39% | -4.15% | 2地点 |
| 51 | 長生郡長南町 | 11,550円/㎡ | 38,182円/坪 | -0.86% | -2.94% | 2地点 |
| 52 | 長生郡白子町 | 11,200円/㎡ | 37,025円/坪 | -0.89% | -7.82% | 2地点 |
| 53 | 山武郡九十九里町 | 8,800円/㎡ | 29,091円/坪 | -1.12% | -8.33% | 2地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。