国土交通省 公示地価データ
千葉県の 駅周辺地価ランキング
2026年の公示地価データをもとに、千葉県内の 駅を最寄り駅とする地点の平均地価を 集計しています。 対象地点が3地点以上ある 駅グループを掲載しています。
2026年
千葉県駅周辺地価ランキング
同一駅グループに属する複数路線は まとめて集計しています。
| 順位 | 駅 | 平均地価 | 中央値 | 最高地価 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津田沼 | 613,700円/㎡ | 372,500円/㎡ | 1,900,000円/㎡ | 10地点 |
| 2 | 市川 | 594,500円/㎡ | 435,000円/㎡ | 1,940,000円/㎡ | 12地点 |
| 3 | 浦安 | 584,667円/㎡ | 432,500円/㎡ | 1,550,000円/㎡ | 12地点 |
| 4 | 船橋 | 569,952円/㎡ | 374,000円/㎡ | 2,920,000円/㎡ | 21地点 |
| 5 | 本八幡 | 558,622円/㎡ | 398,000円/㎡ | 2,780,000円/㎡ | 23地点 |
| 6 | 行徳 | 548,667円/㎡ | 402,000円/㎡ | 1,310,000円/㎡ | 6地点 |
| 7 | 流山おおたかの森 | 488,000円/㎡ | 357,500円/㎡ | 1,080,000円/㎡ | 4地点 |
| 8 | 松戸 | 453,933円/㎡ | 239,000円/㎡ | 1,800,000円/㎡ | 15地点 |
| 9 | 新浦安 | 440,300円/㎡ | 354,500円/㎡ | 1,220,000円/㎡ | 10地点 |
| 10 | 南行徳 | 423,222円/㎡ | 385,000円/㎡ | 831,000円/㎡ | 9地点 |
| 11 | 千葉 | 422,826円/㎡ | 291,000円/㎡ | 2,890,000円/㎡ | 31地点 |
| 12 | 西船橋 | 415,636円/㎡ | 360,000円/㎡ | 914,000円/㎡ | 11地点 |
| 13 | 舞浜 | 360,000円/㎡ | 355,000円/㎡ | 467,000円/㎡ | 4地点 |
| 14 | 東船橋 | 355,000円/㎡ | 383,000円/㎡ | 491,000円/㎡ | 5地点 |
| 15 | みどり台 | 313,333円/㎡ | 311,000円/㎡ | 358,000円/㎡ | 3地点 |
| 16 | 西千葉 | 304,667円/㎡ | 292,500円/㎡ | 407,000円/㎡ | 6地点 |
| 17 | 下総中山 | 303,667円/㎡ | 311,000円/㎡ | 384,000円/㎡ | 6地点 |
| 18 | 柏 | 296,827円/㎡ | 159,000円/㎡ | 1,980,000円/㎡ | 41地点 |
| 19 | 原木中山 | 287,750円/㎡ | 296,500円/㎡ | 375,000円/㎡ | 4地点 |
| 20 | 新八柱 | 285,600円/㎡ | 193,000円/㎡ | 584,000円/㎡ | 5地点 |
| 21 | 二俣新町 | 273,333円/㎡ | 304,000円/㎡ | 340,000円/㎡ | 3地点 |
| 22 | 新松戸 | 269,200円/㎡ | 190,500円/㎡ | 646,000円/㎡ | 10地点 |
| 23 | 南流山 | 265,000円/㎡ | 236,000円/㎡ | 465,000円/㎡ | 9地点 |
| 24 | 東松戸 | 265,000円/㎡ | 235,000円/㎡ | 442,000円/㎡ | 3地点 |
| 25 | 谷津 | 235,000円/㎡ | 226,000円/㎡ | 296,000円/㎡ | 3地点 |
| 26 | 幕張本郷 | 223,167円/㎡ | 197,500円/㎡ | 313,000円/㎡ | 6地点 |
| 27 | 検見川浜 | 218,200円/㎡ | 207,000円/㎡ | 242,000円/㎡ | 5地点 |
| 28 | 京成稲毛 | 215,750円/㎡ | 211,500円/㎡ | 265,000円/㎡ | 4地点 |
| 29 | 稲毛 | 203,895円/㎡ | 148,000円/㎡ | 611,000円/㎡ | 20地点 |
| 30 | 流山セントラルパーク | 203,800円/㎡ | 217,000円/㎡ | 227,000円/㎡ | 5地点 |
| 31 | 京成津田沼 | 203,800円/㎡ | 190,000円/㎡ | 274,000円/㎡ | 5地点 |
| 32 | 北国分 | 201,333円/㎡ | 188,000円/㎡ | 236,000円/㎡ | 3地点 |
| 33 | 南柏 | 192,125円/㎡ | 183,000円/㎡ | 281,000円/㎡ | 8地点 |
| 34 | 稲毛海岸 | 190,150円/㎡ | 179,000円/㎡ | 410,000円/㎡ | 8地点 |
| 35 | 本千葉 | 188,600円/㎡ | 174,500円/㎡ | 348,000円/㎡ | 6地点 |
| 36 | 千葉寺 | 187,000円/㎡ | 178,000円/㎡ | 249,000円/㎡ | 4地点 |
| 37 | 馬橋 | 183,222円/㎡ | 152,000円/㎡ | 420,000円/㎡ | 9地点 |
| 38 | 矢切 | 180,800円/㎡ | 176,000円/㎡ | 206,000円/㎡ | 5地点 |
| 39 | 新検見川 | 180,471円/㎡ | 173,000円/㎡ | 332,000円/㎡ | 17地点 |
| 40 | 柏の葉キャンパス | 180,122円/㎡ | 168,000円/㎡ | 439,000円/㎡ | 9地点 |
| 41 | 常盤平 | 180,000円/㎡ | 193,000円/㎡ | 211,000円/㎡ | 4地点 |
| 42 | 京成大久保 | 172,286円/㎡ | 160,000円/㎡ | 239,000円/㎡ | 7地点 |
| 43 | 八千代緑が丘 | 166,713円/㎡ | 144,500円/㎡ | 388,000円/㎡ | 8地点 |
| 44 | 鎌ヶ谷 | 159,000円/㎡ | 132,000円/㎡ | 285,000円/㎡ | 5地点 |
| 45 | 北松戸 | 157,000円/㎡ | 128,000円/㎡ | 215,000円/㎡ | 5地点 |
| 46 | 習志野 | 156,000円/㎡ | 161,000円/㎡ | 204,000円/㎡ | 5地点 |
| 47 | 北小金 | 155,556円/㎡ | 130,000円/㎡ | 345,000円/㎡ | 9地点 |
| 48 | 市川大野 | 153,250円/㎡ | 150,000円/㎡ | 181,000円/㎡ | 4地点 |
| 49 | 蘇我 | 151,309円/㎡ | 153,000円/㎡ | 350,000円/㎡ | 11地点 |
| 50 | 船橋日大前 | 148,000円/㎡ | 130,000円/㎡ | 212,000円/㎡ | 3地点 |
| 51 | 初石 | 146,017円/㎡ | 153,000円/㎡ | 243,000円/㎡ | 6地点 |
| 52 | 天王台 | 145,538円/㎡ | 145,500円/㎡ | 202,000円/㎡ | 8地点 |
| 53 | 新柏 | 144,200円/㎡ | 150,000円/㎡ | 164,000円/㎡ | 5地点 |
| 54 | 豊四季 | 142,000円/㎡ | 132,500円/㎡ | 200,000円/㎡ | 4地点 |
| 55 | 薬園台 | 141,000円/㎡ | 129,000円/㎡ | 213,000円/㎡ | 6地点 |
| 56 | 東千葉 | 140,600円/㎡ | 160,000円/㎡ | 175,000円/㎡ | 5地点 |
| 57 | 松戸新田 | 138,775円/㎡ | 146,000円/㎡ | 193,000円/㎡ | 4地点 |
| 58 | 我孫子 | 138,275円/㎡ | 123,000円/㎡ | 439,000円/㎡ | 16地点 |
| 59 | 秋山 | 138,200円/㎡ | 118,500円/㎡ | 218,000円/㎡ | 4地点 |
| 60 | 鎌取 | 138,143円/㎡ | 141,000円/㎡ | 284,000円/㎡ | 7地点 |
| 61 | 高根木戸 | 136,950円/㎡ | 139,500円/㎡ | 195,000円/㎡ | 4地点 |
| 62 | 江戸川台 | 136,543円/㎡ | 130,000円/㎡ | 211,000円/㎡ | 7地点 |
| 63 | 元山 | 136,000円/㎡ | 130,000円/㎡ | 150,000円/㎡ | 3地点 |
| 64 | 都賀 | 135,931円/㎡ | 133,000円/㎡ | 295,000円/㎡ | 13地点 |
| 65 | 北柏 | 132,850円/㎡ | 127,000円/㎡ | 192,000円/㎡ | 4地点 |
| 66 | 八千代台 | 132,371円/㎡ | 111,500円/㎡ | 468,000円/㎡ | 14地点 |
| 67 | 実籾 | 130,000円/㎡ | 116,500円/㎡ | 221,000円/㎡ | 8地点 |
| 68 | 船橋法典 | 128,750円/㎡ | 125,000円/㎡ | 229,000円/㎡ | 8地点 |
| 69 | 成田 | 123,008円/㎡ | 107,500円/㎡ | 293,000円/㎡ | 12地点 |
| 70 | 飯山満 | 120,375円/㎡ | 118,500円/㎡ | 199,000円/㎡ | 4地点 |
| 71 | 五香 | 118,075円/㎡ | 117,500円/㎡ | 193,000円/㎡ | 8地点 |
| 72 | 千葉みなと | 117,200円/㎡ | 96,650円/㎡ | 192,000円/㎡ | 4地点 |
| 73 | 増尾 | 113,783円/㎡ | 106,000円/㎡ | 142,000円/㎡ | 6地点 |
| 74 | 大森台 | 112,900円/㎡ | 120,000円/㎡ | 125,000円/㎡ | 3地点 |
| 75 | 八千代中央 | 108,340円/㎡ | 118,000円/㎡ | 137,000円/㎡ | 5地点 |
| 76 | 馬込沢 | 107,714円/㎡ | 107,000円/㎡ | 135,000円/㎡ | 7地点 |
| 77 | 逆井 | 105,500円/㎡ | 99,000円/㎡ | 130,000円/㎡ | 4地点 |
| 78 | ユーカリが丘 | 105,267円/㎡ | 107,000円/㎡ | 112,000円/㎡ | 3地点 |
| 79 | 京成大和田 | 104,633円/㎡ | 93,800円/㎡ | 148,000円/㎡ | 6地点 |
| 80 | みつわ台 | 103,500円/㎡ | 110,000円/㎡ | 127,000円/㎡ | 3地点 |
| 81 | 二和向台 | 99,375円/㎡ | 103,750円/㎡ | 120,000円/㎡ | 4地点 |
| 82 | 勝田台 | 96,050円/㎡ | 84,050円/㎡ | 246,000円/㎡ | 18地点 |
| 83 | 千葉ニュータウン中央 | 93,120円/㎡ | 85,700円/㎡ | 204,000円/㎡ | 5地点 |
| 84 | 鎌ヶ谷大仏 | 93,020円/㎡ | 91,500円/㎡ | 134,000円/㎡ | 10地点 |
| 85 | 公津の杜 | 92,778円/㎡ | 84,000円/㎡ | 171,000円/㎡ | 9地点 |
| 86 | 五井 | 88,217円/㎡ | 73,500円/㎡ | 319,000円/㎡ | 24地点 |
| 87 | 滝不動 | 85,300円/㎡ | 83,300円/㎡ | 91,300円/㎡ | 3地点 |
| 88 | 志津 | 84,891円/㎡ | 78,900円/㎡ | 142,000円/㎡ | 11地点 |
| 89 | 西白井 | 80,883円/㎡ | 88,150円/㎡ | 103,000円/㎡ | 6地点 |
| 90 | 運河 | 78,000円/㎡ | 77,550円/㎡ | 103,000円/㎡ | 4地点 |
| 91 | 四街道 | 77,123円/㎡ | 66,300円/㎡ | 218,000円/㎡ | 22地点 |
| 92 | 梅郷 | 75,750円/㎡ | 69,600円/㎡ | 131,000円/㎡ | 6地点 |
| 93 | 印西牧の原 | 75,575円/㎡ | 91,150円/㎡ | 105,000円/㎡ | 4地点 |
| 94 | 白井 | 74,825円/㎡ | 78,250円/㎡ | 103,000円/㎡ | 4地点 |
| 95 | 野田市 | 73,940円/㎡ | 69,900円/㎡ | 105,000円/㎡ | 5地点 |
| 96 | 成田湯川 | 73,400円/㎡ | 96,700円/㎡ | 102,000円/㎡ | 3地点 |
| 97 | 八幡宿 | 71,320円/㎡ | 72,000円/㎡ | 186,000円/㎡ | 15地点 |
| 98 | 愛宕 | 70,250円/㎡ | 70,350円/㎡ | 89,900円/㎡ | 8地点 |
| 99 | 七光台 | 69,733円/㎡ | 76,300円/㎡ | 106,000円/㎡ | 3地点 |
| 100 | 浜野 | 68,950円/㎡ | 66,150円/㎡ | 88,600円/㎡ | 10地点 |
※ 平均地価は、 各駅グループを最寄り駅とする 公示地価地点の単純平均です。 比較の安定性を考慮して、 3地点以上ある駅グループを 対象としています。
地価上昇率も比較する
千葉県の 駅周辺地価について、 過去5年間・10年間の 上昇率も比較できます。