国土交通省 公示地価データ
倉敷市の 駅周辺地価ランキング
2026年の公示地価データをもとに、倉敷市内の 駅周辺地点を平均地価の高い順に 比較しています。 対象地点が3地点以上ある 駅グループを掲載しています。
2026年
倉敷市駅周辺地価ランキング
同一駅グループに属する複数路線は まとめて集計しています。
| 順位 | 駅 | 平均地価 | 中央値 | 最高地価 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷 | 102,993円/㎡ | 88,800円/㎡ | 216,000円/㎡ | 28地点 |
| 2 | 西富井 | 65,033円/㎡ | 64,700円/㎡ | 66,500円/㎡ | 3地点 |
| 3 | 茶屋町 | 56,540円/㎡ | 65,500円/㎡ | 76,900円/㎡ | 5地点 |
| 4 | 中庄 | 53,620円/㎡ | 49,700円/㎡ | 81,600円/㎡ | 5地点 |
| 5 | 弥生 | 50,733円/㎡ | 50,600円/㎡ | 52,700円/㎡ | 3地点 |
| 6 | 西阿知 | 48,888円/㎡ | 45,250円/㎡ | 84,300円/㎡ | 8地点 |
| 7 | 栄 | 47,150円/㎡ | 44,100円/㎡ | 57,500円/㎡ | 4地点 |
| 8 | 浦田 | 44,867円/㎡ | 42,500円/㎡ | 53,200円/㎡ | 3地点 |
| 9 | 新倉敷 | 44,695円/㎡ | 36,800円/㎡ | 137,000円/㎡ | 19地点 |
| 10 | 児島 | 39,880円/㎡ | 40,100円/㎡ | 77,700円/㎡ | 15地点 |
| 11 | 水島 | 35,029円/㎡ | 34,700円/㎡ | 43,600円/㎡ | 7地点 |
※ 平均地価は、 各駅グループを最寄り駅とする 公示地価地点の単純平均です。 比較の安定性を考慮して、 3地点以上ある駅グループを 対象としています。