国土交通省 公示地価データ
全国の駅周辺地価ランキング
2026年の公示地価データをもとに、 駅を最寄り駅とする地点の平均地価を 集計し、全国上位100駅を掲載しています。 比較の安定性を考慮し、 対象地点が3地点以上ある駅グループを 対象としています。
2026年
全国 駅周辺地価 上位100駅
同一駅グループに属する複数路線は まとめて集計しています。
| 順位 | 駅 | 平均地価 | 中央値 | 最高地価 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀座 | 38,770,000円/㎡ | 35,600,000円/㎡ | 67,100,000円/㎡ | 7地点 |
| 2 | 東京 | 28,800,000円/㎡ | 24,500,000円/㎡ | 37,600,000円/㎡ | 3地点 |
| 3 | 大手町 | 21,390,000円/㎡ | 27,800,000円/㎡ | 29,800,000円/㎡ | 3地点 |
| 4 | 新宿三丁目 | 13,480,000円/㎡ | 5,950,000円/㎡ | 41,500,000円/㎡ | 6地点 |
| 5 | 新宿 | 13,169,091円/㎡ | 9,880,000円/㎡ | 42,000,000円/㎡ | 11地点 |
| 6 | 日本橋 | 12,555,000円/㎡ | 10,145,000円/㎡ | 22,700,000円/㎡ | 4地点 |
| 7 | 内幸町 | 11,277,500円/㎡ | 12,650,000円/㎡ | 15,400,000円/㎡ | 4地点 |
| 8 | 渋谷 | 10,582,941円/㎡ | 7,750,000円/㎡ | 35,300,000円/㎡ | 17地点 |
| 9 | 梅田 | 10,270,000円/㎡ | 8,580,000円/㎡ | 14,500,000円/㎡ | 3地点 |
| 10 | 心斎橋 | 9,866,667円/㎡ | 9,350,000円/㎡ | 19,900,000円/㎡ | 6地点 |
| 11 | 新橋 | 9,471,667円/㎡ | 9,190,000円/㎡ | 15,200,000円/㎡ | 6地点 |
| 12 | 溜池山王 | 7,493,333円/㎡ | 7,110,000円/㎡ | 11,100,000円/㎡ | 3地点 |
| 13 | 上野広小路 | 7,343,333円/㎡ | 5,250,000円/㎡ | 13,600,000円/㎡ | 3地点 |
| 14 | 赤坂見附 | 7,242,500円/㎡ | 8,030,000円/㎡ | 9,400,000円/㎡ | 4地点 |
| 15 | 青山一丁目 | 7,043,333円/㎡ | 3,190,000円/㎡ | 14,900,000円/㎡ | 3地点 |
| 16 | 品川 | 6,448,000円/㎡ | 7,610,000円/㎡ | 12,600,000円/㎡ | 5地点 |
| 17 | 外苑前 | 6,435,000円/㎡ | 5,310,000円/㎡ | 12,300,000円/㎡ | 4地点 |
| 18 | 近鉄名古屋 | 6,155,000円/㎡ | 6,655,000円/㎡ | 9,030,000円/㎡ | 4地点 |
| 19 | 新日本橋 | 5,960,000円/㎡ | 5,855,000円/㎡ | 8,710,000円/㎡ | 4地点 |
| 20 | 表参道 | 5,835,000円/㎡ | 3,660,000円/㎡ | 15,200,000円/㎡ | 6地点 |
| 21 | 秋葉原 | 5,780,000円/㎡ | 4,810,000円/㎡ | 11,800,000円/㎡ | 4地点 |
| 22 | 淀屋橋 | 5,726,667円/㎡ | 5,680,000円/㎡ | 8,060,000円/㎡ | 3地点 |
| 23 | 田町 | 5,630,000円/㎡ | 6,100,000円/㎡ | 8,050,000円/㎡ | 3地点 |
| 24 | 麹町 | 5,420,000円/㎡ | 5,640,000円/㎡ | 7,870,000円/㎡ | 3地点 |
| 25 | 池袋 | 5,325,455円/㎡ | 3,290,000円/㎡ | 18,800,000円/㎡ | 11地点 |
| 26 | 京都河原町 | 5,305,000円/㎡ | 4,155,000円/㎡ | 11,500,000円/㎡ | 4地点 |
| 27 | 大門 | 5,226,667円/㎡ | 4,790,000円/㎡ | 7,300,000円/㎡ | 3地点 |
| 28 | 天神 | 4,970,000円/㎡ | 3,340,000円/㎡ | 12,400,000円/㎡ | 6地点 |
| 29 | 栄 | 4,693,800円/㎡ | 4,250,000円/㎡ | 12,100,000円/㎡ | 5地点 |
| 30 | 八丁堀 | 4,646,667円/㎡ | 4,760,000円/㎡ | 5,790,000円/㎡ | 3地点 |
| 31 | 六本木 | 4,515,000円/㎡ | 2,995,000円/㎡ | 11,500,000円/㎡ | 6地点 |
| 32 | 京都 | 4,436,500円/㎡ | 3,800,000円/㎡ | 8,870,000円/㎡ | 6地点 |
| 33 | 半蔵門 | 4,372,000円/㎡ | 4,410,000円/㎡ | 4,710,000円/㎡ | 5地点 |
| 34 | 赤坂 | 4,370,000円/㎡ | 4,480,000円/㎡ | 6,720,000円/㎡ | 3地点 |
| 35 | 神田 | 4,166,667円/㎡ | 4,330,000円/㎡ | 5,250,000円/㎡ | 3地点 |
| 36 | 茅場町 | 4,032,000円/㎡ | 3,640,000円/㎡ | 7,020,000円/㎡ | 5地点 |
| 37 | 麻布十番 | 3,928,000円/㎡ | 3,990,000円/㎡ | 5,220,000円/㎡ | 5地点 |
| 38 | 本町 | 3,917,143円/㎡ | 2,510,000円/㎡ | 10,600,000円/㎡ | 7地点 |
| 39 | 御徒町 | 3,897,500円/㎡ | 2,980,000円/㎡ | 8,040,000円/㎡ | 4地点 |
| 40 | 恵比寿 | 3,802,857円/㎡ | 2,000,000円/㎡ | 8,280,000円/㎡ | 7地点 |
| 41 | 代々木 | 3,750,000円/㎡ | 3,700,000円/㎡ | 6,080,000円/㎡ | 3地点 |
| 42 | 大通 | 3,746,000円/㎡ | 3,250,000円/㎡ | 7,440,000円/㎡ | 5地点 |
| 43 | 神保町 | 3,666,000円/㎡ | 2,480,000円/㎡ | 7,070,000円/㎡ | 5地点 |
| 44 | 水道橋 | 3,578,571円/㎡ | 3,550,000円/㎡ | 4,980,000円/㎡ | 7地点 |
| 45 | 飯田橋 | 3,512,500円/㎡ | 3,270,000円/㎡ | 5,330,000円/㎡ | 4地点 |
| 46 | 仲御徒町 | 3,487,500円/㎡ | 2,035,000円/㎡ | 8,740,000円/㎡ | 4地点 |
| 47 | 五反田 | 3,442,500円/㎡ | 3,190,000円/㎡ | 7,930,000円/㎡ | 8地点 |
| 48 | 自由が丘 | 3,414,000円/㎡ | 1,880,000円/㎡ | 7,150,000円/㎡ | 5地点 |
| 49 | 永田町 | 3,342,500円/㎡ | 3,330,000円/㎡ | 4,200,000円/㎡ | 4地点 |
| 50 | 浜松町 | 3,330,000円/㎡ | 2,750,000円/㎡ | 4,730,000円/㎡ | 3地点 |
| 51 | 四ツ谷 | 3,316,000円/㎡ | 2,010,000円/㎡ | 6,900,000円/㎡ | 5地点 |
| 52 | 築地 | 3,292,500円/㎡ | 2,910,000円/㎡ | 5,290,000円/㎡ | 4地点 |
| 53 | 市ヶ谷 | 3,240,000円/㎡ | 2,600,000円/㎡ | 7,370,000円/㎡ | 6地点 |
| 54 | 新富町 | 3,133,333円/㎡ | 3,440,000円/㎡ | 3,690,000円/㎡ | 3地点 |
| 55 | 池袋 | 3,121,000円/㎡ | 1,880,000円/㎡ | 9,330,000円/㎡ | 6地点 |
| 56 | 名古屋 | 3,105,769円/㎡ | 2,100,000円/㎡ | 8,650,000円/㎡ | 13地点 |
| 57 | 広尾 | 3,078,000円/㎡ | 2,970,000円/㎡ | 4,990,000円/㎡ | 5地点 |
| 58 | 白金台 | 3,050,000円/㎡ | 2,150,000円/㎡ | 5,480,000円/㎡ | 3地点 |
| 59 | 浅草 | 2,973,400円/㎡ | 1,700,000円/㎡ | 9,150,000円/㎡ | 5地点 |
| 60 | 四条 | 2,932,500円/㎡ | 2,570,000円/㎡ | 5,520,000円/㎡ | 4地点 |
| 61 | 人形町 | 2,930,000円/㎡ | 2,635,000円/㎡ | 4,460,000円/㎡ | 4地点 |
| 62 | 上野 | 2,885,000円/㎡ | 2,675,000円/㎡ | 4,700,000円/㎡ | 4地点 |
| 63 | 赤羽橋 | 2,810,000円/㎡ | 2,980,000円/㎡ | 3,270,000円/㎡ | 3地点 |
| 64 | 肥後橋 | 2,805,000円/㎡ | 2,315,000円/㎡ | 5,100,000円/㎡ | 4地点 |
| 65 | 博多 | 2,764,636円/㎡ | 2,000,000円/㎡ | 8,180,000円/㎡ | 11地点 |
| 66 | 久屋大通 | 2,735,714円/㎡ | 2,150,000円/㎡ | 5,000,000円/㎡ | 7地点 |
| 67 | 末広町 | 2,697,500円/㎡ | 2,595,000円/㎡ | 3,710,000円/㎡ | 4地点 |
| 68 | 横浜 | 2,679,500円/㎡ | 1,275,000円/㎡ | 17,100,000円/㎡ | 18地点 |
| 69 | 白金高輪 | 2,638,000円/㎡ | 2,450,000円/㎡ | 3,160,000円/㎡ | 5地点 |
| 70 | 長堀橋 | 2,563,333円/㎡ | 2,430,000円/㎡ | 3,140,000円/㎡ | 3地点 |
| 71 | 烏丸御池 | 2,552,500円/㎡ | 2,735,000円/㎡ | 3,300,000円/㎡ | 4地点 |
| 72 | 四谷三丁目 | 2,540,000円/㎡ | 1,490,000円/㎡ | 6,000,000円/㎡ | 4地点 |
| 73 | 矢場町 | 2,508,857円/㎡ | 1,070,000円/㎡ | 8,580,000円/㎡ | 7地点 |
| 74 | 赤坂 | 2,497,500円/㎡ | 2,115,000円/㎡ | 4,810,000円/㎡ | 4地点 |
| 75 | 中目黒 | 2,451,667円/㎡ | 1,545,000円/㎡ | 6,000,000円/㎡ | 6地点 |
| 76 | 目黒 | 2,404,000円/㎡ | 1,760,000円/㎡ | 5,640,000円/㎡ | 10地点 |
| 77 | 湯島 | 2,330,000円/㎡ | 2,400,000円/㎡ | 3,000,000円/㎡ | 4地点 |
| 78 | 伏見 | 2,323,000円/㎡ | 2,065,000円/㎡ | 4,950,000円/㎡ | 10地点 |
| 79 | 神泉 | 2,310,000円/㎡ | 2,240,000円/㎡ | 3,660,000円/㎡ | 6地点 |
| 80 | 高田馬場 | 2,265,143円/㎡ | 1,820,000円/㎡ | 5,130,000円/㎡ | 7地点 |
| 81 | 京都市役所前 | 2,240,000円/㎡ | 2,130,000円/㎡ | 3,500,000円/㎡ | 4地点 |
| 82 | 高輪台 | 2,236,667円/㎡ | 1,780,000円/㎡ | 3,560,000円/㎡ | 3地点 |
| 83 | 中野 | 2,234,357円/㎡ | 1,515,000円/㎡ | 8,270,000円/㎡ | 14地点 |
| 84 | 堺筋本町 | 2,216,667円/㎡ | 1,880,000円/㎡ | 3,180,000円/㎡ | 3地点 |
| 85 | 祇園四条 | 2,167,400円/㎡ | 1,860,000円/㎡ | 5,300,000円/㎡ | 5地点 |
| 86 | 曙橋 | 2,160,000円/㎡ | 1,840,000円/㎡ | 2,910,000円/㎡ | 3地点 |
| 87 | 東新宿 | 2,133,333円/㎡ | 1,810,000円/㎡ | 3,490,000円/㎡ | 3地点 |
| 88 | 薬院 | 2,126,667円/㎡ | 1,710,000円/㎡ | 3,030,000円/㎡ | 3地点 |
| 89 | 春日 | 2,106,000円/㎡ | 1,610,000円/㎡ | 4,250,000円/㎡ | 5地点 |
| 90 | 札幌 | 2,096,667円/㎡ | 1,600,000円/㎡ | 3,700,000円/㎡ | 3地点 |
| 91 | 勝どき | 2,088,000円/㎡ | 1,970,000円/㎡ | 3,000,000円/㎡ | 5地点 |
| 92 | 東梅田 | 2,065,000円/㎡ | 1,960,000円/㎡ | 3,330,000円/㎡ | 4地点 |
| 93 | 本郷三丁目 | 2,030,000円/㎡ | 1,810,000円/㎡ | 2,950,000円/㎡ | 6地点 |
| 94 | 豊洲 | 2,023,333円/㎡ | 1,910,000円/㎡ | 3,000,000円/㎡ | 3地点 |
| 95 | 水天宮前 | 2,007,800円/㎡ | 1,900,000円/㎡ | 3,710,000円/㎡ | 5地点 |
| 96 | 浅草橋 | 1,998,000円/㎡ | 1,600,000円/㎡ | 4,090,000円/㎡ | 5地点 |
| 97 | 月島 | 1,964,000円/㎡ | 1,910,000円/㎡ | 2,850,000円/㎡ | 5地点 |
| 98 | 馬車道 | 1,950,000円/㎡ | 1,970,000円/㎡ | 2,480,000円/㎡ | 3地点 |
| 99 | 本駒込 | 1,940,000円/㎡ | 1,500,000円/㎡ | 3,180,000円/㎡ | 3地点 |
| 100 | 大井町 | 1,920,500円/㎡ | 1,755,000円/㎡ | 3,220,000円/㎡ | 4地点 |
※ 平均地価は、各駅グループを最寄り駅とする 公示地価地点の単純平均です。 対象地点数が少ない駅では、 一部地点の影響を受けやすいため、 本ランキングでは3地点以上の駅グループを 対象としています。
駅周辺地価ランキングの見方
駅名が同じでも、国土数値情報上で 別の駅グループコードが付与されている場合は、 別グループとして集計しています。 たとえば東京駅では、 京葉線が他路線とは別の駅グループとして 登録されています。
「中央値」は極端に高い地点や低い地点の 影響を受けにくいため、 平均地価とあわせて確認することで 駅周辺の価格水準を比較しやすくなります。