国土交通省 公示地価データ
静岡県の 駅周辺地価ランキング
2026年の公示地価データをもとに、静岡県内の 駅を最寄り駅とする地点の平均地価を 集計しています。 対象地点が3地点以上ある 駅グループを掲載しています。
2026年
静岡県駅周辺地価ランキング
同一駅グループに属する複数路線は まとめて集計しています。
| 順位 | 駅 | 平均地価 | 中央値 | 最高地価 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡 | 228,370円/㎡ | 159,000円/㎡ | 1,500,000円/㎡ | 67地点 |
| 2 | 東静岡 | 222,500円/㎡ | 206,500円/㎡ | 362,000円/㎡ | 4地点 |
| 3 | 三島 | 128,700円/㎡ | 118,500円/㎡ | 350,000円/㎡ | 28地点 |
| 4 | 草薙 | 122,300円/㎡ | 110,000円/㎡ | 204,000円/㎡ | 13地点 |
| 5 | 熱海 | 117,220円/㎡ | 111,000円/㎡ | 275,000円/㎡ | 5地点 |
| 6 | 沼津 | 107,600円/㎡ | 105,500円/㎡ | 277,000円/㎡ | 36地点 |
| 7 | 浜松 | 103,021円/㎡ | 86,700円/㎡ | 670,000円/㎡ | 99地点 |
| 8 | 清水 | 91,577円/㎡ | 92,300円/㎡ | 137,000円/㎡ | 26地点 |
| 9 | 安倍川 | 87,575円/㎡ | 91,600円/㎡ | 125,000円/㎡ | 8地点 |
| 10 | 御殿場 | 84,383円/㎡ | 75,100円/㎡ | 153,000円/㎡ | 12地点 |
| 11 | 裾野 | 78,900円/㎡ | 90,150円/㎡ | 107,000円/㎡ | 8地点 |
| 12 | 遠州小松 | 75,900円/㎡ | 75,300円/㎡ | 81,700円/㎡ | 3地点 |
| 13 | 伊豆長岡 | 73,157円/㎡ | 79,000円/㎡ | 80,800円/㎡ | 7地点 |
| 14 | 伊東 | 71,400円/㎡ | 68,000円/㎡ | 88,600円/㎡ | 5地点 |
| 15 | 大場 | 71,160円/㎡ | 63,700円/㎡ | 97,300円/㎡ | 5地点 |
| 16 | 富士 | 70,757円/㎡ | 67,300円/㎡ | 138,000円/㎡ | 37地点 |
| 17 | 片浜 | 70,450円/㎡ | 71,300円/㎡ | 75,800円/㎡ | 4地点 |
| 18 | 浜北 | 70,400円/㎡ | 78,000円/㎡ | 91,700円/㎡ | 3地点 |
| 19 | 藤枝 | 66,064円/㎡ | 55,300円/㎡ | 162,000円/㎡ | 25地点 |
| 20 | 鷲津 | 65,300円/㎡ | 65,200円/㎡ | 90,000円/㎡ | 6地点 |
| 21 | 西焼津 | 64,986円/㎡ | 62,700円/㎡ | 80,500円/㎡ | 7地点 |
| 22 | 興津 | 63,967円/㎡ | 70,300円/㎡ | 74,200円/㎡ | 3地点 |
| 23 | 原 | 62,175円/㎡ | 62,000円/㎡ | 74,100円/㎡ | 4地点 |
| 24 | 田京 | 59,700円/㎡ | 60,200円/㎡ | 74,600円/㎡ | 3地点 |
| 25 | 大仁 | 57,467円/㎡ | 51,000円/㎡ | 74,800円/㎡ | 3地点 |
| 26 | 掛川 | 56,973円/㎡ | 60,500円/㎡ | 111,000円/㎡ | 11地点 |
| 27 | 磐田 | 55,678円/㎡ | 58,050円/㎡ | 93,500円/㎡ | 18地点 |
| 28 | 吉原 | 53,708円/㎡ | 53,100円/㎡ | 84,500円/㎡ | 12地点 |
| 29 | 新所原 | 53,425円/㎡ | 51,650円/㎡ | 88,000円/㎡ | 4地点 |
| 30 | 入山瀬 | 51,833円/㎡ | 55,100円/㎡ | 59,800円/㎡ | 3地点 |
| 31 | 島田 | 51,746円/㎡ | 51,700円/㎡ | 104,000円/㎡ | 13地点 |
| 32 | 源道寺 | 50,033円/㎡ | 47,900円/㎡ | 59,900円/㎡ | 3地点 |
| 33 | 西鹿島 | 48,667円/㎡ | 57,000円/㎡ | 58,700円/㎡ | 3地点 |
| 34 | 焼津 | 48,267円/㎡ | 48,500円/㎡ | 72,500円/㎡ | 15地点 |
| 35 | 修善寺 | 46,540円/㎡ | 48,200円/㎡ | 59,300円/㎡ | 5地点 |
| 36 | 岩波 | 45,820円/㎡ | 36,100円/㎡ | 77,600円/㎡ | 5地点 |
| 37 | 袋井 | 44,700円/㎡ | 45,300円/㎡ | 85,400円/㎡ | 9地点 |
| 38 | 富士川 | 44,567円/㎡ | 41,400円/㎡ | 51,500円/㎡ | 3地点 |
| 39 | 新居町 | 44,475円/㎡ | 44,100円/㎡ | 54,200円/㎡ | 4地点 |
| 40 | 豊田町 | 44,160円/㎡ | 38,500円/㎡ | 71,400円/㎡ | 5地点 |
| 41 | 新蒲原 | 44,033円/㎡ | 39,200円/㎡ | 55,800円/㎡ | 3地点 |
| 42 | 御厨 | 43,243円/㎡ | 28,800円/㎡ | 80,000円/㎡ | 7地点 |
| 43 | 西富士宮 | 42,914円/㎡ | 45,800円/㎡ | 58,000円/㎡ | 7地点 |
| 44 | 用宗 | 42,233円/㎡ | 41,600円/㎡ | 43,700円/㎡ | 3地点 |
| 45 | 富士宮 | 41,768円/㎡ | 40,100円/㎡ | 86,000円/㎡ | 22地点 |
| 46 | 河津 | 38,600円/㎡ | 36,200円/㎡ | 53,200円/㎡ | 3地点 |
| 47 | 駿河小山 | 36,133円/㎡ | 43,400円/㎡ | 47,000円/㎡ | 3地点 |
| 48 | 菊川 | 35,555円/㎡ | 25,900円/㎡ | 61,000円/㎡ | 11地点 |
| 49 | 気賀 | 35,150円/㎡ | 34,400円/㎡ | 41,000円/㎡ | 4地点 |
| 50 | 金指 | 34,467円/㎡ | 39,700円/㎡ | 43,700円/㎡ | 3地点 |
| 51 | 二俣本町 | 32,700円/㎡ | 36,000円/㎡ | 39,200円/㎡ | 4地点 |
| 52 | 金谷 | 31,600円/㎡ | 27,900円/㎡ | 44,000円/㎡ | 3地点 |
| 53 | 足柄 | 30,567円/㎡ | 33,500円/㎡ | 35,600円/㎡ | 3地点 |
※ 平均地価は、 各駅グループを最寄り駅とする 公示地価地点の単純平均です。 比較の安定性を考慮して、 3地点以上ある駅グループを 対象としています。
地価上昇率も比較する
静岡県の 駅周辺地価について、 過去5年間・10年間の 上昇率も比較できます。