国土交通省 駅別乗降客数データ
さいたま市の 駅別乗降客数ランキング
2024年度の国土交通省 「国土数値情報 駅別乗降客数データ」 をもとに、さいたま市の駅を 1日平均乗降客数の多い順に 上位100件まで掲載しています。
2024年度
さいたま市駅別乗降客数ランキング
国土数値情報で乗降客数が 掲載されている代表レコードを対象に、 1日平均乗降客数が多い順に 表示しています。
| 順位 | 駅 | 事業者 | 路線 | 乗降客数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 | 東日本旅客鉄道 | 東北線 | 508,440人/日 |
| 2 | 浦和 | 東日本旅客鉄道 | 東北線 | 181,878人/日 |
| 3 | 大宮 | 東武鉄道 | 野田線 | 127,644人/日 |
| 4 | 南浦和 | 東日本旅客鉄道 | 武蔵野線 | 110,620人/日 |
| 5 | さいたま新都心 | 東日本旅客鉄道 | 東北線 | 107,440人/日 |
| 6 | 武蔵浦和 | 東日本旅客鉄道 | 武蔵野線 | 100,744人/日 |
| 7 | 北浦和 | 東日本旅客鉄道 | 東北線 | 96,364人/日 |
| 8 | 東大宮 | 東日本旅客鉄道 | 東北線 | 64,474人/日 |
| 9 | 東浦和 | 東日本旅客鉄道 | 武蔵野線 | 54,654人/日 |
| 10 | 与野 | 東日本旅客鉄道 | 東北線 | 51,106人/日 |
| 11 | 大宮 | 埼玉新都市交通 | 伊奈線 | 48,989人/日 |
| 12 | 宮原 | 東日本旅客鉄道 | 高崎線 | 42,824人/日 |
| 13 | 南与野 | 東日本旅客鉄道 | 東北線 | 38,218人/日 |
| 14 | 岩槻 | 東武鉄道 | 野田線 | 35,091人/日 |
| 15 | 土呂 | 東日本旅客鉄道 | 東北線 | 30,412人/日 |
| 16 | 与野本町 | 東日本旅客鉄道 | 東北線 | 29,304人/日 |
| 17 | 西浦和 | 東日本旅客鉄道 | 武蔵野線 | 27,786人/日 |
| 18 | 中浦和 | 東日本旅客鉄道 | 東北線 | 25,542人/日 |
| 19 | 浦和美園 | 埼玉高速鉄道 | 埼玉高速鉄道線 | 25,400人/日 |
| 20 | 西大宮 | 東日本旅客鉄道 | 川越線 | 25,212人/日 |
| 21 | 日進 | 東日本旅客鉄道 | 川越線 | 24,980人/日 |
| 22 | 北与野 | 東日本旅客鉄道 | 東北線 | 22,262人/日 |
| 23 | 東岩槻 | 東武鉄道 | 野田線 | 19,454人/日 |
| 24 | 指扇 | 東日本旅客鉄道 | 川越線 | 19,130人/日 |
| 25 | 大和田 | 東武鉄道 | 野田線 | 18,986人/日 |
| 26 | 七里 | 東武鉄道 | 野田線 | 18,353人/日 |
| 27 | 鉄道博物館 | 埼玉新都市交通 | 伊奈線 | 10,730人/日 |
| 28 | 大宮公園 | 東武鉄道 | 野田線 | 8,941人/日 |
| 29 | 北大宮 | 東武鉄道 | 野田線 | 6,499人/日 |
| 30 | 加茂宮 | 埼玉新都市交通 | 伊奈線 | 6,354人/日 |
| 31 | 今羽 | 埼玉新都市交通 | 伊奈線 | 4,798人/日 |
| 32 | 東宮原 | 埼玉新都市交通 | 伊奈線 | 4,658人/日 |
| 33 | 吉野原 | 埼玉新都市交通 | 伊奈線 | 3,671人/日 |
※ 「乗降客数」は 国土交通省の原典値です。 複数路線を含む値が代表する 路線レコードに掲載される場合が あります。 路線ごとの数値を単純合計した 駅全体利用者数ではありません。
さいたま市の 駅利用状況について
このページでは、 駅所在地をもとにさいたま市に属する駅を 集計しています。 政令指定都市では、 各行政区に所在する駅も 市全体のランキングに含めています。
鉄道事業者ごとに 乗降客数の算出方法が 異なる場合があるため、 異なる事業者間で比較する際は 原典データの性質に 注意してください。