政令指定都市・行政区別地価
大阪市の地価・区別ランキング
2026年の各行政区の住宅地公示地価を比較できます。
2026年 地価公示
大阪市 行政区別住宅地平均地価
平均地価の高い順に各区を表示しています。
| 順位 | 区 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市西区 | 956,000円/㎡ | 3,160,330円/坪 | +10.52% | — | 1地点 |
| 2 | 大阪市中央区 | 772,667円/㎡ | 2,554,271円/坪 | +8.42% | +62.55% | 3地点 |
| 3 | 大阪市天王寺区 | 700,000円/㎡ | 2,314,050円/坪 | +2.31% | +39.91% | 7地点 |
| 4 | 大阪市北区 | 622,200円/㎡ | 2,056,859円/坪 | +9.50% | +58.48% | 5地点 |
| 5 | 大阪市福島区 | 542,857円/㎡ | 1,794,569円/坪 | +8.48% | +108.12% | 7地点 |
| 6 | 大阪市浪速区 | 541,000円/㎡ | 1,788,430円/坪 | +10.86% | +83.39% | 1地点 |
| 7 | 大阪市阿倍野区 | 395,000円/㎡ | 1,305,785円/坪 | +6.90% | +24.77% | 8地点 |
| 8 | 大阪市都島区 | 370,000円/㎡ | 1,223,140円/坪 | +8.73% | +40.46% | 7地点 |
| 9 | 大阪市城東区 | 312,000円/㎡ | 1,031,405円/坪 | +7.73% | +34.64% | 17地点 |
| 10 | 大阪市東成区 | 288,667円/㎡ | 954,271円/坪 | +8.39% | +26.89% | 6地点 |
| 11 | 大阪市住吉区 | 280,706円/㎡ | 927,954円/坪 | +6.76% | +18.54% | 17地点 |
| 12 | 大阪市淀川区 | 276,600円/㎡ | 914,380円/坪 | +7.96% | +33.05% | 10地点 |
| 13 | 大阪市鶴見区 | 276,400円/㎡ | 913,719円/坪 | +8.78% | +29.29% | 10地点 |
| 14 | 大阪市港区 | 264,000円/㎡ | 872,727円/坪 | +5.39% | +12.10% | 8地点 |
| 15 | 大阪市東住吉区 | 259,100円/㎡ | 856,529円/坪 | +5.14% | +14.61% | 15地点 |
| 16 | 大阪市旭区 | 251,000円/㎡ | 829,752円/坪 | +5.91% | +17.72% | 9地点 |
| 17 | 大阪市東淀川区 | 248,421円/㎡ | 821,226円/坪 | +8.80% | +26.85% | 19地点 |
| 18 | 大阪市西成区 | 227,286円/㎡ | 751,359円/坪 | +7.86% | +24.88% | 7地点 |
| 19 | 大阪市住之江区 | 226,273円/㎡ | 748,010円/坪 | +4.51% | +11.27% | 11地点 |
| 20 | 大阪市此花区 | 216,500円/㎡ | 715,702円/坪 | +4.51% | +13.95% | 6地点 |
| 21 | 大阪市大正区 | 202,500円/㎡ | 669,421円/坪 | +3.98% | +7.71% | 4地点 |
| 22 | 大阪市生野区 | 196,167円/㎡ | 648,486円/坪 | +4.07% | +10.83% | 12地点 |
| 23 | 大阪市平野区 | 190,389円/㎡ | 629,385円/坪 | +3.90% | +7.03% | 18地点 |
| 24 | 大阪市西淀川区 | 181,889円/㎡ | 601,286円/坪 | +4.33% | +9.35% | 9地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。
大阪市の区から地価を見る
大阪市都島区370,000円/㎡大阪市福島区542,857円/㎡大阪市此花区216,500円/㎡大阪市西区956,000円/㎡大阪市港区264,000円/㎡大阪市大正区202,500円/㎡大阪市天王寺区700,000円/㎡大阪市浪速区541,000円/㎡大阪市西淀川区181,889円/㎡大阪市東淀川区248,421円/㎡大阪市東成区288,667円/㎡大阪市生野区196,167円/㎡大阪市旭区251,000円/㎡大阪市城東区312,000円/㎡大阪市阿倍野区395,000円/㎡大阪市住吉区280,706円/㎡大阪市東住吉区259,100円/㎡大阪市西成区227,286円/㎡大阪市淀川区276,600円/㎡大阪市鶴見区276,400円/㎡大阪市住之江区226,273円/㎡大阪市平野区190,389円/㎡大阪市北区622,200円/㎡大阪市中央区772,667円/㎡