国土交通省 地価公示データ
大阪府の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
大阪府の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
大阪市各区を見る堺市各区を見る岸和田市90,734円/㎡豊中市240,327円/㎡池田市203,032円/㎡吹田市242,091円/㎡泉大津市109,767円/㎡高槻市171,256円/㎡貝塚市59,355円/㎡守口市188,278円/㎡枚方市136,211円/㎡茨木市193,224円/㎡八尾市129,674円/㎡泉佐野市62,668円/㎡富田林市79,742円/㎡寝屋川市135,281円/㎡河内長野市62,181円/㎡松原市115,159円/㎡大東市139,741円/㎡和泉市81,816円/㎡箕面市204,000円/㎡柏原市96,171円/㎡羽曳野市86,990円/㎡門真市132,961円/㎡摂津市174,385円/㎡高石市140,273円/㎡藤井寺市130,377円/㎡東大阪市150,173円/㎡泉南市42,895円/㎡四條畷市104,730円/㎡交野市114,506円/㎡大阪狭山市108,100円/㎡阪南市36,606円/㎡三島郡島本町174,600円/㎡豊能郡豊能町34,120円/㎡豊能郡能勢町12,033円/㎡泉北郡忠岡町89,350円/㎡泉南郡熊取町48,969円/㎡泉南郡田尻町56,275円/㎡泉南郡岬町18,918円/㎡南河内郡太子町46,383円/㎡南河内郡河南町31,025円/㎡南河内郡千早赤阪村22,800円/㎡
2026年 地価公示
大阪府 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市西区 | 956,000円/㎡ | 3,160,330円/坪 | +10.52% | — | 1地点 |
| 2 | 大阪市中央区 | 772,667円/㎡ | 2,554,271円/坪 | +8.42% | +62.55% | 3地点 |
| 3 | 大阪市天王寺区 | 700,000円/㎡ | 2,314,050円/坪 | +2.31% | +39.91% | 7地点 |
| 4 | 大阪市北区 | 622,200円/㎡ | 2,056,859円/坪 | +9.50% | +58.48% | 5地点 |
| 5 | 大阪市福島区 | 542,857円/㎡ | 1,794,569円/坪 | +8.48% | +108.12% | 7地点 |
| 6 | 大阪市浪速区 | 541,000円/㎡ | 1,788,430円/坪 | +10.86% | +83.39% | 1地点 |
| 7 | 大阪市阿倍野区 | 395,000円/㎡ | 1,305,785円/坪 | +6.90% | +24.77% | 8地点 |
| 8 | 大阪市都島区 | 370,000円/㎡ | 1,223,140円/坪 | +8.73% | +40.46% | 7地点 |
| 9 | 大阪市城東区 | 312,000円/㎡ | 1,031,405円/坪 | +7.73% | +34.64% | 17地点 |
| 10 | 大阪市東成区 | 288,667円/㎡ | 954,271円/坪 | +8.39% | +26.89% | 6地点 |
| 11 | 大阪市住吉区 | 280,706円/㎡ | 927,954円/坪 | +6.76% | +18.54% | 17地点 |
| 12 | 大阪市淀川区 | 276,600円/㎡ | 914,380円/坪 | +7.96% | +33.05% | 10地点 |
| 13 | 大阪市鶴見区 | 276,400円/㎡ | 913,719円/坪 | +8.78% | +29.29% | 10地点 |
| 14 | 大阪市港区 | 264,000円/㎡ | 872,727円/坪 | +5.39% | +12.10% | 8地点 |
| 15 | 大阪市東住吉区 | 259,100円/㎡ | 856,529円/坪 | +5.14% | +14.61% | 15地点 |
| 16 | 大阪市旭区 | 251,000円/㎡ | 829,752円/坪 | +5.91% | +17.72% | 9地点 |
| 17 | 大阪市東淀川区 | 248,421円/㎡ | 821,226円/坪 | +8.80% | +26.85% | 19地点 |
| 18 | 吹田市 | 242,091円/㎡ | 800,301円/坪 | +5.07% | +20.33% | 55地点 |
| 19 | 豊中市 | 240,327円/㎡ | 794,469円/坪 | +4.05% | +21.22% | 55地点 |
| 20 | 堺市北区 | 234,609円/㎡ | 775,567円/坪 | +6.33% | +46.25% | 23地点 |
| 21 | 大阪市西成区 | 227,286円/㎡ | 751,359円/坪 | +7.86% | +24.88% | 7地点 |
| 22 | 大阪市住之江区 | 226,273円/㎡ | 748,010円/坪 | +4.51% | +11.27% | 11地点 |
| 23 | 大阪市此花区 | 216,500円/㎡ | 715,702円/坪 | +4.51% | +13.95% | 6地点 |
| 24 | 箕面市 | 204,000円/㎡ | 674,380円/坪 | +2.99% | +14.10% | 26地点 |
| 25 | 池田市 | 203,032円/㎡ | 671,180円/坪 | +0.82% | +11.34% | 19地点 |
| 26 | 大阪市大正区 | 202,500円/㎡ | 669,421円/坪 | +3.98% | +7.71% | 4地点 |
| 27 | 大阪市生野区 | 196,167円/㎡ | 648,486円/坪 | +4.07% | +10.83% | 12地点 |
| 28 | 茨木市 | 193,224円/㎡ | 638,757円/坪 | +3.76% | +16.82% | 34地点 |
| 29 | 堺市堺区 | 192,480円/㎡ | 636,297円/坪 | +7.01% | +27.01% | 25地点 |
| 30 | 大阪市平野区 | 190,389円/㎡ | 629,385円/坪 | +3.90% | +7.03% | 18地点 |
| 31 | 守口市 | 188,278円/㎡ | 622,407円/坪 | +5.87% | +14.49% | 18地点 |
| 32 | 大阪市西淀川区 | 181,889円/㎡ | 601,286円/坪 | +4.33% | +9.35% | 9地点 |
| 33 | 三島郡島本町 | 174,600円/㎡ | 577,190円/坪 | +3.07% | +11.78% | 5地点 |
| 34 | 摂津市 | 174,385円/㎡ | 576,479円/坪 | -0.97% | +8.88% | 13地点 |
| 35 | 高槻市 | 171,256円/㎡ | 566,136円/坪 | +3.74% | +14.41% | 43地点 |
| 36 | 東大阪市 | 150,173円/㎡ | 496,440円/坪 | +1.40% | +1.60% | 55地点 |
| 37 | 堺市西区 | 142,668円/㎡ | 471,630円/坪 | +3.40% | +13.65% | 25地点 |
| 38 | 高石市 | 140,273円/㎡ | 463,712円/坪 | +3.49% | +15.49% | 11地点 |
| 39 | 大東市 | 139,741円/㎡ | 461,954円/坪 | +2.02% | +6.81% | 17地点 |
| 40 | 堺市東区 | 137,133円/㎡ | 453,332円/坪 | +4.63% | +26.17% | 15地点 |
| 41 | 枚方市 | 136,211円/㎡ | 450,284円/坪 | +2.05% | +9.57% | 55地点 |
| 42 | 寝屋川市 | 135,281円/㎡ | 447,210円/坪 | +2.76% | +5.26% | 27地点 |
| 43 | 門真市 | 132,961円/㎡ | 439,540円/坪 | +2.52% | +3.25% | 18地点 |
| 44 | 藤井寺市 | 130,377円/㎡ | 430,998円/坪 | +1.05% | -1.42% | 13地点 |
| 45 | 八尾市 | 129,674円/㎡ | 428,674円/坪 | +1.10% | +1.04% | 35地点 |
| 46 | 堺市中区 | 117,359円/㎡ | 387,964円/坪 | +1.94% | +12.06% | 17地点 |
| 47 | 松原市 | 115,159円/㎡ | 380,691円/坪 | +0.38% | -1.61% | 17地点 |
| 48 | 交野市 | 114,506円/㎡ | 378,532円/坪 | +1.35% | -2.23% | 16地点 |
| 49 | 泉大津市 | 109,767円/㎡ | 362,866円/坪 | +1.72% | +1.55% | 12地点 |
| 50 | 大阪狭山市 | 108,100円/㎡ | 357,355円/坪 | +1.29% | +11.33% | 12地点 |
| 51 | 四條畷市 | 104,730円/㎡ | 346,215円/坪 | +1.55% | -1.71% | 10地点 |
| 52 | 堺市南区 | 97,585円/㎡ | 322,595円/坪 | +2.18% | +5.55% | 13地点 |
| 53 | 柏原市 | 96,171円/㎡ | 317,921円/坪 | +0.19% | -3.19% | 17地点 |
| 54 | 岸和田市 | 90,734円/㎡ | 299,947円/坪 | +0.22% | +1.00% | 41地点 |
| 55 | 泉北郡忠岡町 | 89,350円/㎡ | 295,372円/坪 | +0.43% | -1.92% | 6地点 |
| 56 | 羽曳野市 | 86,990円/㎡ | 287,570円/坪 | +1.23% | -7.09% | 21地点 |
| 57 | 和泉市 | 81,816円/㎡ | 270,466円/坪 | +1.73% | +2.91% | 32地点 |
| 58 | 富田林市 | 79,742円/㎡ | 263,610円/坪 | +0.84% | +1.26% | 26地点 |
| 59 | 堺市美原区 | 78,664円/㎡ | 260,046円/坪 | +3.75% | +7.56% | 11地点 |
| 60 | 泉佐野市 | 62,668円/㎡ | 207,167円/坪 | -0.40% | +6.96% | 22地点 |
| 61 | 河内長野市 | 62,181円/㎡ | 205,557円/坪 | +0.89% | -3.88% | 27地点 |
| 62 | 貝塚市 | 59,355円/㎡ | 196,215円/坪 | -0.32% | -1.86% | 22地点 |
| 63 | 泉南郡田尻町 | 56,275円/㎡ | 186,033円/坪 | +0.49% | +0.09% | 4地点 |
| 64 | 泉南郡熊取町 | 48,969円/㎡ | 161,881円/坪 | -0.80% | -8.35% | 16地点 |
| 65 | 南河内郡太子町 | 46,383円/㎡ | 153,332円/坪 | -0.04% | -6.83% | 6地点 |
| 66 | 泉南市 | 42,895円/㎡ | 141,802円/坪 | -0.52% | -4.77% | 19地点 |
| 67 | 阪南市 | 36,606円/㎡ | 121,012円/坪 | -0.56% | -8.95% | 18地点 |
| 68 | 豊能郡豊能町 | 34,120円/㎡ | 112,793円/坪 | -0.51% | -12.87% | 5地点 |
| 69 | 南河内郡河南町 | 31,025円/㎡ | 102,562円/坪 | -0.72% | -12.23% | 4地点 |
| 70 | 南河内郡千早赤阪村 | 22,800円/㎡ | 75,372円/坪 | -2.56% | -31.33% | 1地点 |
| 71 | 泉南郡岬町 | 18,918円/㎡ | 62,539円/坪 | -2.62% | -32.62% | 11地点 |
| 72 | 豊能郡能勢町 | 12,033円/㎡ | 39,779円/坪 | -1.10% | -24.08% | 3地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。