国土交通省 公示地価データ
大阪市の 駅周辺地価 上昇率ランキング
大阪市内の 駅周辺地価について、 2021年から2026年の5年間と、 2016年から2026年の10年間で 地価がどの程度変化したかを 比較しています。
2021年 → 2026年
大阪市 駅周辺地価 5年上昇率ランキング
開始年と2026年の両方に存在する 同一公示地点が3地点以上ある 駅グループを対象としています。
| 順位 | 駅 | 開始年平均 | 2026年平均 | 上昇率 | 共通地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿波座 | 862,667円/㎡ | 1,443,333円/㎡ | +67.3% | 3地点 |
| 2 | 福島 | 791,286円/㎡ | 1,297,000円/㎡ | +63.9% | 7地点 |
| 3 | 肥後橋 | 1,722,500円/㎡ | 2,805,000円/㎡ | +62.8% | 4地点 |
| 4 | 中崎町 | 1,081,333円/㎡ | 1,746,667円/㎡ | +61.5% | 3地点 |
| 5 | 南森町 | 1,189,333円/㎡ | 1,900,000円/㎡ | +59.8% | 3地点 |
| 6 | 西長堀 | 798,667円/㎡ | 1,245,333円/㎡ | +55.9% | 3地点 |
| 7 | 谷町四丁目 | 1,080,500円/㎡ | 1,642,500円/㎡ | +52.0% | 4地点 |
| 8 | 本町 | 2,577,143円/㎡ | 3,917,143円/㎡ | +52.0% | 7地点 |
| 9 | 堺筋本町 | 1,463,333円/㎡ | 2,216,667円/㎡ | +51.5% | 3地点 |
| 10 | 谷町六丁目 | 985,667円/㎡ | 1,487,667円/㎡ | +50.9% | 3地点 |
| 11 | 天満橋 | 1,063,500円/㎡ | 1,589,250円/㎡ | +49.4% | 4地点 |
| 12 | 野田阪神 | 551,500円/㎡ | 809,750円/㎡ | +46.8% | 4地点 |
| 13 | 長堀橋 | 1,770,000円/㎡ | 2,563,333円/㎡ | +44.8% | 3地点 |
| 14 | 新大阪 | 1,065,250円/㎡ | 1,533,750円/㎡ | +44.0% | 4地点 |
| 15 | 恵美須町 | 638,000円/㎡ | 915,333円/㎡ | +43.5% | 3地点 |
| 16 | 東梅田 | 1,454,750円/㎡ | 2,065,000円/㎡ | +41.9% | 4地点 |
| 17 | 心斎橋 | 7,085,000円/㎡ | 9,866,667円/㎡ | +39.3% | 6地点 |
| 18 | 蒲生四丁目 | 296,000円/㎡ | 410,000円/㎡ | +38.5% | 3地点 |
| 19 | 深江橋 | 245,667円/㎡ | 334,667円/㎡ | +36.2% | 3地点 |
| 20 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 617,000円/㎡ | 820,333円/㎡ | +33.0% | 3地点 |
| 21 | 京橋 | 274,000円/㎡ | 362,000円/㎡ | +32.1% | 3地点 |
| 22 | 横堤 | 241,167円/㎡ | 315,833円/㎡ | +31.0% | 6地点 |
| 23 | 日本橋 | 823,333円/㎡ | 1,077,333円/㎡ | +30.9% | 3地点 |
| 24 | 今福鶴見 | 251,750円/㎡ | 329,250円/㎡ | +30.8% | 4地点 |
| 25 | 西九条 | 294,000円/㎡ | 382,667円/㎡ | +30.2% | 3地点 |
| 26 | 十三 | 250,800円/㎡ | 324,600円/㎡ | +29.4% | 5地点 |
| 27 | 鴫野 | 219,667円/㎡ | 283,333円/㎡ | +29.0% | 3地点 |
| 28 | 放出 | 208,333円/㎡ | 268,667円/㎡ | +29.0% | 3地点 |
| 29 | 玉造 | 608,667円/㎡ | 781,667円/㎡ | +28.4% | 3地点 |
| 30 | 弁天町 | 289,000円/㎡ | 367,571円/㎡ | +27.2% | 7地点 |
| 31 | 緑橋 | 225,000円/㎡ | 286,000円/㎡ | +27.1% | 3地点 |
| 32 | 上新庄 | 227,250円/㎡ | 287,125円/㎡ | +26.3% | 8地点 |
| 33 | 梅田 | 8,183,333円/㎡ | 10,270,000円/㎡ | +25.5% | 3地点 |
| 34 | 淡路 | 244,250円/㎡ | 305,750円/㎡ | +25.2% | 4地点 |
| 35 | 鶴橋 | 269,000円/㎡ | 336,250円/㎡ | +25.0% | 4地点 |
| 36 | 九条 | 369,200円/㎡ | 460,200円/㎡ | +24.6% | 5地点 |
| 37 | 桃谷 | 350,000円/㎡ | 435,000円/㎡ | +24.3% | 3地点 |
| 38 | 塚本 | 223,000円/㎡ | 276,250円/㎡ | +23.9% | 4地点 |
| 39 | 三国 | 207,200円/㎡ | 256,200円/㎡ | +23.6% | 5地点 |
| 40 | 寺田町 | 316,400円/㎡ | 386,200円/㎡ | +22.1% | 5地点 |
| 41 | 太子橋今市 | 230,000円/㎡ | 276,667円/㎡ | +20.3% | 3地点 |
| 42 | 大正 | 189,950円/㎡ | 225,125円/㎡ | +18.5% | 8地点 |
| 43 | 朝潮橋 | 218,500円/㎡ | 252,500円/㎡ | +15.6% | 6地点 |
| 44 | 北加賀屋 | 173,825円/㎡ | 201,000円/㎡ | +15.6% | 4地点 |
| 45 | 今里 | 213,500円/㎡ | 245,750円/㎡ | +15.1% | 4地点 |
| 46 | 住之江公園 | 208,833円/㎡ | 240,000円/㎡ | +14.9% | 6地点 |
| 47 | 福 | 146,333円/㎡ | 168,000円/㎡ | +14.8% | 3地点 |
| 48 | 城北公園通 | 214,000円/㎡ | 244,333円/㎡ | +14.2% | 3地点 |
| 49 | 沢ノ町 | 235,000円/㎡ | 268,333円/㎡ | +14.2% | 3地点 |
| 50 | 千船 | 152,000円/㎡ | 169,750円/㎡ | +11.7% | 4地点 |
| 51 | 千鳥橋 | 194,667円/㎡ | 214,333円/㎡ | +10.1% | 3地点 |
| 52 | 平野 | 195,500円/㎡ | 215,000円/㎡ | +10.0% | 4地点 |
| 53 | 喜連瓜破 | 179,333円/㎡ | 197,000円/㎡ | +9.9% | 3地点 |
| 54 | 東部市場前 | 189,667円/㎡ | 207,333円/㎡ | +9.3% | 3地点 |
| 55 | 出戸 | 182,750円/㎡ | 198,000円/㎡ | +8.3% | 4地点 |
| 56 | 長原 | 146,400円/㎡ | 157,200円/㎡ | +7.4% | 5地点 |
| 57 | 矢田 | 160,750円/㎡ | 171,125円/㎡ | +6.5% | 4地点 |
2016年 → 2026年
大阪市 駅周辺地価 10年上昇率ランキング
開始年と2026年の両方に存在する 同一公示地点が3地点以上ある 駅グループを対象としています。
| 順位 | 駅 | 開始年平均 | 2026年平均 | 上昇率 | 共通地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肥後橋 | 996,500円/㎡ | 2,805,000円/㎡ | +181.5% | 4地点 |
| 2 | 本町 | 1,520,571円/㎡ | 3,917,143円/㎡ | +157.6% | 7地点 |
| 3 | 福島 | 512,429円/㎡ | 1,297,000円/㎡ | +153.1% | 7地点 |
| 4 | 中崎町 | 697,333円/㎡ | 1,746,667円/㎡ | +150.5% | 3地点 |
| 5 | 恵美須町 | 373,667円/㎡ | 915,333円/㎡ | +145.0% | 3地点 |
| 6 | 堺筋本町 | 909,333円/㎡ | 2,216,667円/㎡ | +143.8% | 3地点 |
| 7 | 谷町六丁目 | 615,667円/㎡ | 1,487,667円/㎡ | +141.6% | 3地点 |
| 8 | 南森町 | 789,000円/㎡ | 1,900,000円/㎡ | +140.8% | 3地点 |
| 9 | 長堀橋 | 1,070,000円/㎡ | 2,563,333円/㎡ | +139.6% | 3地点 |
| 10 | 心斎橋 | 4,160,500円/㎡ | 9,866,667円/㎡ | +137.2% | 6地点 |
| 11 | 東梅田 | 872,000円/㎡ | 2,065,000円/㎡ | +136.8% | 4地点 |
| 12 | 梅田 | 4,486,667円/㎡ | 10,270,000円/㎡ | +128.9% | 3地点 |
| 13 | 谷町四丁目 | 717,500円/㎡ | 1,642,500円/㎡ | +128.9% | 4地点 |
| 14 | 天満橋 | 725,750円/㎡ | 1,589,250円/㎡ | +119.0% | 4地点 |
| 15 | 野田阪神 | 378,000円/㎡ | 809,750円/㎡ | +114.2% | 4地点 |
| 16 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 485,333円/㎡ | 820,333円/㎡ | +69.0% | 3地点 |
| 17 | 玉造 | 468,667円/㎡ | 781,667円/㎡ | +66.8% | 3地点 |
| 18 | 西九条 | 253,667円/㎡ | 382,667円/㎡ | +50.9% | 3地点 |
| 19 | 弁天町 | 276,167円/㎡ | 392,167円/㎡ | +42.0% | 6地点 |
| 20 | 京橋 | 260,000円/㎡ | 362,000円/㎡ | +39.2% | 3地点 |
| 21 | 九条 | 335,800円/㎡ | 460,200円/㎡ | +37.0% | 5地点 |
| 22 | 十三 | 238,400円/㎡ | 324,600円/㎡ | +36.2% | 5地点 |
| 23 | 横堤 | 234,833円/㎡ | 315,833円/㎡ | +34.5% | 6地点 |
| 24 | 今福鶴見 | 252,667円/㎡ | 338,000円/㎡ | +33.8% | 3地点 |
| 25 | 鴫野 | 216,333円/㎡ | 283,333円/㎡ | +31.0% | 3地点 |
| 26 | 上新庄 | 221,500円/㎡ | 287,125円/㎡ | +29.6% | 8地点 |
| 27 | 寺田町 | 301,000円/㎡ | 386,200円/㎡ | +28.3% | 5地点 |
| 28 | 緑橋 | 224,333円/㎡ | 286,000円/㎡ | +27.5% | 3地点 |
| 29 | 淡路 | 240,750円/㎡ | 305,750円/㎡ | +27.0% | 4地点 |
| 30 | 三国 | 224,250円/㎡ | 284,500円/㎡ | +26.9% | 4地点 |
| 31 | 鶴橋 | 245,333円/㎡ | 310,000円/㎡ | +26.4% | 3地点 |
| 32 | 塚本 | 218,750円/㎡ | 276,250円/㎡ | +26.3% | 4地点 |
| 33 | 太子橋今市 | 227,333円/㎡ | 276,667円/㎡ | +21.7% | 3地点 |
| 34 | 大正 | 186,950円/㎡ | 225,125円/㎡ | +20.4% | 8地点 |
| 35 | 朝潮橋 | 216,750円/㎡ | 252,500円/㎡ | +16.5% | 6地点 |
| 36 | 北加賀屋 | 173,875円/㎡ | 201,000円/㎡ | +15.6% | 4地点 |
| 37 | 今里 | 196,000円/㎡ | 226,000円/㎡ | +15.3% | 3地点 |
| 38 | 福 | 146,667円/㎡ | 168,000円/㎡ | +14.5% | 3地点 |
| 39 | 千船 | 153,000円/㎡ | 169,750円/㎡ | +10.9% | 4地点 |
| 40 | 千鳥橋 | 193,667円/㎡ | 214,333円/㎡ | +10.7% | 3地点 |
| 41 | 住之江公園 | 194,600円/㎡ | 215,400円/㎡ | +10.7% | 5地点 |
| 42 | 喜連瓜破 | 179,333円/㎡ | 197,000円/㎡ | +9.9% | 3地点 |
| 43 | 平野 | 196,750円/㎡ | 215,000円/㎡ | +9.3% | 4地点 |
| 44 | 東部市場前 | 190,667円/㎡ | 207,333円/㎡ | +8.7% | 3地点 |
| 45 | 出戸 | 185,250円/㎡ | 198,000円/㎡ | +6.9% | 4地点 |
| 46 | 長原 | 148,000円/㎡ | 156,000円/㎡ | +5.4% | 4地点 |
| 47 | 矢田 | 166,250円/㎡ | 171,125円/㎡ | +2.9% | 4地点 |