国土交通省 地価公示データ
北海道の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
北海道の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
札幌市各区を見る函館市39,268円/㎡小樽市17,491円/㎡旭川市21,241円/㎡室蘭市15,204円/㎡釧路市18,231円/㎡帯広市35,513円/㎡北見市14,838円/㎡夕張市2,450円/㎡岩見沢市10,953円/㎡網走市18,033円/㎡留萌市11,367円/㎡苫小牧市19,368円/㎡稚内市10,633円/㎡美唄市4,600円/㎡芦別市4,475円/㎡江別市46,088円/㎡赤平市3,043円/㎡紋別市7,700円/㎡士別市7,833円/㎡名寄市8,300円/㎡三笠市4,417円/㎡根室市11,067円/㎡千歳市54,105円/㎡滝川市6,450円/㎡砂川市5,900円/㎡歌志内市2,025円/㎡深川市6,717円/㎡富良野市36,375円/㎡登別市12,509円/㎡恵庭市45,437円/㎡伊達市15,838円/㎡北広島市45,835円/㎡石狩市30,158円/㎡北斗市19,371円/㎡石狩郡当別町7,100円/㎡松前郡福島町7,250円/㎡上磯郡木古内町8,700円/㎡亀田郡七飯町21,425円/㎡茅部郡森町9,775円/㎡二海郡八雲町13,700円/㎡山越郡長万部町5,650円/㎡檜山郡江差町12,200円/㎡瀬棚郡今金町9,525円/㎡久遠郡せたな町9,950円/㎡虻田郡倶知安町100,667円/㎡岩内郡共和町11,350円/㎡岩内郡岩内町9,900円/㎡古平郡古平町3,550円/㎡余市7,900円/㎡空知郡南幌町6,800円/㎡空知郡奈井江町4,300円/㎡夕張郡長沼町9,550円/㎡夕張郡栗山町8,800円/㎡樺戸郡新十津川町4,900円/㎡上川郡鷹栖町10,533円/㎡上川郡東神楽町13,533円/㎡上川郡上川町2,000円/㎡上川郡美瑛町9,150円/㎡空知郡上富良野町9,850円/㎡上川郡下川町2,300円/㎡中川郡美深町2,225円/㎡増毛郡増毛町5,450円/㎡苫前郡羽幌町4,700円/㎡枝幸郡浜頓別町3,500円/㎡枝幸郡枝幸町5,750円/㎡網走郡美幌町11,800円/㎡斜里郡斜里町8,000円/㎡紋別郡遠軽町9,800円/㎡紋別郡滝上町字滝ノ上市1,660円/㎡紋別郡興部町3,950円/㎡紋別郡雄武町3,250円/㎡網走郡大空町6,400円/㎡有珠郡壮瞥町—白老郡白老町4,675円/㎡勇払郡厚真町5,228円/㎡虻田郡洞爺湖町7,075円/㎡勇払郡安平町5,019円/㎡勇払郡むかわ町8,650円/㎡沙流郡日高町4,775円/㎡浦河郡浦河町8,575円/㎡日高郡新ひだか町12,300円/㎡河東郡音更町24,289円/㎡上川郡新得町6,850円/㎡上川郡清水町6,050円/㎡河西郡芽室町19,900円/㎡広尾郡大樹町6,350円/㎡広尾郡広尾町5,500円/㎡中川郡幕別町25,043円/㎡中川郡池田町5,450円/㎡中川郡本別町8,050円/㎡足寄郡足寄町7,850円/㎡十勝郡浦幌町4,400円/㎡釧路郡釧路町19,700円/㎡厚岸郡厚岸町9,600円/㎡川上郡標茶町4,825円/㎡川上郡弟子屈町6,250円/㎡白糠郡白糠町7,450円/㎡標津郡中標津町14,167円/㎡
2026年 地価公示
北海道 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市中央区 | 249,042円/㎡ | 823,279円/坪 | +2.78% | +111.63% | 26地点 |
| 2 | 札幌市豊平区 | 154,665円/㎡ | 511,289円/坪 | +0.86% | +83.13% | 31地点 |
| 3 | 札幌市西区 | 126,934円/㎡ | 419,617円/坪 | +2.12% | +76.41% | 29地点 |
| 4 | 札幌市白石区 | 122,886円/㎡ | 406,235円/坪 | +1.12% | +102.89% | 28地点 |
| 5 | 札幌市東区 | 118,484円/㎡ | 391,683円/坪 | +0.17% | +88.54% | 37地点 |
| 6 | 札幌市厚別区 | 117,500円/㎡ | 388,430円/坪 | +1.06% | +88.38% | 26地点 |
| 7 | 虻田郡倶知安町 | 100,667円/㎡ | 332,783円/坪 | +10.83% | +408.42% | 3地点 |
| 8 | 札幌市北区 | 96,464円/㎡ | 318,889円/坪 | +0.51% | +86.93% | 45地点 |
| 9 | 札幌市清田区 | 79,550円/㎡ | 262,975円/坪 | -0.17% | +68.27% | 18地点 |
| 10 | 札幌市手稲区 | 75,046円/㎡ | 248,086円/坪 | +0.00% | +77.37% | 28地点 |
| 11 | 札幌市南区 | 55,150円/㎡ | 182,314円/坪 | -1.55% | +53.87% | 36地点 |
| 12 | 千歳市 | 54,105円/㎡ | 178,859円/坪 | +7.87% | +110.14% | 19地点 |
| 13 | 江別市 | 46,088円/㎡ | 152,357円/坪 | +0.41% | +76.72% | 29地点 |
| 14 | 北広島市 | 45,835円/㎡ | 151,521円/坪 | +2.66% | +123.59% | 17地点 |
| 15 | 恵庭市 | 45,437円/㎡ | 150,205円/坪 | +5.24% | +119.50% | 19地点 |
| 16 | 函館市 | 39,268円/㎡ | 129,812円/坪 | -2.06% | -4.58% | 31地点 |
| 17 | 富良野市 | 36,375円/㎡ | 120,248円/坪 | +15.75% | +80.67% | 4地点 |
| 18 | 帯広市 | 35,513円/㎡ | 117,398円/坪 | +0.51% | +50.09% | 31地点 |
| 19 | 石狩市 | 30,158円/㎡ | 99,696円/坪 | +4.72% | +83.79% | 12地点 |
| 20 | 中川郡幕別町 | 25,043円/㎡ | 82,787円/坪 | +4.16% | +33.07% | 7地点 |
| 21 | 河東郡音更町 | 24,289円/㎡ | 80,294円/坪 | +1.25% | +44.77% | 9地点 |
| 22 | 亀田郡七飯町 | 21,425円/㎡ | 70,826円/坪 | +1.30% | +15.50% | 4地点 |
| 23 | 旭川市 | 21,241円/㎡ | 70,218円/坪 | +0.92% | +6.00% | 60地点 |
| 24 | 河西郡芽室町 | 19,900円/㎡ | 65,785円/坪 | +2.58% | +42.72% | 7地点 |
| 25 | 釧路郡釧路町 | 19,700円/㎡ | 65,124円/坪 | +0.41% | +1.37% | 5地点 |
| 26 | 北斗市 | 19,371円/㎡ | 64,036円/坪 | -0.44% | -2.31% | 7地点 |
| 27 | 苫小牧市 | 19,368円/㎡ | 64,026円/坪 | +3.57% | +16.91% | 51地点 |
| 28 | 釧路市 | 18,231円/㎡ | 60,268円/坪 | -1.88% | -2.74% | 29地点 |
| 29 | 網走市 | 18,033円/㎡ | 59,613円/坪 | -0.74% | -9.38% | 3地点 |
| 30 | 小樽市 | 17,491円/㎡ | 57,821円/坪 | -5.28% | +6.90% | 29地点 |
| 31 | 伊達市 | 15,838円/㎡ | 52,357円/坪 | -0.44% | -7.24% | 12地点 |
| 32 | 室蘭市 | 15,204円/㎡ | 50,261円/坪 | -1.06% | -12.08% | 23地点 |
| 33 | 北見市 | 14,838円/㎡ | 49,051円/坪 | -1.13% | -0.60% | 13地点 |
| 34 | 標津郡中標津町 | 14,167円/㎡ | 46,833円/坪 | +0.95% | +11.99% | 3地点 |
| 35 | 二海郡八雲町 | 13,700円/㎡ | 45,289円/坪 | -0.72% | -20.12% | 2地点 |
| 36 | 上川郡東神楽町 | 13,533円/㎡ | 44,737円/坪 | +3.57% | +17.00% | 3地点 |
| 37 | 登別市 | 12,509円/㎡ | 41,352円/坪 | -0.82% | -11.13% | 14地点 |
| 38 | 日高郡新ひだか町 | 12,300円/㎡ | 40,661円/坪 | -0.40% | -22.64% | 2地点 |
| 39 | 檜山郡江差町 | 12,200円/㎡ | 40,331円/坪 | -3.94% | -35.45% | 2地点 |
| 40 | 網走郡美幌町 | 11,800円/㎡ | 39,008円/坪 | -1.67% | -11.94% | 2地点 |
| 41 | 留萌市 | 11,367円/㎡ | 37,577円/坪 | -0.87% | -9.30% | 3地点 |
| 42 | 岩内郡共和町 | 11,350円/㎡ | 37,521円/坪 | +0.00% | +2.71% | 2地点 |
| 43 | 根室市 | 11,067円/㎡ | 36,585円/坪 | +0.00% | +0.31% | 3地点 |
| 44 | 岩見沢市 | 10,953円/㎡ | 36,208円/坪 | -0.88% | -11.67% | 6地点 |
| 45 | 稚内市 | 10,633円/㎡ | 35,150円/坪 | -1.85% | -17.14% | 3地点 |
| 46 | 上川郡鷹栖町 | 10,533円/㎡ | 34,820円/坪 | +0.00% | -11.86% | 3地点 |
| 47 | 久遠郡せたな町 | 9,950円/㎡ | 32,893円/坪 | -1.97% | -16.03% | 2地点 |
| 48 | 岩内郡岩内町 | 9,900円/㎡ | 32,727円/坪 | +0.00% | +0.25% | 2地点 |
| 49 | 空知郡上富良野町 | 9,850円/㎡ | 32,562円/坪 | -1.99% | -16.53% | 2地点 |
| 50 | 紋別郡遠軽町 | 9,800円/㎡ | 32,397円/坪 | +0.00% | -1.51% | 2地点 |
| 51 | 茅部郡森町 | 9,775円/㎡ | 32,314円/坪 | -1.26% | -15.00% | 2地点 |
| 52 | 厚岸郡厚岸町 | 9,600円/㎡ | 31,736円/坪 | -1.03% | -2.04% | 2地点 |
| 53 | 夕張郡長沼町 | 9,550円/㎡ | 31,570円/坪 | +0.00% | -7.73% | 2地点 |
| 54 | 瀬棚郡今金町 | 9,525円/㎡ | 31,488円/坪 | -1.80% | -16.08% | 2地点 |
| 55 | 上川郡美瑛町 | 9,150円/㎡ | 30,248円/坪 | +0.00% | -12.86% | 2地点 |
| 56 | 夕張郡栗山町 | 8,800円/㎡ | 29,091円/坪 | -1.12% | -16.98% | 2地点 |
| 57 | 上磯郡木古内町 | 8,700円/㎡ | 28,760円/坪 | -2.79% | -25.00% | 2地点 |
| 58 | 勇払郡むかわ町 | 8,650円/㎡ | 28,595円/坪 | -2.26% | -30.80% | 2地点 |
| 59 | 浦河郡浦河町 | 8,575円/㎡ | 28,347円/坪 | -3.11% | -25.11% | 2地点 |
| 60 | 名寄市 | 8,300円/㎡ | 27,438円/坪 | -0.48% | -3.21% | 5地点 |
| 61 | 中川郡本別町 | 8,050円/㎡ | 26,612円/坪 | -5.85% | -21.46% | 2地点 |
| 62 | 斜里郡斜里町 | 8,000円/㎡ | 26,446円/坪 | -1.23% | -9.60% | 2地点 |
| 63 | 余市 | 7,900円/㎡ | 26,116円/坪 | -1.25% | -23.86% | 2地点 |
| 64 | 足寄郡足寄町 | 7,850円/㎡ | 25,950円/坪 | -0.63% | -5.99% | 2地点 |
| 65 | 士別市 | 7,833円/㎡ | 25,894円/坪 | -2.49% | -23.95% | 3地点 |
| 66 | 紋別市 | 7,700円/㎡ | 25,455円/坪 | -0.43% | -13.80% | 3地点 |
| 67 | 白糠郡白糠町 | 7,450円/㎡ | 24,628円/坪 | -1.97% | +7.97% | 2地点 |
| 68 | 松前郡福島町 | 7,250円/㎡ | 23,967円/坪 | -3.65% | -27.86% | 2地点 |
| 69 | 石狩郡当別町 | 7,100円/㎡ | 23,471円/坪 | -2.07% | -29.70% | 2地点 |
| 70 | 虻田郡洞爺湖町 | 7,075円/㎡ | 23,388円/坪 | -1.39% | -30.64% | 2地点 |
| 71 | 上川郡新得町 | 6,850円/㎡ | 22,645円/坪 | +0.00% | -5.52% | 2地点 |
| 72 | 空知郡南幌町 | 6,800円/㎡ | 22,479円/坪 | +3.03% | -11.69% | 2地点 |
| 73 | 深川市 | 6,717円/㎡ | 22,205円/坪 | -3.35% | -39.49% | 3地点 |
| 74 | 滝川市 | 6,450円/㎡ | 21,322円/坪 | -0.26% | -19.04% | 3地点 |
| 75 | 網走郡大空町 | 6,400円/㎡ | 21,157円/坪 | -2.29% | -16.34% | 2地点 |
| 76 | 広尾郡大樹町 | 6,350円/㎡ | 20,992円/坪 | +0.00% | -8.63% | 2地点 |
| 77 | 川上郡弟子屈町 | 6,250円/㎡ | 20,661円/坪 | -0.79% | -2.34% | 2地点 |
| 78 | 上川郡清水町 | 6,050円/㎡ | 20,000円/坪 | +0.00% | -10.37% | 2地点 |
| 79 | 砂川市 | 5,900円/㎡ | 19,504円/坪 | -6.35% | -28.63% | 3地点 |
| 80 | 枝幸郡枝幸町 | 5,750円/㎡ | 19,008円/坪 | -1.71% | -19.01% | 2地点 |
| 81 | 山越郡長万部町 | 5,650円/㎡ | 18,678円/坪 | -0.88% | -15.67% | 2地点 |
| 82 | 広尾郡広尾町 | 5,500円/㎡ | 18,182円/坪 | -3.51% | -23.08% | 2地点 |
| 83 | 増毛郡増毛町 | 5,450円/㎡ | 18,017円/坪 | -2.68% | -31.88% | 2地点 |
| 84 | 中川郡池田町 | 5,450円/㎡ | 18,017円/坪 | -0.91% | -15.50% | 2地点 |
| 85 | 勇払郡厚真町 | 5,228円/㎡ | 17,283円/坪 | +0.64% | -13.64% | 6地点 |
| 86 | 勇払郡安平町 | 5,019円/㎡ | 16,592円/坪 | -10.25% | -22.94% | 7地点 |
| 87 | 樺戸郡新十津川町 | 4,900円/㎡ | 16,198円/坪 | -2.00% | -28.47% | 2地点 |
| 88 | 川上郡標茶町 | 4,825円/㎡ | 15,950円/坪 | -1.53% | -2.53% | 2地点 |
| 89 | 沙流郡日高町 | 4,775円/㎡ | 15,785円/坪 | -0.52% | -15.49% | 2地点 |
| 90 | 苫前郡羽幌町 | 4,700円/㎡ | 15,537円/坪 | -3.09% | -23.58% | 2地点 |
| 91 | 白老郡白老町 | 4,675円/㎡ | 15,455円/坪 | -3.11% | -26.03% | 10地点 |
| 92 | 美唄市 | 4,600円/㎡ | 15,207円/坪 | -2.13% | -36.11% | 2地点 |
| 93 | 芦別市 | 4,475円/㎡ | 14,793円/坪 | -3.76% | -39.12% | 2地点 |
| 94 | 三笠市 | 4,417円/㎡ | 14,602円/坪 | -3.62% | -34.73% | 3地点 |
| 95 | 十勝郡浦幌町 | 4,400円/㎡ | 14,545円/坪 | -1.12% | -13.73% | 2地点 |
| 96 | 空知郡奈井江町 | 4,300円/㎡ | 14,215円/坪 | -3.37% | -18.87% | 2地点 |
| 97 | 紋別郡興部町 | 3,950円/㎡ | 13,058円/坪 | -2.47% | -20.20% | 2地点 |
| 98 | 古平郡古平町 | 3,550円/㎡ | 11,736円/坪 | -1.39% | -37.44% | 2地点 |
| 99 | 枝幸郡浜頓別町 | 3,500円/㎡ | 11,570円/坪 | -2.10% | -24.73% | 2地点 |
| 100 | 紋別郡雄武町 | 3,250円/㎡ | 10,744円/坪 | -2.99% | -23.53% | 2地点 |
| 101 | 赤平市 | 3,043円/㎡ | 10,060円/坪 | -3.92% | -41.11% | 3地点 |
| 102 | 夕張市 | 2,450円/㎡ | 8,099円/坪 | -3.92% | -35.53% | 2地点 |
| 103 | 上川郡下川町 | 2,300円/㎡ | 7,603円/坪 | -1.08% | -9.80% | 2地点 |
| 104 | 中川郡美深町 | 2,225円/㎡ | 7,355円/坪 | -2.20% | -23.28% | 2地点 |
| 105 | 歌志内市 | 2,025円/㎡ | 6,694円/坪 | -3.57% | -31.93% | 2地点 |
| 106 | 上川郡上川町 | 2,000円/㎡ | 6,612円/坪 | -3.61% | -31.03% | 2地点 |
| 107 | 紋別郡滝上町字滝ノ上市 | 1,660円/㎡ | 5,488円/坪 | -2.35% | -29.36% | 2地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。