国土交通省 駅別乗降客数データ
北海道の駅別乗降客数ランキング
2024年度の国土交通省 「国土数値情報 駅別乗降客数データ」をもとに、北海道の駅を 1日平均乗降客数の多い順に 上位100件まで掲載しています。
2024年度
北海道駅別乗降客数 上位100駅
国土数値情報で乗降客数が掲載されている 代表レコードを対象に、 1日平均乗降客数が多い順に表示しています。
| 順位 | 駅 | 事業者 | 路線 | 乗降客数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 172,084人/日 |
| 2 | 大通 | 札幌市 | 南北線 | 168,312人/日 |
| 3 | さっぽろ | 札幌市 | 南北線 | 161,272人/日 |
| 4 | 新さっぽろ | 札幌市 | 東西線 | 46,554人/日 |
| 5 | 新千歳空港 | 北海道旅客鉄道 | 千歳線 | 41,570人/日 |
| 6 | すすきの | 札幌市 | 南北線 | 39,970人/日 |
| 7 | 麻生 | 札幌市 | 南北線 | 38,970人/日 |
| 8 | 西18丁目 | 札幌市 | 東西線 | 32,750人/日 |
| 9 | 西11丁目 | 札幌市 | 東西線 | 32,586人/日 |
| 10 | 宮の沢 | 札幌市 | 東西線 | 31,878人/日 |
| 11 | 円山公園 | 札幌市 | 東西線 | 30,916人/日 |
| 12 | 琴似 | 札幌市 | 東西線 | 30,460人/日 |
| 13 | 新札幌 | 北海道旅客鉄道 | 千歳線 | 29,898人/日 |
| 14 | 福住 | 札幌市 | 東豊線 | 29,708人/日 |
| 15 | 白石 | 札幌市 | 東西線 | 28,762人/日 |
| 16 | 北24条 | 札幌市 | 南北線 | 27,898人/日 |
| 17 | 手稲 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 27,098人/日 |
| 18 | 大谷地 | 札幌市 | 東西線 | 25,090人/日 |
| 19 | 東札幌 | 札幌市 | 東西線 | 23,634人/日 |
| 20 | 菊水 | 札幌市 | 東西線 | 22,754人/日 |
| 21 | 真駒内 | 札幌市 | 南北線 | 22,720人/日 |
| 22 | 南郷7丁目 | 札幌市 | 東西線 | 22,458人/日 |
| 23 | バスセンター前 | 札幌市 | 東西線 | 21,716人/日 |
| 24 | 南郷18丁目 | 札幌市 | 東西線 | 21,686人/日 |
| 25 | 西28丁目 | 札幌市 | 東西線 | 21,074人/日 |
| 26 | 桑園 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 21,016人/日 |
| 27 | 中島公園 | 札幌市 | 南北線 | 20,840人/日 |
| 28 | 琴似 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 19,924人/日 |
| 29 | 澄川 | 札幌市 | 南北線 | 19,654人/日 |
| 30 | 学園前 | 札幌市 | 東豊線 | 19,636人/日 |
| 31 | 北広島 | 北海道旅客鉄道 | 千歳線 | 19,150人/日 |
| 32 | 千歳 | 北海道旅客鉄道 | 千歳線 | 18,992人/日 |
| 33 | 元町 | 札幌市 | 東豊線 | 18,974人/日 |
| 34 | 月寒中央 | 札幌市 | 東豊線 | 18,924人/日 |
| 35 | 発寒南 | 札幌市 | 東西線 | 18,860人/日 |
| 36 | 小樽 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 18,074人/日 |
| 37 | 豊水すすきの | 札幌市 | 東豊線 | 17,940人/日 |
| 38 | 環状通東 | 札幌市 | 東豊線 | 17,560人/日 |
| 39 | 東区役所前 | 札幌市 | 東豊線 | 17,358人/日 |
| 40 | 平岸 | 札幌市 | 南北線 | 16,990人/日 |
| 41 | 栄町 | 札幌市 | 東豊線 | 16,918人/日 |
| 42 | 南郷13丁目 | 札幌市 | 東西線 | 16,304人/日 |
| 43 | 南平岸 | 札幌市 | 南北線 | 15,864人/日 |
| 44 | 新道東 | 札幌市 | 東豊線 | 15,528人/日 |
| 45 | 北18条 | 札幌市 | 南北線 | 15,246人/日 |
| 46 | 白石 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 14,940人/日 |
| 47 | 恵庭 | 北海道旅客鉄道 | 千歳線 | 14,732人/日 |
| 48 | 二十四軒 | 札幌市 | 東西線 | 14,308人/日 |
| 49 | 北34条 | 札幌市 | 南北線 | 14,260人/日 |
| 50 | 西4丁目 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1条線 | 12,610人/日 |
| 51 | 苗穂 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 12,202人/日 |
| 52 | 北12条 | 札幌市 | 南北線 | 12,026人/日 |
| 53 | 豊平公園 | 札幌市 | 東豊線 | 11,908人/日 |
| 54 | 中の島 | 札幌市 | 南北線 | 11,890人/日 |
| 55 | 美園 | 札幌市 | 東豊線 | 11,312人/日 |
| 56 | ひばりが丘 | 札幌市 | 東西線 | 10,766人/日 |
| 57 | 大麻 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 10,636人/日 |
| 58 | 幌平橋 | 札幌市 | 南北線 | 10,538人/日 |
| 59 | 野幌 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 10,532人/日 |
| 60 | 星置 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 9,652人/日 |
| 61 | 発寒 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 8,312人/日 |
| 62 | 発寒中央 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 8,218人/日 |
| 63 | 北13条東 | 札幌市 | 東豊線 | 8,192人/日 |
| 64 | 稲積公園 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 8,024人/日 |
| 65 | 旭川 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 7,628人/日 |
| 66 | 岩見沢 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 7,526人/日 |
| 67 | 新琴似 | 北海道旅客鉄道 | 札沼線 | 7,336人/日 |
| 68 | 森林公園 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 7,106人/日 |
| 69 | あいの里教育大 | 北海道旅客鉄道 | 札沼線 | 6,824人/日 |
| 70 | 自衛隊前 | 札幌市 | 南北線 | 6,644人/日 |
| 71 | 苫小牧 | 北海道旅客鉄道 | 室蘭線 | 6,308人/日 |
| 72 | 江別 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 5,906人/日 |
| 73 | 厚別 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 5,880人/日 |
| 74 | 篠路 | 北海道旅客鉄道 | 札沼線 | 5,716人/日 |
| 75 | 恵み野 | 北海道旅客鉄道 | 千歳線 | 4,948人/日 |
| 76 | すすきの | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 4,812人/日 |
| 77 | 小樽築港 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 4,364人/日 |
| 78 | 函館 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 4,268人/日 |
| 79 | 南小樽 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 4,216人/日 |
| 80 | 当別 | 北海道旅客鉄道 | 札沼線 | 4,128人/日 |
| 81 | 拓北 | 北海道旅客鉄道 | 札沼線 | 4,058人/日 |
| 82 | 南千歳 | 北海道旅客鉄道 | 千歳線 | 3,648人/日 |
| 83 | 西15丁目 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 3,466人/日 |
| 84 | 狸小路 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 都心線 | 3,458人/日 |
| 85 | 島松 | 北海道旅客鉄道 | 千歳線 | 3,364人/日 |
| 86 | 銭函 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 3,364人/日 |
| 87 | 西線11条 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 3,308人/日 |
| 88 | 五稜郭公園前 | 函館市 | 湯の川線 | 3,096人/日 |
| 89 | 函館駅前 | 函館市 | 本線 | 3,095人/日 |
| 90 | 西線14条 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 3,074人/日 |
| 91 | ロープウェイ入口 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 3,040人/日 |
| 92 | 中央区役所前 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 1条線 | 2,880人/日 |
| 93 | 西線16条 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 2,675人/日 |
| 94 | 東室蘭 | 北海道旅客鉄道 | 室蘭線 | 2,668人/日 |
| 95 | 滝川 | 北海道旅客鉄道 | 函館線 | 2,618人/日 |
| 96 | 西線6条 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 2,320人/日 |
| 97 | 中央図書館前 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 2,144人/日 |
| 98 | 西線9条旭山公園通 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 2,128人/日 |
| 99 | 十字街 | 函館市 | 本線 | 1,987人/日 |
| 100 | 東屯田通 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 | 1,982人/日 |
※ 「乗降客数」は国土交通省の原典値です。 複数路線を含む値が代表する路線レコードに 掲載される場合があります。 路線ごとの数値を単純合計した 駅全体利用者数ではありません。
北海道の 市区町村別駅ランキング
市区町村を選択すると、 地域内の駅を1日平均乗降客数の 多い順に確認できます。
- 札幌市の 駅別乗降客数ランキング
- 函館市の 駅別乗降客数ランキング
- 小樽市の 駅別乗降客数ランキング
- 旭川市の 駅別乗降客数ランキング
- 室蘭市の 駅別乗降客数ランキング
- 釧路市の 駅別乗降客数ランキング
- 帯広市の 駅別乗降客数ランキング
- 北見市の 駅別乗降客数ランキング
- 夕張市の 駅別乗降客数ランキング
- 岩見沢市の 駅別乗降客数ランキング
- 網走市の 駅別乗降客数ランキング
- 苫小牧市の 駅別乗降客数ランキング
- 稚内市の 駅別乗降客数ランキング
- 美唄市の 駅別乗降客数ランキング
- 芦別市の 駅別乗降客数ランキング
- 江別市の 駅別乗降客数ランキング
- 赤平市の 駅別乗降客数ランキング
- 士別市の 駅別乗降客数ランキング
- 名寄市の 駅別乗降客数ランキング
- 根室市の 駅別乗降客数ランキング
- 千歳市の 駅別乗降客数ランキング
- 滝川市の 駅別乗降客数ランキング
- 砂川市の 駅別乗降客数ランキング
- 深川市の 駅別乗降客数ランキング
- 富良野市の 駅別乗降客数ランキング
- 登別市の 駅別乗降客数ランキング
- 恵庭市の 駅別乗降客数ランキング
- 伊達市の 駅別乗降客数ランキング
- 北広島市の 駅別乗降客数ランキング
- 北斗市の 駅別乗降客数ランキング
- 石狩郡当別町の 駅別乗降客数ランキング
- 上磯郡木古内町の 駅別乗降客数ランキング
- 亀田郡七飯町の 駅別乗降客数ランキング
- 茅部郡鹿部町の 駅別乗降客数ランキング
- 茅部郡森町の 駅別乗降客数ランキング
- 二海郡八雲町の 駅別乗降客数ランキング
- 山越郡長万部町の 駅別乗降客数ランキング
- 寿都郡黒松内町の 駅別乗降客数ランキング
- 磯谷郡蘭越町の 駅別乗降客数ランキング
- 虻田郡ニセコ町の 駅別乗降客数ランキング
- 虻田郡倶知安町の 駅別乗降客数ランキング
- 岩内郡共和町の 駅別乗降客数ランキング
- 余市郡仁木町の 駅別乗降客数ランキング
- 余市の 駅別乗降客数ランキング
- 空知郡奈井江町の 駅別乗降客数ランキング
- 夕張郡由仁町の 駅別乗降客数ランキング
- 夕張郡栗山町の 駅別乗降客数ランキング
- 雨竜郡妹背牛町の 駅別乗降客数ランキング
- 雨竜郡秩父別町の 駅別乗降客数ランキング
- 雨竜郡沼田町の 駅別乗降客数ランキング
- 上川郡当麻町の 駅別乗降客数ランキング
- 上川郡比布町の 駅別乗降客数ランキング
- 上川郡愛別町の 駅別乗降客数ランキング
- 上川郡上川町の 駅別乗降客数ランキング
- 上川郡美瑛町の 駅別乗降客数ランキング
- 空知郡上富良野町の 駅別乗降客数ランキング
- 空知郡中富良野町の 駅別乗降客数ランキング
- 勇払郡占冠村の 駅別乗降客数ランキング
- 上川郡和寒町の 駅別乗降客数ランキング
- 上川郡剣淵町の 駅別乗降客数ランキング
- 中川郡美深町の 駅別乗降客数ランキング
- 中川郡音威子府村の 駅別乗降客数ランキング
- 中川郡中川町の 駅別乗降客数ランキング
- 天塩郡豊富町の 駅別乗降客数ランキング
- 天塩郡幌延町の 駅別乗降客数ランキング
- 網走郡美幌町の 駅別乗降客数ランキング
- 斜里郡斜里町の 駅別乗降客数ランキング
- 斜里郡清里町の 駅別乗降客数ランキング
- 斜里郡小清水町の 駅別乗降客数ランキング
- 紋別郡遠軽町の 駅別乗降客数ランキング
- 網走郡大空町の 駅別乗降客数ランキング
- 虻田郡豊浦町の 駅別乗降客数ランキング
- 白老郡白老町の 駅別乗降客数ランキング
- 勇払郡厚真町の 駅別乗降客数ランキング
- 虻田郡洞爺湖町の 駅別乗降客数ランキング
- 勇払郡安平町の 駅別乗降客数ランキング
- 勇払郡むかわ町の 駅別乗降客数ランキング
- 上川郡新得町の 駅別乗降客数ランキング
- 上川郡清水町の 駅別乗降客数ランキング
- 河西郡芽室町の 駅別乗降客数ランキング
- 中川郡幕別町の 駅別乗降客数ランキング
- 中川郡池田町の 駅別乗降客数ランキング
- 中川郡豊頃町の 駅別乗降客数ランキング
- 十勝郡浦幌町の 駅別乗降客数ランキング
- 釧路郡釧路町の 駅別乗降客数ランキング
- 厚岸郡厚岸町の 駅別乗降客数ランキング
- 厚岸郡浜中町の 駅別乗降客数ランキング
- 川上郡標茶町の 駅別乗降客数ランキング
- 川上郡弟子屈町の 駅別乗降客数ランキング
- 白糠郡白糠町の 駅別乗降客数ランキング
北海道の駅データについて
駅所在地は国土交通省 「国土数値情報 鉄道データ」の駅座標と、 「行政区域データ」の行政区域を組み合わせて 都道府県を判定しています。
鉄道事業者ごとに乗降客数の算出方法が 異なる場合があるため、 数値を比較する際は原典の性質に 注意してください。