政令指定都市・行政区別地価
札幌市の地価・区別ランキング
2026年の各行政区の住宅地公示地価を比較できます。
2026年 地価公示
札幌市 行政区別住宅地平均地価
平均地価の高い順に各区を表示しています。
| 順位 | 区 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市中央区 | 249,042円/㎡ | 823,279円/坪 | +2.78% | +111.63% | 26地点 |
| 2 | 札幌市豊平区 | 154,665円/㎡ | 511,289円/坪 | +0.86% | +83.13% | 31地点 |
| 3 | 札幌市西区 | 126,934円/㎡ | 419,617円/坪 | +2.12% | +76.41% | 29地点 |
| 4 | 札幌市白石区 | 122,886円/㎡ | 406,235円/坪 | +1.12% | +102.89% | 28地点 |
| 5 | 札幌市東区 | 118,484円/㎡ | 391,683円/坪 | +0.17% | +88.54% | 37地点 |
| 6 | 札幌市厚別区 | 117,500円/㎡ | 388,430円/坪 | +1.06% | +88.38% | 26地点 |
| 7 | 札幌市北区 | 96,464円/㎡ | 318,889円/坪 | +0.51% | +86.93% | 45地点 |
| 8 | 札幌市清田区 | 79,550円/㎡ | 262,975円/坪 | -0.17% | +68.27% | 18地点 |
| 9 | 札幌市手稲区 | 75,046円/㎡ | 248,086円/坪 | +0.00% | +77.37% | 28地点 |
| 10 | 札幌市南区 | 55,150円/㎡ | 182,314円/坪 | -1.55% | +53.87% | 36地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。