国土交通省 地価公示データ
埼玉県の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
埼玉県の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
さいたま市各区を見る川越市153,688円/㎡熊谷市54,704円/㎡川口市264,899円/㎡行田市33,153円/㎡秩父市54,175円/㎡所沢市193,204円/㎡飯能市90,271円/㎡加須市33,168円/㎡本庄市41,342円/㎡東松山市57,600円/㎡春日部市89,476円/㎡狭山市108,527円/㎡羽生市27,708円/㎡鴻巣市67,327円/㎡深谷市43,638円/㎡上尾市123,346円/㎡草加市160,323円/㎡越谷市151,413円/㎡蕨市325,167円/㎡戸田市312,333円/㎡入間市104,118円/㎡朝霞市278,353円/㎡志木市263,857円/㎡和光市305,000円/㎡新座市220,976円/㎡桶川市97,300円/㎡久喜市60,529円/㎡北本市90,025円/㎡八潮市144,042円/㎡富士見市193,838円/㎡三郷市119,471円/㎡蓮田市92,527円/㎡坂戸市92,167円/㎡幸手市46,086円/㎡鶴ケ島市99,825円/㎡日高市49,725円/㎡吉川市93,920円/㎡ふじみ野市210,167円/㎡白岡市83,500円/㎡北足立郡伊奈町84,560円/㎡入間郡三芳町159,767円/㎡入間郡毛呂山町37,038円/㎡入間郡越生町23,700円/㎡比企郡滑川町53,140円/㎡比企郡嵐山町36,620円/㎡比企郡小川町25,313円/㎡比企郡川島町33,700円/㎡比企郡吉見町27,225円/㎡比企郡鳩山町29,800円/㎡比企郡ときがわ町16,900円/㎡秩父郡横瀬町31,700円/㎡秩父郡皆野町30,600円/㎡秩父郡小鹿野町21,800円/㎡児玉郡美里町14,950円/㎡児玉郡神川町13,450円/㎡児玉郡上里町35,533円/㎡大里郡寄居町37,400円/㎡南埼玉郡宮代町58,644円/㎡北葛飾郡杉戸町54,680円/㎡北葛飾郡松伏町62,420円/㎡
2026年 地価公示
埼玉県 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市浦和区 | 428,900円/㎡ | 1,417,851円/坪 | +4.67% | +59.55% | 20地点 |
| 2 | さいたま市大宮区 | 358,882円/㎡ | 1,186,387円/坪 | +4.65% | +54.64% | 17地点 |
| 3 | 蕨市 | 325,167円/㎡ | 1,074,932円/坪 | +5.86% | +36.43% | 6地点 |
| 4 | さいたま市中央区 | 316,929円/㎡ | 1,047,699円/坪 | +3.50% | +31.00% | 14地点 |
| 5 | 戸田市 | 312,333円/㎡ | 1,032,506円/坪 | +6.09% | +43.76% | 15地点 |
| 6 | さいたま市南区 | 306,750円/㎡ | 1,014,050円/坪 | +3.25% | +29.88% | 20地点 |
| 7 | 和光市 | 305,000円/㎡ | 1,008,264円/坪 | +4.20% | +32.72% | 10地点 |
| 8 | 朝霞市 | 278,353円/㎡ | 920,175円/坪 | +4.25% | +22.69% | 17地点 |
| 9 | 川口市 | 264,899円/㎡ | 875,699円/坪 | +3.39% | +36.57% | 89地点 |
| 10 | 志木市 | 263,857円/㎡ | 872,255円/坪 | -3.29% | +18.93% | 7地点 |
| 11 | 新座市 | 220,976円/㎡ | 730,499円/坪 | +1.26% | +22.31% | 21地点 |
| 12 | ふじみ野市 | 210,167円/㎡ | 694,767円/坪 | +3.57% | +28.54% | 12地点 |
| 13 | さいたま市北区 | 195,952円/㎡ | 647,775円/坪 | +2.82% | +21.39% | 21地点 |
| 14 | 富士見市 | 193,838円/㎡ | 640,787円/坪 | +3.43% | +20.28% | 13地点 |
| 15 | さいたま市緑区 | 193,713円/㎡ | 640,374円/坪 | +2.58% | +20.14% | 15地点 |
| 16 | 所沢市 | 193,204円/㎡ | 638,691円/坪 | +4.16% | +16.74% | 49地点 |
| 17 | さいたま市桜区 | 178,222円/㎡ | 589,164円/坪 | +2.10% | +12.27% | 9地点 |
| 18 | 草加市 | 160,323円/㎡ | 529,993円/坪 | +4.54% | +27.16% | 31地点 |
| 19 | 入間郡三芳町 | 159,767円/㎡ | 528,155円/坪 | +3.50% | +19.23% | 6地点 |
| 20 | 川越市 | 153,688円/㎡ | 508,059円/坪 | +0.79% | +16.04% | 48地点 |
| 21 | 越谷市 | 151,413円/㎡ | 500,539円/坪 | +3.94% | +22.09% | 32地点 |
| 22 | 八潮市 | 144,042円/㎡ | 476,172円/坪 | +4.04% | +20.72% | 12地点 |
| 23 | 上尾市 | 123,346円/㎡ | 407,755円/坪 | +1.73% | +8.91% | 28地点 |
| 24 | さいたま市見沼区 | 120,360円/㎡ | 397,884円/坪 | +1.44% | +7.50% | 15地点 |
| 25 | 三郷市 | 119,471円/㎡ | 394,945円/坪 | +1.94% | +9.55% | 17地点 |
| 26 | さいたま市西区 | 115,589円/㎡ | 382,112円/坪 | +2.26% | +10.68% | 9地点 |
| 27 | 狭山市 | 108,527円/㎡ | 358,767円/坪 | +1.34% | +1.56% | 22地点 |
| 28 | 入間市 | 104,118円/㎡ | 344,192円/坪 | +1.83% | +6.61% | 22地点 |
| 29 | 鶴ケ島市 | 99,825円/㎡ | 330,000円/坪 | +0.87% | +8.56% | 12地点 |
| 30 | 桶川市 | 97,300円/㎡ | 321,653円/坪 | -1.12% | +5.38% | 14地点 |
| 31 | 吉川市 | 93,920円/㎡ | 310,479円/坪 | -13.85% | +2.62% | 5地点 |
| 32 | 蓮田市 | 92,527円/㎡ | 305,874円/坪 | +0.72% | +4.76% | 11地点 |
| 33 | 坂戸市 | 92,167円/㎡ | 304,684円/坪 | +1.86% | +2.72% | 12地点 |
| 34 | さいたま市岩槻区 | 90,543円/㎡ | 299,316円/坪 | +1.76% | +6.27% | 14地点 |
| 35 | 飯能市 | 90,271円/㎡ | 298,417円/坪 | +1.61% | +4.53% | 14地点 |
| 36 | 北本市 | 90,025円/㎡ | 297,603円/坪 | +1.10% | +3.78% | 12地点 |
| 37 | 春日部市 | 89,476円/㎡ | 295,788円/坪 | -0.93% | +2.86% | 34地点 |
| 38 | 北足立郡伊奈町 | 84,560円/㎡ | 279,537円/坪 | +0.00% | +0.21% | 5地点 |
| 39 | 白岡市 | 83,500円/㎡ | 276,033円/坪 | +0.33% | -11.15% | 8地点 |
| 40 | 鴻巣市 | 67,327円/㎡ | 222,569円/坪 | +0.63% | +1.58% | 22地点 |
| 41 | 北葛飾郡松伏町 | 62,420円/㎡ | 206,347円/坪 | +2.24% | -0.41% | 5地点 |
| 42 | 久喜市 | 60,529円/㎡ | 200,096円/坪 | +1.58% | -0.59% | 28地点 |
| 43 | 南埼玉郡宮代町 | 58,644円/㎡ | 193,864円/坪 | +0.17% | +0.78% | 9地点 |
| 44 | 東松山市 | 57,600円/㎡ | 190,413円/坪 | +1.24% | +5.72% | 15地点 |
| 45 | 熊谷市 | 54,704円/㎡ | 180,840円/坪 | +1.50% | +3.75% | 25地点 |
| 46 | 北葛飾郡杉戸町 | 54,680円/㎡ | 180,760円/坪 | +0.22% | +3.51% | 5地点 |
| 47 | 秩父市 | 54,175円/㎡ | 179,091円/坪 | +0.00% | -1.50% | 4地点 |
| 48 | 比企郡滑川町 | 53,140円/㎡ | 175,669円/坪 | -0.04% | +0.00% | 5地点 |
| 49 | 日高市 | 49,725円/㎡ | 164,380円/坪 | +0.43% | -2.62% | 8地点 |
| 50 | 幸手市 | 46,086円/㎡ | 152,350円/坪 | -0.75% | +4.92% | 7地点 |
| 51 | 深谷市 | 43,638円/㎡ | 144,258円/坪 | -2.11% | -3.10% | 21地点 |
| 52 | 本庄市 | 41,342円/㎡ | 136,668円/坪 | +0.49% | -3.52% | 12地点 |
| 53 | 大里郡寄居町 | 37,400円/㎡ | 123,636円/坪 | +0.00% | -1.06% | 2地点 |
| 54 | 入間郡毛呂山町 | 37,038円/㎡ | 122,440円/坪 | -0.03% | -10.57% | 8地点 |
| 55 | 比企郡嵐山町 | 36,620円/㎡ | 121,058円/坪 | -0.22% | -4.73% | 5地点 |
| 56 | 児玉郡上里町 | 35,533円/㎡ | 117,464円/坪 | +0.00% | +13.34% | 3地点 |
| 57 | 比企郡川島町 | 33,700円/㎡ | 111,405円/坪 | -1.03% | -7.86% | 4地点 |
| 58 | 加須市 | 33,168円/㎡ | 109,646円/坪 | -2.13% | -6.14% | 25地点 |
| 59 | 行田市 | 33,153円/㎡ | 109,597円/坪 | -0.74% | -8.51% | 17地点 |
| 60 | 秩父郡横瀬町 | 31,700円/㎡ | 104,793円/坪 | -0.31% | -7.31% | 2地点 |
| 61 | 秩父郡皆野町 | 30,600円/㎡ | 101,157円/坪 | -0.65% | -12.07% | 1地点 |
| 62 | 比企郡鳩山町 | 29,800円/㎡ | 98,512円/坪 | -0.50% | -4.94% | 4地点 |
| 63 | 羽生市 | 27,708円/㎡ | 91,597円/坪 | -0.30% | -10.02% | 13地点 |
| 64 | 比企郡吉見町 | 27,225円/㎡ | 90,000円/坪 | -0.18% | -1.83% | 4地点 |
| 65 | 比企郡小川町 | 25,313円/㎡ | 83,679円/坪 | -0.49% | -12.45% | 8地点 |
| 66 | 入間郡越生町 | 23,700円/㎡ | 78,347円/坪 | -0.42% | -6.69% | 2地点 |
| 67 | 秩父郡小鹿野町 | 21,800円/㎡ | 72,066円/坪 | -1.13% | -18.05% | 2地点 |
| 68 | 比企郡ときがわ町 | 16,900円/㎡ | 55,868円/坪 | -1.17% | -12.44% | 2地点 |
| 69 | 児玉郡美里町 | 14,950円/㎡ | 49,421円/坪 | -0.33% | -5.08% | 2地点 |
| 70 | 児玉郡神川町 | 13,450円/㎡ | 44,463円/坪 | -0.74% | -7.24% | 2地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。