国土交通省 公示地価データ
埼玉県の 駅周辺地価ランキング
2026年の公示地価データをもとに、埼玉県内の 駅を最寄り駅とする地点の平均地価を 集計しています。 対象地点が3地点以上ある 駅グループを掲載しています。
2026年
埼玉県駅周辺地価ランキング
同一駅グループに属する複数路線は まとめて集計しています。
| 順位 | 駅 | 平均地価 | 中央値 | 最高地価 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 | 797,097円/㎡ | 441,000円/㎡ | 5,200,000円/㎡ | 35地点 |
| 2 | 浦和 | 617,273円/㎡ | 458,000円/㎡ | 2,060,000円/㎡ | 22地点 |
| 3 | 川口 | 575,385円/㎡ | 387,000円/㎡ | 2,800,000円/㎡ | 26地点 |
| 4 | 武蔵浦和 | 416,500円/㎡ | 385,500円/㎡ | 758,000円/㎡ | 6地点 |
| 5 | 北与野 | 396,000円/㎡ | 338,500円/㎡ | 1,020,000円/㎡ | 8地点 |
| 6 | 南浦和 | 379,833円/㎡ | 317,500円/㎡ | 748,000円/㎡ | 12地点 |
| 7 | 西川口 | 371,722円/㎡ | 351,500円/㎡ | 712,000円/㎡ | 18地点 |
| 8 | 戸田公園 | 370,400円/㎡ | 383,000円/㎡ | 454,000円/㎡ | 5地点 |
| 9 | 北浦和 | 370,067円/㎡ | 371,000円/㎡ | 711,000円/㎡ | 15地点 |
| 10 | 和光市 | 365,917円/㎡ | 309,500円/㎡ | 800,000円/㎡ | 12地点 |
| 11 | 与野 | 356,500円/㎡ | 360,000円/㎡ | 492,000円/㎡ | 8地点 |
| 12 | さいたま新都心 | 345,333円/㎡ | 330,000円/㎡ | 422,000円/㎡ | 3地点 |
| 13 | 中浦和 | 342,667円/㎡ | 334,000円/㎡ | 427,000円/㎡ | 3地点 |
| 14 | 朝霞 | 325,231円/㎡ | 321,000円/㎡ | 594,000円/㎡ | 13地点 |
| 15 | 志木 | 314,474円/㎡ | 263,000円/㎡ | 810,000円/㎡ | 19地点 |
| 16 | 土呂 | 310,333円/㎡ | 308,000円/㎡ | 369,000円/㎡ | 3地点 |
| 17 | 戸田 | 308,571円/㎡ | 275,000円/㎡ | 404,000円/㎡ | 7地点 |
| 18 | 所沢 | 297,368円/㎡ | 199,000円/㎡ | 1,400,000円/㎡ | 19地点 |
| 19 | ふじみ野 | 292,444円/㎡ | 208,000円/㎡ | 783,000円/㎡ | 9地点 |
| 20 | 蕨 | 284,520円/㎡ | 266,000円/㎡ | 643,000円/㎡ | 25地点 |
| 21 | 北戸田 | 283,714円/㎡ | 296,000円/㎡ | 361,000円/㎡ | 7地点 |
| 22 | 朝霞台 | 283,714円/㎡ | 218,000円/㎡ | 570,000円/㎡ | 7地点 |
| 23 | 新座 | 273,167円/㎡ | 234,000円/㎡ | 486,000円/㎡ | 6地点 |
| 24 | 川口元郷 | 273,125円/㎡ | 242,500円/㎡ | 456,000円/㎡ | 8地点 |
| 25 | 航空公園 | 265,667円/㎡ | 266,000円/㎡ | 295,000円/㎡ | 3地点 |
| 26 | 東川口 | 258,909円/㎡ | 265,000円/㎡ | 350,000円/㎡ | 11地点 |
| 27 | みずほ台 | 254,514円/㎡ | 257,000円/㎡ | 416,000円/㎡ | 7地点 |
| 28 | 与野本町 | 252,143円/㎡ | 307,000円/㎡ | 368,000円/㎡ | 7地点 |
| 29 | 南鳩ヶ谷 | 250,800円/㎡ | 266,000円/㎡ | 295,000円/㎡ | 5地点 |
| 30 | ひばりヶ丘 | 249,250円/㎡ | 254,500円/㎡ | 315,000円/㎡ | 4地点 |
| 31 | 新所沢 | 242,625円/㎡ | 232,500円/㎡ | 431,000円/㎡ | 8地点 |
| 32 | 新越谷 | 242,333円/㎡ | 212,000円/㎡ | 476,000円/㎡ | 6地点 |
| 33 | 鳩ヶ谷 | 242,000円/㎡ | 240,000円/㎡ | 308,000円/㎡ | 3地点 |
| 34 | 小手指 | 238,750円/㎡ | 215,500円/㎡ | 370,000円/㎡ | 8地点 |
| 35 | 本川越 | 238,033円/㎡ | 203,500円/㎡ | 621,000円/㎡ | 12地点 |
| 36 | 川越 | 232,567円/㎡ | 206,500円/㎡ | 1,050,000円/㎡ | 18地点 |
| 37 | 南与野 | 231,250円/㎡ | 187,000円/㎡ | 386,000円/㎡ | 8地点 |
| 38 | 上福岡 | 222,400円/㎡ | 197,000円/㎡ | 423,000円/㎡ | 10地点 |
| 39 | 西所沢 | 216,500円/㎡ | 182,000円/㎡ | 427,000円/㎡ | 6地点 |
| 40 | 戸塚安行 | 207,167円/㎡ | 213,500円/㎡ | 286,000円/㎡ | 6地点 |
| 41 | 浦和美園 | 205,925円/㎡ | 190,000円/㎡ | 383,000円/㎡ | 4地点 |
| 42 | 西浦和 | 205,000円/㎡ | 208,500円/㎡ | 256,000円/㎡ | 4地点 |
| 43 | 越谷 | 203,600円/㎡ | 176,000円/㎡ | 389,000円/㎡ | 10地点 |
| 44 | 東浦和 | 201,100円/㎡ | 193,000円/㎡ | 288,000円/㎡ | 10地点 |
| 45 | 宮原 | 198,111円/㎡ | 167,000円/㎡ | 444,000円/㎡ | 9地点 |
| 46 | 草加 | 197,167円/㎡ | 141,000円/㎡ | 645,000円/㎡ | 21地点 |
| 47 | 鶴瀬 | 193,636円/㎡ | 180,000円/㎡ | 385,000円/㎡ | 14地点 |
| 48 | 東所沢 | 187,800円/㎡ | 202,500円/㎡ | 289,000円/㎡ | 4地点 |
| 49 | 日進 | 186,600円/㎡ | 181,000円/㎡ | 221,000円/㎡ | 5地点 |
| 50 | 三郷 | 181,500円/㎡ | 156,500円/㎡ | 282,000円/㎡ | 4地点 |
| 51 | 蒲生 | 179,800円/㎡ | 186,000円/㎡ | 266,000円/㎡ | 5地点 |
| 52 | 大泉学園 | 178,667円/㎡ | 178,000円/㎡ | 201,000円/㎡ | 3地点 |
| 53 | 八潮 | 171,083円/㎡ | 141,500円/㎡ | 441,000円/㎡ | 12地点 |
| 54 | 越谷レイクタウン | 167,667円/㎡ | 177,000円/㎡ | 191,000円/㎡ | 3地点 |
| 55 | 谷塚 | 160,667円/㎡ | 149,000円/㎡ | 227,000円/㎡ | 9地点 |
| 56 | 川越市 | 160,233円/㎡ | 159,500円/㎡ | 276,000円/㎡ | 6地点 |
| 57 | 新井宿 | 158,750円/㎡ | 160,500円/㎡ | 169,000円/㎡ | 4地点 |
| 58 | 東大宮 | 157,625円/㎡ | 122,500円/㎡ | 325,000円/㎡ | 8地点 |
| 59 | 新河岸 | 153,114円/㎡ | 160,000円/㎡ | 191,000円/㎡ | 7地点 |
| 60 | 武蔵藤沢 | 152,250円/㎡ | 138,000円/㎡ | 246,000円/㎡ | 8地点 |
| 61 | 春日部 | 148,980円/㎡ | 136,000円/㎡ | 367,000円/㎡ | 15地点 |
| 62 | 見沼代親水公園 | 148,667円/㎡ | 151,000円/㎡ | 161,000円/㎡ | 3地点 |
| 63 | 獨協大学前 | 143,800円/㎡ | 137,000円/㎡ | 232,000円/㎡ | 10地点 |
| 64 | 上尾 | 143,000円/㎡ | 125,000円/㎡ | 439,000円/㎡ | 21地点 |
| 65 | 新田 | 143,000円/㎡ | 146,000円/㎡ | 191,000円/㎡ | 5地点 |
| 66 | 北上尾 | 141,333円/㎡ | 128,000円/㎡ | 216,000円/㎡ | 9地点 |
| 67 | 霞ヶ関 | 139,000円/㎡ | 145,000円/㎡ | 150,000円/㎡ | 4地点 |
| 68 | 大袋 | 137,333円/㎡ | 130,000円/㎡ | 189,000円/㎡ | 3地点 |
| 69 | 三郷中央 | 135,490円/㎡ | 112,500円/㎡ | 285,000円/㎡ | 10地点 |
| 70 | 入曽 | 133,250円/㎡ | 119,500円/㎡ | 190,000円/㎡ | 4地点 |
| 71 | 南大塚 | 131,686円/㎡ | 131,000円/㎡ | 188,000円/㎡ | 7地点 |
| 72 | 南古谷 | 129,480円/㎡ | 132,000円/㎡ | 223,000円/㎡ | 5地点 |
| 73 | 狭山市 | 129,169円/㎡ | 115,500円/㎡ | 306,000円/㎡ | 16地点 |
| 74 | 若葉 | 128,500円/㎡ | 120,000円/㎡ | 262,000円/㎡ | 8地点 |
| 75 | 狭山ヶ丘 | 125,063円/㎡ | 142,500円/㎡ | 198,000円/㎡ | 8地点 |
| 76 | 大和田 | 122,250円/㎡ | 120,000円/㎡ | 148,000円/㎡ | 4地点 |
| 77 | 西大宮 | 121,500円/㎡ | 123,500円/㎡ | 135,000円/㎡ | 4地点 |
| 78 | 指扇 | 114,460円/㎡ | 128,000円/㎡ | 148,000円/㎡ | 5地点 |
| 79 | 岩槻 | 113,967円/㎡ | 107,000円/㎡ | 235,000円/㎡ | 12地点 |
| 80 | せんげん台 | 111,463円/㎡ | 120,000円/㎡ | 150,000円/㎡ | 8地点 |
| 81 | 飯能 | 111,140円/㎡ | 108,500円/㎡ | 247,000円/㎡ | 10地点 |
| 82 | 金町 | 109,000円/㎡ | 109,000円/㎡ | 114,000円/㎡ | 3地点 |
| 83 | 入間市 | 107,755円/㎡ | 112,000円/㎡ | 139,000円/㎡ | 11地点 |
| 84 | 七里 | 107,280円/㎡ | 106,000円/㎡ | 128,000円/㎡ | 5地点 |
| 85 | 的場 | 105,025円/㎡ | 101,450円/㎡ | 136,000円/㎡ | 4地点 |
| 86 | 鶴ヶ島 | 103,900円/㎡ | 103,550円/㎡ | 124,000円/㎡ | 6地点 |
| 87 | 武里 | 103,000円/㎡ | 103,000円/㎡ | 105,000円/㎡ | 3地点 |
| 88 | 新三郷 | 99,900円/㎡ | 102,750円/㎡ | 148,000円/㎡ | 4地点 |
| 89 | 東飯能 | 99,671円/㎡ | 99,300円/㎡ | 143,000円/㎡ | 7地点 |
| 90 | 吉川 | 98,100円/㎡ | 106,500円/㎡ | 130,000円/㎡ | 6地点 |
| 91 | 北本 | 97,886円/㎡ | 98,150円/㎡ | 176,000円/㎡ | 14地点 |
| 92 | 北越谷 | 96,508円/㎡ | 109,000円/㎡ | 164,000円/㎡ | 13地点 |
| 93 | 新狭山 | 96,430円/㎡ | 105,000円/㎡ | 164,000円/㎡ | 7地点 |
| 94 | 坂戸 | 95,267円/㎡ | 96,900円/㎡ | 223,000円/㎡ | 12地点 |
| 95 | 蓮田 | 94,545円/㎡ | 104,000円/㎡ | 137,000円/㎡ | 11地点 |
| 96 | 桶川 | 92,524円/㎡ | 98,500円/㎡ | 151,000円/㎡ | 21地点 |
| 97 | 北坂戸 | 92,417円/㎡ | 99,300円/㎡ | 158,000円/㎡ | 6地点 |
| 98 | 東岩槻 | 87,500円/㎡ | 88,200円/㎡ | 137,000円/㎡ | 6地点 |
| 99 | 仏子 | 85,850円/㎡ | 87,500円/㎡ | 92,300円/㎡ | 4地点 |
| 100 | 久喜 | 85,168円/㎡ | 85,100円/㎡ | 190,000円/㎡ | 19地点 |
※ 平均地価は、 各駅グループを最寄り駅とする 公示地価地点の単純平均です。 比較の安定性を考慮して、 3地点以上ある駅グループを 対象としています。
地価上昇率も比較する
埼玉県の 駅周辺地価について、 過去5年間・10年間の 上昇率も比較できます。