政令指定都市・行政区別地価
さいたま市の地価・区別ランキング
2026年の各行政区の住宅地公示地価を比較できます。
2026年 地価公示
さいたま市 行政区別住宅地平均地価
平均地価の高い順に各区を表示しています。
| 順位 | 区 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市浦和区 | 428,900円/㎡ | 1,417,851円/坪 | +4.67% | +59.55% | 20地点 |
| 2 | さいたま市大宮区 | 358,882円/㎡ | 1,186,387円/坪 | +4.65% | +54.64% | 17地点 |
| 3 | さいたま市中央区 | 316,929円/㎡ | 1,047,699円/坪 | +3.50% | +31.00% | 14地点 |
| 4 | さいたま市南区 | 306,750円/㎡ | 1,014,050円/坪 | +3.25% | +29.88% | 20地点 |
| 5 | さいたま市北区 | 195,952円/㎡ | 647,775円/坪 | +2.82% | +21.39% | 21地点 |
| 6 | さいたま市緑区 | 193,713円/㎡ | 640,374円/坪 | +2.58% | +20.14% | 15地点 |
| 7 | さいたま市桜区 | 178,222円/㎡ | 589,164円/坪 | +2.10% | +12.27% | 9地点 |
| 8 | さいたま市見沼区 | 120,360円/㎡ | 397,884円/坪 | +1.44% | +7.50% | 15地点 |
| 9 | さいたま市西区 | 115,589円/㎡ | 382,112円/坪 | +2.26% | +10.68% | 9地点 |
| 10 | さいたま市岩槻区 | 90,543円/㎡ | 299,316円/坪 | +1.76% | +6.27% | 14地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。