国土交通省 地価公示データ
神奈川県の地価・市区町村ランキング
2026年の住宅地公示地価を地域別に比較できます。
地域一覧
神奈川県の市区町村
政令指定都市は市ページから各行政区へ、それ以外は地域詳細ページへ移動します。
横浜市各区を見る川崎市各区を見る相模原市各区を見る横須賀市111,663円/㎡平塚市149,402円/㎡鎌倉市248,939円/㎡藤沢市229,645円/㎡小田原市102,394円/㎡茅ケ崎市239,182円/㎡逗子市216,000円/㎡三浦市63,869円/㎡秦野市82,554円/㎡厚木市129,124円/㎡大和市228,741円/㎡伊勢原市118,571円/㎡海老名市181,944円/㎡座間市171,071円/㎡南足柄市62,950円/㎡綾瀬市136,862円/㎡三浦郡葉山町178,643円/㎡高座郡寒川町133,200円/㎡中郡大磯町114,070円/㎡中郡二宮町92,971円/㎡足柄上郡中井町46,267円/㎡足柄上郡大井町62,833円/㎡足柄上郡松田町94,300円/㎡足柄上郡山北町35,200円/㎡足柄上郡開成町112,375円/㎡足柄下郡箱根町27,400円/㎡足柄下郡真鶴町49,750円/㎡足柄下郡湯河原町70,900円/㎡愛甲郡愛川町50,511円/㎡愛甲郡清川村37,000円/㎡
2026年 地価公示
神奈川県 地域別住宅地平均地価ランキング
政令指定都市は行政区単位、それ以外は市町村単位で、住宅地の平均地価が高い順に表示しています。
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市中原区 | 475,522円/㎡ | 1,571,973円/坪 | +4.67% | +35.92% | 23地点 |
| 2 | 横浜市西区 | 425,444円/㎡ | 1,406,426円/坪 | +8.35% | +64.66% | 9地点 |
| 3 | 横浜市中区 | 405,769円/㎡ | 1,341,385円/坪 | +3.63% | +32.88% | 13地点 |
| 4 | 川崎市幸区 | 371,583円/㎡ | 1,228,374円/坪 | +4.45% | +25.87% | 12地点 |
| 5 | 横浜市港北区 | 362,409円/㎡ | 1,198,046円/坪 | +2.87% | +28.51% | 44地点 |
| 6 | 川崎市高津区 | 355,231円/㎡ | 1,174,317円/坪 | +5.65% | +29.21% | 26地点 |
| 7 | 横浜市青葉区 | 334,021円/㎡ | 1,104,202円/坪 | +1.88% | +22.76% | 47地点 |
| 8 | 横浜市神奈川区 | 332,750円/㎡ | 1,100,000円/坪 | +3.24% | +34.72% | 24地点 |
| 9 | 川崎市川崎区 | 329,500円/㎡ | 1,089,256円/坪 | +4.64% | +24.92% | 16地点 |
| 10 | 横浜市都筑区 | 317,600円/㎡ | 1,049,917円/坪 | +2.00% | +23.56% | 25地点 |
| 11 | 横浜市鶴見区 | 310,037円/㎡ | 1,024,916円/坪 | +2.95% | +24.68% | 27地点 |
| 12 | 川崎市宮前区 | 292,943円/㎡ | 968,407円/坪 | +4.85% | +23.19% | 35地点 |
| 13 | 川崎市多摩区 | 272,057円/㎡ | 899,362円/坪 | +3.51% | +25.93% | 35地点 |
| 14 | 鎌倉市 | 248,939円/㎡ | 822,939円/坪 | +7.59% | +24.68% | 41地点 |
| 15 | 横浜市南区 | 244,895円/㎡ | 809,570円/坪 | +1.27% | +16.98% | 19地点 |
| 16 | 横浜市緑区 | 240,840円/㎡ | 796,165円/坪 | +3.05% | +12.04% | 25地点 |
| 17 | 川崎市麻生区 | 239,412円/㎡ | 791,445円/坪 | +4.35% | +18.50% | 34地点 |
| 18 | 茅ケ崎市 | 239,182円/㎡ | 790,684円/坪 | +4.24% | +23.42% | 33地点 |
| 19 | 藤沢市 | 229,645円/㎡ | 759,157円/坪 | +4.06% | +22.83% | 58地点 |
| 20 | 大和市 | 228,741円/㎡ | 756,169円/坪 | +5.48% | +26.41% | 27地点 |
| 21 | 相模原市南区 | 228,514円/㎡ | 755,418円/坪 | +5.88% | +25.11% | 37地点 |
| 22 | 横浜市港南区 | 224,813円/㎡ | 743,183円/坪 | +2.97% | +12.93% | 32地点 |
| 23 | 横浜市泉区 | 222,731円/㎡ | 736,301円/坪 | +0.25% | +17.56% | 26地点 |
| 24 | 横浜市保土ケ谷区 | 219,654円/㎡ | 726,129円/坪 | +3.24% | +15.19% | 26地点 |
| 25 | 横浜市戸塚区 | 218,125円/㎡ | 721,074円/坪 | +6.23% | +21.41% | 40地点 |
| 26 | 逗子市 | 216,000円/㎡ | 714,050円/坪 | +5.37% | +15.32% | 15地点 |
| 27 | 横浜市旭区 | 212,433円/㎡ | 702,258円/坪 | +3.59% | +19.22% | 30地点 |
| 28 | 横浜市磯子区 | 206,250円/㎡ | 681,818円/坪 | +3.02% | +14.27% | 20地点 |
| 29 | 横浜市金沢区 | 199,000円/㎡ | 657,851円/坪 | +2.23% | +10.68% | 31地点 |
| 30 | 横浜市瀬谷区 | 195,087円/㎡ | 644,916円/坪 | +3.46% | +14.02% | 23地点 |
| 31 | 横浜市栄区 | 189,095円/㎡ | 625,107円/坪 | +2.95% | +17.64% | 22地点 |
| 32 | 海老名市 | 181,944円/㎡ | 601,468円/坪 | +4.65% | +24.62% | 18地点 |
| 33 | 相模原市中央区 | 180,926円/㎡ | 598,102円/坪 | +4.59% | +22.98% | 34地点 |
| 34 | 三浦郡葉山町 | 178,643円/㎡ | 590,555円/坪 | +7.29% | +23.51% | 14地点 |
| 35 | 座間市 | 171,071円/㎡ | 565,524円/坪 | +3.50% | +12.48% | 14地点 |
| 36 | 相模原市緑区 | 161,323円/㎡ | 533,299円/坪 | +4.75% | +28.96% | 26地点 |
| 37 | 平塚市 | 149,402円/㎡ | 493,891円/坪 | +2.70% | +6.66% | 41地点 |
| 38 | 綾瀬市 | 136,862円/㎡ | 452,436円/坪 | +3.47% | +7.63% | 13地点 |
| 39 | 高座郡寒川町 | 133,200円/㎡ | 440,331円/坪 | +1.91% | +7.94% | 10地点 |
| 40 | 厚木市 | 129,124円/㎡ | 426,856円/坪 | +1.12% | +6.06% | 34地点 |
| 41 | 伊勢原市 | 118,571円/㎡ | 391,970円/坪 | +2.31% | +5.16% | 17地点 |
| 42 | 中郡大磯町 | 114,070円/㎡ | 377,091円/坪 | +2.25% | +1.87% | 10地点 |
| 43 | 足柄上郡開成町 | 112,375円/㎡ | 371,488円/坪 | +0.67% | +0.19% | 4地点 |
| 44 | 横須賀市 | 111,663円/㎡ | 369,134円/坪 | +1.18% | -5.78% | 71地点 |
| 45 | 小田原市 | 102,394円/㎡ | 338,493円/坪 | +0.31% | -6.14% | 36地点 |
| 46 | 足柄上郡松田町 | 94,300円/㎡ | 311,736円/坪 | +0.53% | -8.74% | 3地点 |
| 47 | 中郡二宮町 | 92,971円/㎡ | 307,342円/坪 | +1.54% | -10.67% | 7地点 |
| 48 | 秦野市 | 82,554円/㎡ | 272,906円/坪 | +1.06% | -9.71% | 35地点 |
| 49 | 足柄下郡湯河原町 | 70,900円/㎡ | 234,380円/坪 | +1.07% | -9.68% | 2地点 |
| 50 | 三浦市 | 63,869円/㎡ | 211,137円/坪 | +1.75% | -20.82% | 13地点 |
| 51 | 南足柄市 | 62,950円/㎡ | 208,099円/坪 | +0.72% | -17.32% | 10地点 |
| 52 | 足柄上郡大井町 | 62,833円/㎡ | 207,712円/坪 | +0.75% | -12.97% | 3地点 |
| 53 | 愛甲郡愛川町 | 50,511円/㎡ | 166,979円/坪 | -3.17% | -12.80% | 9地点 |
| 54 | 足柄下郡真鶴町 | 49,750円/㎡ | 164,463円/坪 | +0.10% | -17.08% | 2地点 |
| 55 | 足柄上郡中井町 | 46,267円/㎡ | 152,949円/坪 | +0.07% | -13.52% | 3地点 |
| 56 | 愛甲郡清川村 | 37,000円/㎡ | 122,314円/坪 | +0.00% | -14.94% | 1地点 |
| 57 | 足柄上郡山北町 | 35,200円/㎡ | 116,364円/坪 | -0.28% | -19.08% | 2地点 |
| 58 | 足柄下郡箱根町 | 27,400円/㎡ | 90,579円/坪 | +1.48% | -12.04% | 2地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。