政令指定都市・行政区別地価
横浜市の地価・区別ランキング
2026年の各行政区の住宅地公示地価を比較できます。
2026年 地価公示
横浜市 行政区別住宅地平均地価
平均地価の高い順に各区を表示しています。
| 順位 | 区 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 10年前比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市西区 | 425,444円/㎡ | 1,406,426円/坪 | +8.35% | +64.66% | 9地点 |
| 2 | 横浜市中区 | 405,769円/㎡ | 1,341,385円/坪 | +3.63% | +32.88% | 13地点 |
| 3 | 横浜市港北区 | 362,409円/㎡ | 1,198,046円/坪 | +2.87% | +28.51% | 44地点 |
| 4 | 横浜市青葉区 | 334,021円/㎡ | 1,104,202円/坪 | +1.88% | +22.76% | 47地点 |
| 5 | 横浜市神奈川区 | 332,750円/㎡ | 1,100,000円/坪 | +3.24% | +34.72% | 24地点 |
| 6 | 横浜市都筑区 | 317,600円/㎡ | 1,049,917円/坪 | +2.00% | +23.56% | 25地点 |
| 7 | 横浜市鶴見区 | 310,037円/㎡ | 1,024,916円/坪 | +2.95% | +24.68% | 27地点 |
| 8 | 横浜市南区 | 244,895円/㎡ | 809,570円/坪 | +1.27% | +16.98% | 19地点 |
| 9 | 横浜市緑区 | 240,840円/㎡ | 796,165円/坪 | +3.05% | +12.04% | 25地点 |
| 10 | 横浜市港南区 | 224,813円/㎡ | 743,183円/坪 | +2.97% | +12.93% | 32地点 |
| 11 | 横浜市泉区 | 222,731円/㎡ | 736,301円/坪 | +0.25% | +17.56% | 26地点 |
| 12 | 横浜市保土ケ谷区 | 219,654円/㎡ | 726,129円/坪 | +3.24% | +15.19% | 26地点 |
| 13 | 横浜市戸塚区 | 218,125円/㎡ | 721,074円/坪 | +6.23% | +21.41% | 40地点 |
| 14 | 横浜市旭区 | 212,433円/㎡ | 702,258円/坪 | +3.59% | +19.22% | 30地点 |
| 15 | 横浜市磯子区 | 206,250円/㎡ | 681,818円/坪 | +3.02% | +14.27% | 20地点 |
| 16 | 横浜市金沢区 | 199,000円/㎡ | 657,851円/坪 | +2.23% | +10.68% | 31地点 |
| 17 | 横浜市瀬谷区 | 195,087円/㎡ | 644,916円/坪 | +3.46% | +14.02% | 23地点 |
| 18 | 横浜市栄区 | 189,095円/㎡ | 625,107円/坪 | +2.95% | +17.64% | 22地点 |
※ 年によって公示地点数が異なるため、平均地価は同一地点のみを 追跡した価格指数ではありません。