国土交通省 公示地価データ
神奈川県の 駅周辺地価ランキング
2026年の公示地価データをもとに、神奈川県内の 駅を最寄り駅とする地点の平均地価を 集計しています。 対象地点が3地点以上ある 駅グループを掲載しています。
2026年
神奈川県駅周辺地価ランキング
同一駅グループに属する複数路線は まとめて集計しています。
| 順位 | 駅 | 平均地価 | 中央値 | 最高地価 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 2,679,500円/㎡ | 1,275,000円/㎡ | 17,100,000円/㎡ | 18地点 |
| 2 | 馬車道 | 1,950,000円/㎡ | 1,970,000円/㎡ | 2,480,000円/㎡ | 3地点 |
| 3 | 桜木町 | 1,609,000円/㎡ | 1,128,500円/㎡ | 3,750,000円/㎡ | 4地点 |
| 4 | 武蔵小杉 | 1,522,333円/㎡ | 1,022,500円/㎡ | 3,330,000円/㎡ | 6地点 |
| 5 | 新横浜 | 1,314,500円/㎡ | 1,112,500円/㎡ | 2,730,000円/㎡ | 4地点 |
| 6 | 関内 | 1,173,800円/㎡ | 867,500円/㎡ | 2,480,000円/㎡ | 10地点 |
| 7 | 川崎 | 941,275円/㎡ | 399,000円/㎡ | 7,000,000円/㎡ | 40地点 |
| 8 | 溝の口 | 781,444円/㎡ | 520,000円/㎡ | 2,510,000円/㎡ | 9地点 |
| 9 | 元町・中華街 | 749,500円/㎡ | 577,000円/㎡ | 2,010,000円/㎡ | 8地点 |
| 10 | 新丸子 | 693,000円/㎡ | 560,000円/㎡ | 1,080,000円/㎡ | 5地点 |
| 11 | 東神奈川 | 626,667円/㎡ | 715,000円/㎡ | 840,000円/㎡ | 3地点 |
| 12 | 元住吉 | 599,000円/㎡ | 515,000円/㎡ | 1,400,000円/㎡ | 8地点 |
| 13 | 日吉 | 591,286円/㎡ | 448,000円/㎡ | 1,560,000円/㎡ | 7地点 |
| 14 | 戸部 | 555,500円/㎡ | 554,000円/㎡ | 778,000円/㎡ | 4地点 |
| 15 | 石川町 | 554,400円/㎡ | 395,000円/㎡ | 905,000円/㎡ | 5地点 |
| 16 | 綱島 | 537,167円/㎡ | 373,000円/㎡ | 1,350,000円/㎡ | 6地点 |
| 17 | たまプラーザ | 525,286円/㎡ | 432,500円/㎡ | 1,730,000円/㎡ | 14地点 |
| 18 | 鹿島田 | 524,600円/㎡ | 431,000円/㎡ | 1,020,000円/㎡ | 5地点 |
| 19 | 平間 | 482,333円/㎡ | 382,000円/㎡ | 695,000円/㎡ | 3地点 |
| 20 | 阪東橋 | 477,500円/㎡ | 530,500円/㎡ | 646,000円/㎡ | 4地点 |
| 21 | センター南 | 474,250円/㎡ | 392,000円/㎡ | 815,000円/㎡ | 4地点 |
| 22 | センター北 | 461,800円/㎡ | 433,000円/㎡ | 655,000円/㎡ | 5地点 |
| 23 | 京急鶴見 | 452,714円/㎡ | 321,000円/㎡ | 900,000円/㎡ | 7地点 |
| 24 | 蒔田 | 452,250円/㎡ | 408,000円/㎡ | 677,000円/㎡ | 4地点 |
| 25 | 武蔵中原 | 448,250円/㎡ | 418,500円/㎡ | 774,000円/㎡ | 8地点 |
| 26 | 天王町 | 447,000円/㎡ | 488,000円/㎡ | 565,000円/㎡ | 3地点 |
| 27 | 八丁畷 | 444,667円/㎡ | 455,000円/㎡ | 463,000円/㎡ | 3地点 |
| 28 | 鶴見 | 440,526円/㎡ | 339,000円/㎡ | 1,530,000円/㎡ | 19地点 |
| 29 | 向ヶ丘遊園 | 439,833円/㎡ | 335,000円/㎡ | 1,120,000円/㎡ | 6地点 |
| 30 | 上大岡 | 435,286円/㎡ | 277,000円/㎡ | 1,780,000円/㎡ | 14地点 |
| 31 | 菊名 | 425,125円/㎡ | 449,000円/㎡ | 560,000円/㎡ | 8地点 |
| 32 | 武蔵新城 | 418,250円/㎡ | 385,000円/㎡ | 922,000円/㎡ | 12地点 |
| 33 | 仲町台 | 414,000円/㎡ | 368,000円/㎡ | 535,000円/㎡ | 3地点 |
| 34 | 鷺沼 | 409,417円/㎡ | 370,500円/㎡ | 1,120,000円/㎡ | 12地点 |
| 35 | 三ツ沢下町 | 404,333円/㎡ | 377,000円/㎡ | 500,000円/㎡ | 3地点 |
| 36 | 横須賀中央 | 402,833円/㎡ | 326,500円/㎡ | 1,000,000円/㎡ | 6地点 |
| 37 | 大口 | 400,400円/㎡ | 348,000円/㎡ | 605,000円/㎡ | 5地点 |
| 38 | 新子安 | 397,333円/㎡ | 423,000円/㎡ | 455,000円/㎡ | 3地点 |
| 39 | 白楽 | 394,000円/㎡ | 360,000円/㎡ | 539,000円/㎡ | 5地点 |
| 40 | あざみ野 | 393,125円/㎡ | 325,000円/㎡ | 872,000円/㎡ | 8地点 |
| 41 | 妙蓮寺 | 392,667円/㎡ | 377,000円/㎡ | 513,000円/㎡ | 6地点 |
| 42 | 鎌倉 | 389,556円/㎡ | 296,500円/㎡ | 1,200,000円/㎡ | 18地点 |
| 43 | 新百合ヶ丘 | 383,611円/㎡ | 257,000円/㎡ | 1,700,000円/㎡ | 18地点 |
| 44 | 大倉山 | 381,375円/㎡ | 336,000円/㎡ | 574,000円/㎡ | 8地点 |
| 45 | 市が尾 | 379,800円/㎡ | 350,000円/㎡ | 639,000円/㎡ | 5地点 |
| 46 | 藤沢 | 379,579円/㎡ | 225,000円/㎡ | 2,130,000円/㎡ | 19地点 |
| 47 | 新綱島 | 376,200円/㎡ | 303,000円/㎡ | 537,000円/㎡ | 5地点 |
| 48 | 日吉本町 | 372,750円/㎡ | 378,000円/㎡ | 415,000円/㎡ | 4地点 |
| 49 | 鶴見市場 | 370,000円/㎡ | 344,000円/㎡ | 436,000円/㎡ | 3地点 |
| 50 | 矢向 | 368,000円/㎡ | 381,000円/㎡ | 477,000円/㎡ | 3地点 |
| 51 | 山手 | 367,571円/㎡ | 366,000円/㎡ | 423,000円/㎡ | 7地点 |
| 52 | 尻手 | 367,500円/㎡ | 377,500円/㎡ | 420,000円/㎡ | 4地点 |
| 53 | 中川 | 366,333円/㎡ | 344,500円/㎡ | 521,000円/㎡ | 6地点 |
| 54 | 相模大野 | 364,846円/㎡ | 313,000円/㎡ | 1,420,000円/㎡ | 13地点 |
| 55 | 大和 | 351,857円/㎡ | 283,000円/㎡ | 840,000円/㎡ | 7地点 |
| 56 | 稲田堤 | 345,750円/㎡ | 305,500円/㎡ | 511,000円/㎡ | 4地点 |
| 57 | 藤が丘 | 344,571円/㎡ | 325,000円/㎡ | 570,000円/㎡ | 7地点 |
| 58 | 宮崎台 | 344,000円/㎡ | 337,500円/㎡ | 439,000円/㎡ | 6地点 |
| 59 | 江田 | 334,875円/㎡ | 331,000円/㎡ | 436,000円/㎡ | 8地点 |
| 60 | 高田 | 334,800円/㎡ | 332,000円/㎡ | 396,000円/㎡ | 5地点 |
| 61 | 中央林間 | 334,500円/㎡ | 329,500円/㎡ | 390,000円/㎡ | 4地点 |
| 62 | 星川 | 330,400円/㎡ | 329,000円/㎡ | 527,000円/㎡ | 5地点 |
| 63 | 生麦 | 328,200円/㎡ | 317,000円/㎡ | 452,000円/㎡ | 5地点 |
| 64 | 中野島 | 322,400円/㎡ | 320,000円/㎡ | 429,000円/㎡ | 5地点 |
| 65 | 新川崎 | 319,800円/㎡ | 311,000円/㎡ | 381,000円/㎡ | 5地点 |
| 66 | 片倉町 | 317,250円/㎡ | 319,000円/㎡ | 390,000円/㎡ | 4地点 |
| 67 | 東戸塚 | 316,368円/㎡ | 227,000円/㎡ | 1,130,000円/㎡ | 19地点 |
| 68 | 北山田 | 316,000円/㎡ | 295,000円/㎡ | 510,000円/㎡ | 7地点 |
| 69 | 新羽 | 313,600円/㎡ | 307,000円/㎡ | 442,000円/㎡ | 5地点 |
| 70 | 久地 | 312,250円/㎡ | 323,000円/㎡ | 344,000円/㎡ | 4地点 |
| 71 | 百合ヶ丘 | 310,667円/㎡ | 277,000円/㎡ | 567,000円/㎡ | 6地点 |
| 72 | 鵠沼海岸 | 310,000円/㎡ | 290,000円/㎡ | 381,000円/㎡ | 3地点 |
| 73 | 西横浜 | 309,750円/㎡ | 289,500円/㎡ | 407,000円/㎡ | 4地点 |
| 74 | 本鵠沼 | 304,800円/㎡ | 298,000円/㎡ | 360,000円/㎡ | 5地点 |
| 75 | 青葉台 | 302,636円/㎡ | 296,000円/㎡ | 409,000円/㎡ | 11地点 |
| 76 | 中山 | 300,545円/㎡ | 278,000円/㎡ | 589,000円/㎡ | 11地点 |
| 77 | 長津田 | 299,667円/㎡ | 267,000円/㎡ | 518,000円/㎡ | 9地点 |
| 78 | 磯子 | 299,500円/㎡ | 238,500円/㎡ | 553,000円/㎡ | 4地点 |
| 79 | 辻堂 | 298,556円/㎡ | 276,000円/㎡ | 694,000円/㎡ | 18地点 |
| 80 | 湘南台 | 297,833円/㎡ | 260,000円/㎡ | 792,000円/㎡ | 12地点 |
| 81 | 新杉田 | 295,667円/㎡ | 284,000円/㎡ | 422,000円/㎡ | 3地点 |
| 82 | 弘明寺 | 293,833円/㎡ | 253,000円/㎡ | 517,000円/㎡ | 6地点 |
| 83 | 宿河原 | 291,750円/㎡ | 299,500円/㎡ | 381,000円/㎡ | 4地点 |
| 84 | 宮前平 | 290,923円/㎡ | 263,000円/㎡ | 491,000円/㎡ | 13地点 |
| 85 | 二俣川 | 286,714円/㎡ | 216,000円/㎡ | 796,000円/㎡ | 14地点 |
| 86 | 東林間 | 284,000円/㎡ | 288,000円/㎡ | 354,000円/㎡ | 7地点 |
| 87 | 金沢八景 | 280,400円/㎡ | 229,000円/㎡ | 641,000円/㎡ | 5地点 |
| 88 | 戸塚 | 280,067円/㎡ | 191,500円/㎡ | 1,200,000円/㎡ | 30地点 |
| 89 | 南万騎が原 | 277,000円/㎡ | 279,000円/㎡ | 307,000円/㎡ | 3地点 |
| 90 | 根岸 | 273,500円/㎡ | 262,000円/㎡ | 425,000円/㎡ | 10地点 |
| 91 | 大船 | 272,075円/㎡ | 190,000円/㎡ | 950,000円/㎡ | 20地点 |
| 92 | 梶が谷 | 271,600円/㎡ | 265,000円/㎡ | 369,000円/㎡ | 10地点 |
| 93 | 相模原 | 264,214円/㎡ | 237,500円/㎡ | 467,000円/㎡ | 14地点 |
| 94 | 茅ヶ崎 | 262,966円/㎡ | 224,000円/㎡ | 760,000円/㎡ | 29地点 |
| 95 | 中田 | 259,750円/㎡ | 237,500円/㎡ | 378,000円/㎡ | 4地点 |
| 96 | 保土ヶ谷 | 259,571円/㎡ | 228,000円/㎡ | 521,000円/㎡ | 7地点 |
| 97 | 金沢文庫 | 257,091円/㎡ | 214,000円/㎡ | 511,000円/㎡ | 11地点 |
| 98 | 井土ヶ谷 | 256,000円/㎡ | 261,500円/㎡ | 319,000円/㎡ | 4地点 |
| 99 | 読売ランド前 | 253,200円/㎡ | 192,000円/㎡ | 481,000円/㎡ | 5地点 |
| 100 | 栗平 | 253,000円/㎡ | 213,000円/㎡ | 350,000円/㎡ | 3地点 |
※ 平均地価は、 各駅グループを最寄り駅とする 公示地価地点の単純平均です。 比較の安定性を考慮して、 3地点以上ある駅グループを 対象としています。
地価上昇率も比較する
神奈川県の 駅周辺地価について、 過去5年間・10年間の 上昇率も比較できます。