国土交通省 公示地価データ
愛知県の 駅周辺地価ランキング
2026年の公示地価データをもとに、愛知県内の 駅を最寄り駅とする地点の平均地価を 集計しています。 対象地点が3地点以上ある 駅グループを掲載しています。
2026年
愛知県駅周辺地価ランキング
同一駅グループに属する複数路線は まとめて集計しています。
| 順位 | 駅 | 平均地価 | 中央値 | 最高地価 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近鉄名古屋 | 6,155,000円/㎡ | 6,655,000円/㎡ | 9,030,000円/㎡ | 4地点 |
| 2 | 栄 | 4,693,800円/㎡ | 4,250,000円/㎡ | 12,100,000円/㎡ | 5地点 |
| 3 | 名古屋 | 3,105,769円/㎡ | 2,100,000円/㎡ | 8,650,000円/㎡ | 13地点 |
| 4 | 久屋大通 | 2,735,714円/㎡ | 2,150,000円/㎡ | 5,000,000円/㎡ | 7地点 |
| 5 | 矢場町 | 2,508,857円/㎡ | 1,070,000円/㎡ | 8,580,000円/㎡ | 7地点 |
| 6 | 伏見 | 2,323,000円/㎡ | 2,065,000円/㎡ | 4,950,000円/㎡ | 10地点 |
| 7 | 丸の内 | 1,867,333円/㎡ | 1,410,000円/㎡ | 3,680,000円/㎡ | 3地点 |
| 8 | 国際センター | 1,577,250円/㎡ | 1,700,000円/㎡ | 2,520,000円/㎡ | 4地点 |
| 9 | 上前津 | 1,287,500円/㎡ | 1,265,000円/㎡ | 1,560,000円/㎡ | 4地点 |
| 10 | 金山 | 999,000円/㎡ | 531,500円/㎡ | 3,530,000円/㎡ | 10地点 |
| 11 | 新栄町 | 863,833円/㎡ | 901,000円/㎡ | 1,290,000円/㎡ | 6地点 |
| 12 | 大須観音 | 781,500円/㎡ | 656,500円/㎡ | 1,520,000円/㎡ | 6地点 |
| 13 | 今池 | 695,455円/㎡ | 534,000円/㎡ | 1,720,000円/㎡ | 11地点 |
| 14 | 高岳 | 621,250円/㎡ | 610,000円/㎡ | 700,000円/㎡ | 4地点 |
| 15 | 覚王山 | 597,333円/㎡ | 565,000円/㎡ | 860,000円/㎡ | 3地点 |
| 16 | 池下 | 555,200円/㎡ | 430,000円/㎡ | 1,100,000円/㎡ | 5地点 |
| 17 | 車道 | 525,600円/㎡ | 430,000円/㎡ | 800,000円/㎡ | 5地点 |
| 18 | 太閤通 | 522,500円/㎡ | 445,000円/㎡ | 860,000円/㎡ | 4地点 |
| 19 | 東別院 | 501,000円/㎡ | 538,000円/㎡ | 560,000円/㎡ | 3地点 |
| 20 | 亀島 | 464,667円/㎡ | 451,000円/㎡ | 628,000円/㎡ | 3地点 |
| 21 | 大曽根 | 432,667円/㎡ | 348,000円/㎡ | 650,000円/㎡ | 3地点 |
| 22 | 東山公園 | 422,000円/㎡ | 395,500円/㎡ | 850,000円/㎡ | 6地点 |
| 23 | 森下 | 413,333円/㎡ | 470,000円/㎡ | 475,000円/㎡ | 3地点 |
| 24 | 御器所 | 393,250円/㎡ | 351,500円/㎡ | 560,000円/㎡ | 4地点 |
| 25 | 本山 | 382,750円/㎡ | 303,500円/㎡ | 680,000円/㎡ | 4地点 |
| 26 | 西高蔵 | 373,667円/㎡ | 376,000円/㎡ | 385,000円/㎡ | 3地点 |
| 27 | 新瑞橋 | 366,667円/㎡ | 304,000円/㎡ | 509,000円/㎡ | 3地点 |
| 28 | 吹上 | 354,600円/㎡ | 340,000円/㎡ | 412,000円/㎡ | 5地点 |
| 29 | 川名 | 340,500円/㎡ | 332,000円/㎡ | 397,000円/㎡ | 4地点 |
| 30 | 瑞穂区役所 | 339,000円/㎡ | 343,500円/㎡ | 391,000円/㎡ | 4地点 |
| 31 | 八事 | 313,400円/㎡ | 261,000円/㎡ | 525,000円/㎡ | 5地点 |
| 32 | 一社 | 306,125円/㎡ | 307,500円/㎡ | 402,000円/㎡ | 8地点 |
| 33 | 浅間町 | 301,000円/㎡ | 280,000円/㎡ | 425,000円/㎡ | 5地点 |
| 34 | 瑞穂運動場西 | 298,333円/㎡ | 273,000円/㎡ | 357,000円/㎡ | 3地点 |
| 35 | 荒畑 | 297,667円/㎡ | 315,000円/㎡ | 323,000円/㎡ | 3地点 |
| 36 | 星ヶ丘 | 295,556円/㎡ | 224,000円/㎡ | 833,000円/㎡ | 9地点 |
| 37 | 桜山 | 293,143円/㎡ | 280,000円/㎡ | 354,000円/㎡ | 7地点 |
| 38 | 日比野 | 279,000円/㎡ | 262,000円/㎡ | 336,000円/㎡ | 4地点 |
| 39 | 総合リハビリセンター | 279,000円/㎡ | 293,000円/㎡ | 302,000円/㎡ | 5地点 |
| 40 | 浄心 | 271,333円/㎡ | 251,000円/㎡ | 343,000円/㎡ | 3地点 |
| 41 | 黒川 | 254,750円/㎡ | 257,500円/㎡ | 356,000円/㎡ | 8地点 |
| 42 | 刈谷 | 245,625円/㎡ | 233,500円/㎡ | 395,000円/㎡ | 8地点 |
| 43 | 平安通 | 245,250円/㎡ | 242,500円/㎡ | 289,000円/㎡ | 4地点 |
| 44 | 本郷 | 243,667円/㎡ | 227,500円/㎡ | 334,000円/㎡ | 6地点 |
| 45 | 名城公園 | 237,667円/㎡ | 237,000円/㎡ | 254,000円/㎡ | 3地点 |
| 46 | 自由ヶ丘 | 233,667円/㎡ | 235,000円/㎡ | 268,000円/㎡ | 3地点 |
| 47 | 瑞穂運動場東 | 231,250円/㎡ | 230,000円/㎡ | 281,000円/㎡ | 4地点 |
| 48 | 六番町 | 229,500円/㎡ | 216,500円/㎡ | 323,000円/㎡ | 6地点 |
| 49 | 茶屋ヶ坂 | 226,429円/㎡ | 215,000円/㎡ | 280,000円/㎡ | 7地点 |
| 50 | 本陣 | 225,500円/㎡ | 234,500円/㎡ | 265,000円/㎡ | 4地点 |
| 51 | 尾頭橋 | 219,000円/㎡ | 198,000円/㎡ | 324,000円/㎡ | 5地点 |
| 52 | 植田 | 216,700円/㎡ | 180,500円/㎡ | 432,000円/㎡ | 10地点 |
| 53 | 上社 | 216,000円/㎡ | 177,000円/㎡ | 363,000円/㎡ | 6地点 |
| 54 | 荒子 | 212,667円/㎡ | 219,000円/㎡ | 220,000円/㎡ | 3地点 |
| 55 | 庄内通 | 209,143円/㎡ | 209,000円/㎡ | 266,000円/㎡ | 7地点 |
| 56 | 原 | 208,800円/㎡ | 208,000円/㎡ | 254,000円/㎡ | 5地点 |
| 57 | 藤が丘 | 206,842円/㎡ | 160,000円/㎡ | 650,000円/㎡ | 19地点 |
| 58 | 三河安城 | 205,600円/㎡ | 204,000円/㎡ | 301,000円/㎡ | 5地点 |
| 59 | 安城 | 203,857円/㎡ | 188,000円/㎡ | 270,000円/㎡ | 7地点 |
| 60 | 鶴里 | 203,750円/㎡ | 195,500円/㎡ | 250,000円/㎡ | 4地点 |
| 61 | 志賀本通 | 201,000円/㎡ | 214,000円/㎡ | 220,000円/㎡ | 3地点 |
| 62 | 知立 | 199,833円/㎡ | 197,000円/㎡ | 330,000円/㎡ | 6地点 |
| 63 | 杁ヶ池公園 | 194,429円/㎡ | 196,000円/㎡ | 215,000円/㎡ | 7地点 |
| 64 | 中村公園 | 193,670円/㎡ | 186,000円/㎡ | 402,000円/㎡ | 10地点 |
| 65 | 逢妻 | 192,200円/㎡ | 186,000円/㎡ | 210,000円/㎡ | 5地点 |
| 66 | 刈谷市 | 189,667円/㎡ | 187,000円/㎡ | 229,000円/㎡ | 6地点 |
| 67 | 勝川 | 186,909円/㎡ | 158,000円/㎡ | 386,000円/㎡ | 11地点 |
| 68 | 高畑 | 186,125円/㎡ | 164,000円/㎡ | 322,000円/㎡ | 8地点 |
| 69 | 東刈谷 | 186,000円/㎡ | 192,000円/㎡ | 220,000円/㎡ | 3地点 |
| 70 | 八田 | 185,200円/㎡ | 183,000円/㎡ | 270,000円/㎡ | 5地点 |
| 71 | 野田新町 | 184,750円/㎡ | 184,500円/㎡ | 192,000円/㎡ | 4地点 |
| 72 | 鳴子北 | 183,500円/㎡ | 185,000円/㎡ | 187,000円/㎡ | 4地点 |
| 73 | 梅坪 | 182,667円/㎡ | 187,000円/㎡ | 196,000円/㎡ | 3地点 |
| 74 | 神沢 | 181,900円/㎡ | 184,500円/㎡ | 218,000円/㎡ | 10地点 |
| 75 | 上飯田 | 181,667円/㎡ | 179,000円/㎡ | 204,000円/㎡ | 3地点 |
| 76 | 平針 | 179,800円/㎡ | 169,000円/㎡ | 234,000円/㎡ | 5地点 |
| 77 | 東海通 | 176,750円/㎡ | 182,000円/㎡ | 214,000円/㎡ | 8地点 |
| 78 | 庄内緑地公園 | 176,000円/㎡ | 169,000円/㎡ | 205,000円/㎡ | 5地点 |
| 79 | 徳重 | 175,444円/㎡ | 177,000円/㎡ | 201,000円/㎡ | 9地点 |
| 80 | 相生山 | 175,000円/㎡ | 179,000円/㎡ | 203,000円/㎡ | 6地点 |
| 81 | 本笠寺 | 174,600円/㎡ | 184,000円/㎡ | 220,000円/㎡ | 5地点 |
| 82 | 塩釜口 | 174,250円/㎡ | 180,000円/㎡ | 204,000円/㎡ | 4地点 |
| 83 | 南大高 | 171,200円/㎡ | 154,000円/㎡ | 216,000円/㎡ | 5地点 |
| 84 | 有松 | 167,750円/㎡ | 171,000円/㎡ | 178,000円/㎡ | 4地点 |
| 85 | 南安城 | 166,333円/㎡ | 174,000円/㎡ | 176,000円/㎡ | 3地点 |
| 86 | 小幡 | 165,833円/㎡ | 172,500円/㎡ | 190,000円/㎡ | 6地点 |
| 87 | 野並 | 165,500円/㎡ | 150,000円/㎡ | 238,000円/㎡ | 6地点 |
| 88 | 一ツ木 | 164,975円/㎡ | 189,000円/㎡ | 195,000円/㎡ | 4地点 |
| 89 | 南荒子 | 163,286円/㎡ | 164,000円/㎡ | 182,000円/㎡ | 7地点 |
| 90 | 鳴海 | 160,500円/㎡ | 169,000円/㎡ | 184,000円/㎡ | 6地点 |
| 91 | 左京山 | 160,333円/㎡ | 162,000円/㎡ | 168,000円/㎡ | 3地点 |
| 92 | 尾張一宮 | 159,513円/㎡ | 133,000円/㎡ | 405,000円/㎡ | 31地点 |
| 93 | 三好ヶ丘 | 159,333円/㎡ | 164,000円/㎡ | 170,000円/㎡ | 3地点 |
| 94 | 新安城 | 158,500円/㎡ | 166,000円/㎡ | 235,000円/㎡ | 10地点 |
| 95 | 豊田市 | 158,376円/㎡ | 149,000円/㎡ | 352,000円/㎡ | 17地点 |
| 96 | 牛田 | 158,250円/㎡ | 162,000円/㎡ | 168,000円/㎡ | 4地点 |
| 97 | 大森・金城学院前 | 156,650円/㎡ | 165,000円/㎡ | 188,000円/㎡ | 6地点 |
| 98 | 共和 | 155,800円/㎡ | 155,500円/㎡ | 214,000円/㎡ | 10地点 |
| 99 | 大府 | 155,767円/㎡ | 166,000円/㎡ | 219,000円/㎡ | 12地点 |
| 100 | 道徳 | 154,750円/㎡ | 164,500円/㎡ | 175,000円/㎡ | 4地点 |
※ 平均地価は、 各駅グループを最寄り駅とする 公示地価地点の単純平均です。 比較の安定性を考慮して、 3地点以上ある駅グループを 対象としています。
地価上昇率も比較する
愛知県の 駅周辺地価について、 過去5年間・10年間の 上昇率も比較できます。