国土交通省 公示地価データ
大阪府の 駅周辺地価ランキング
2026年の公示地価データをもとに、大阪府内の 駅を最寄り駅とする地点の平均地価を 集計しています。 対象地点が3地点以上ある 駅グループを掲載しています。
2026年
大阪府駅周辺地価ランキング
同一駅グループに属する複数路線は まとめて集計しています。
| 順位 | 駅 | 平均地価 | 中央値 | 最高地価 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅田 | 10,270,000円/㎡ | 8,580,000円/㎡ | 14,500,000円/㎡ | 3地点 |
| 2 | 心斎橋 | 9,866,667円/㎡ | 9,350,000円/㎡ | 19,900,000円/㎡ | 6地点 |
| 3 | 淀屋橋 | 5,726,667円/㎡ | 5,680,000円/㎡ | 8,060,000円/㎡ | 3地点 |
| 4 | 本町 | 3,917,143円/㎡ | 2,510,000円/㎡ | 10,600,000円/㎡ | 7地点 |
| 5 | 肥後橋 | 2,805,000円/㎡ | 2,315,000円/㎡ | 5,100,000円/㎡ | 4地点 |
| 6 | 長堀橋 | 2,563,333円/㎡ | 2,430,000円/㎡ | 3,140,000円/㎡ | 3地点 |
| 7 | 堺筋本町 | 2,216,667円/㎡ | 1,880,000円/㎡ | 3,180,000円/㎡ | 3地点 |
| 8 | 東梅田 | 2,065,000円/㎡ | 1,960,000円/㎡ | 3,330,000円/㎡ | 4地点 |
| 9 | 南森町 | 1,900,000円/㎡ | 1,910,000円/㎡ | 2,770,000円/㎡ | 3地点 |
| 10 | 中崎町 | 1,746,667円/㎡ | 1,620,000円/㎡ | 2,500,000円/㎡ | 3地点 |
| 11 | 谷町四丁目 | 1,642,500円/㎡ | 1,745,000円/㎡ | 2,000,000円/㎡ | 4地点 |
| 12 | 天満橋 | 1,589,250円/㎡ | 1,610,000円/㎡ | 2,620,000円/㎡ | 4地点 |
| 13 | 新大阪 | 1,533,750円/㎡ | 1,080,000円/㎡ | 3,100,000円/㎡ | 4地点 |
| 14 | 谷町六丁目 | 1,487,667円/㎡ | 1,980,000円/㎡ | 2,000,000円/㎡ | 3地点 |
| 15 | 阿波座 | 1,443,333円/㎡ | 1,510,000円/㎡ | 1,600,000円/㎡ | 3地点 |
| 16 | 福島 | 1,297,000円/㎡ | 971,000円/㎡ | 2,390,000円/㎡ | 7地点 |
| 17 | 西長堀 | 1,245,333円/㎡ | 1,050,000円/㎡ | 1,730,000円/㎡ | 3地点 |
| 18 | 日本橋 | 1,077,333円/㎡ | 944,000円/㎡ | 1,520,000円/㎡ | 3地点 |
| 19 | 恵美須町 | 915,333円/㎡ | 680,000円/㎡ | 1,650,000円/㎡ | 3地点 |
| 20 | 江坂 | 909,250円/㎡ | 242,000円/㎡ | 2,820,000円/㎡ | 8地点 |
| 21 | 野田阪神 | 809,750円/㎡ | 889,500円/㎡ | 1,100,000円/㎡ | 4地点 |
| 22 | 玉造 | 781,667円/㎡ | 998,000円/㎡ | 1,080,000円/㎡ | 3地点 |
| 23 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 736,250円/㎡ | 690,500円/㎡ | 1,080,000円/㎡ | 4地点 |
| 24 | 千里中央 | 643,167円/㎡ | 308,000円/㎡ | 2,400,000円/㎡ | 6地点 |
| 25 | 九条 | 460,200円/㎡ | 393,000円/㎡ | 738,000円/㎡ | 5地点 |
| 26 | 桃谷 | 435,000円/㎡ | 254,000円/㎡ | 813,000円/㎡ | 3地点 |
| 27 | 緑地公園 | 410,750円/㎡ | 383,500円/㎡ | 665,000円/㎡ | 4地点 |
| 28 | 蒲生四丁目 | 410,000円/㎡ | 408,000円/㎡ | 490,000円/㎡ | 3地点 |
| 29 | 寺田町 | 386,200円/㎡ | 321,000円/㎡ | 620,000円/㎡ | 5地点 |
| 30 | 西九条 | 382,667円/㎡ | 350,000円/㎡ | 492,000円/㎡ | 3地点 |
| 31 | 弁天町 | 367,571円/㎡ | 313,000円/㎡ | 607,000円/㎡ | 7地点 |
| 32 | 京橋 | 362,000円/㎡ | 364,000円/㎡ | 385,000円/㎡ | 3地点 |
| 33 | 箕面船場阪大前 | 347,600円/㎡ | 231,000円/㎡ | 790,000円/㎡ | 5地点 |
| 34 | 南千里 | 340,400円/㎡ | 220,000円/㎡ | 825,000円/㎡ | 5地点 |
| 35 | 鶴橋 | 336,250円/㎡ | 313,500円/㎡ | 562,000円/㎡ | 4地点 |
| 36 | 深江橋 | 334,667円/㎡ | 267,000円/㎡ | 471,000円/㎡ | 3地点 |
| 37 | 今福鶴見 | 329,250円/㎡ | 311,000円/㎡ | 400,000円/㎡ | 4地点 |
| 38 | 十三 | 324,600円/㎡ | 295,000円/㎡ | 561,000円/㎡ | 5地点 |
| 39 | 岡町 | 320,000円/㎡ | 299,500円/㎡ | 472,000円/㎡ | 6地点 |
| 40 | 堺東 | 316,273円/㎡ | 236,000円/㎡ | 1,100,000円/㎡ | 11地点 |
| 41 | 横堤 | 315,833円/㎡ | 304,000円/㎡ | 525,000円/㎡ | 6地点 |
| 42 | 吹田 | 311,667円/㎡ | 248,000円/㎡ | 645,000円/㎡ | 6地点 |
| 43 | 淡路 | 305,750円/㎡ | 278,500円/㎡ | 412,000円/㎡ | 4地点 |
| 44 | 布施 | 298,500円/㎡ | 292,500円/㎡ | 346,000円/㎡ | 4地点 |
| 45 | 太子橋今市 | 296,500円/㎡ | 297,500円/㎡ | 356,000円/㎡ | 4地点 |
| 46 | 北田辺 | 288,000円/㎡ | 306,000円/㎡ | 315,000円/㎡ | 3地点 |
| 47 | 千里山 | 287,800円/㎡ | 246,500円/㎡ | 540,000円/㎡ | 10地点 |
| 48 | 上新庄 | 287,125円/㎡ | 263,500円/㎡ | 388,000円/㎡ | 8地点 |
| 49 | 塚本 | 284,200円/㎡ | 295,000円/㎡ | 368,000円/㎡ | 5地点 |
| 50 | 緑橋 | 284,200円/㎡ | 287,000円/㎡ | 321,000円/㎡ | 5地点 |
| 51 | 鴫野 | 283,333円/㎡ | 296,000円/㎡ | 297,000円/㎡ | 3地点 |
| 52 | 豊津 | 278,667円/㎡ | 248,000円/㎡ | 347,000円/㎡ | 3地点 |
| 53 | 豊中 | 273,688円/㎡ | 218,500円/㎡ | 860,000円/㎡ | 16地点 |
| 54 | 河内小阪 | 273,667円/㎡ | 256,000円/㎡ | 372,000円/㎡ | 3地点 |
| 55 | 桃山台 | 273,500円/㎡ | 274,000円/㎡ | 405,000円/㎡ | 10地点 |
| 56 | 沢ノ町 | 268,333円/㎡ | 258,000円/㎡ | 302,000円/㎡ | 3地点 |
| 57 | 新金岡 | 268,000円/㎡ | 255,000円/㎡ | 295,000円/㎡ | 3地点 |
| 58 | 山田 | 265,500円/㎡ | 258,500円/㎡ | 306,000円/㎡ | 6地点 |
| 59 | 千林大宮 | 263,667円/㎡ | 254,000円/㎡ | 300,000円/㎡ | 3地点 |
| 60 | 曽根 | 254,200円/㎡ | 224,000円/㎡ | 320,000円/㎡ | 5地点 |
| 61 | 千里丘 | 253,667円/㎡ | 231,000円/㎡ | 418,000円/㎡ | 9地点 |
| 62 | 桜井 | 253,600円/㎡ | 233,000円/㎡ | 325,000円/㎡ | 5地点 |
| 63 | 朝潮橋 | 252,500円/㎡ | 232,500円/㎡ | 418,000円/㎡ | 6地点 |
| 64 | 茨木市 | 252,324円/㎡ | 195,000円/㎡ | 870,000円/㎡ | 17地点 |
| 65 | 高槻市 | 251,000円/㎡ | 188,000円/㎡ | 810,000円/㎡ | 15地点 |
| 66 | 枚方市 | 248,846円/㎡ | 140,000円/㎡ | 730,000円/㎡ | 13地点 |
| 67 | 牧落 | 246,167円/㎡ | 236,500円/㎡ | 315,000円/㎡ | 6地点 |
| 68 | 今里 | 245,750円/㎡ | 250,000円/㎡ | 305,000円/㎡ | 4地点 |
| 69 | 放出 | 244,750円/㎡ | 249,500円/㎡ | 307,000円/㎡ | 4地点 |
| 70 | 城北公園通 | 244,333円/㎡ | 218,000円/㎡ | 317,000円/㎡ | 3地点 |
| 71 | 服部天神 | 243,875円/㎡ | 227,000円/㎡ | 436,000円/㎡ | 8地点 |
| 72 | 蛍池 | 243,500円/㎡ | 221,000円/㎡ | 384,000円/㎡ | 6地点 |
| 73 | 三国 | 242,333円/㎡ | 243,500円/㎡ | 336,000円/㎡ | 6地点 |
| 74 | 住之江公園 | 240,000円/㎡ | 229,500円/㎡ | 363,000円/㎡ | 6地点 |
| 75 | 近鉄八尾 | 239,667円/㎡ | 223,500円/㎡ | 370,000円/㎡ | 6地点 |
| 76 | 吹田 | 235,667円/㎡ | 222,500円/㎡ | 323,000円/㎡ | 6地点 |
| 77 | 堺市 | 235,000円/㎡ | 221,500円/㎡ | 314,000円/㎡ | 4地点 |
| 78 | 相川 | 234,333円/㎡ | 240,000円/㎡ | 283,000円/㎡ | 3地点 |
| 79 | 箕面 | 233,667円/㎡ | 264,000円/㎡ | 279,000円/㎡ | 3地点 |
| 80 | 樟葉 | 233,100円/㎡ | 180,500円/㎡ | 606,000円/㎡ | 10地点 |
| 81 | 庄内 | 229,571円/㎡ | 189,000円/㎡ | 505,000円/㎡ | 7地点 |
| 82 | 池田 | 228,985円/㎡ | 200,000円/㎡ | 700,000円/㎡ | 17地点 |
| 83 | 土居 | 227,667円/㎡ | 230,000円/㎡ | 238,000円/㎡ | 3地点 |
| 84 | 茨木 | 227,255円/㎡ | 167,000円/㎡ | 829,000円/㎡ | 17地点 |
| 85 | 千鳥橋 | 226,250円/㎡ | 223,000円/㎡ | 262,000円/㎡ | 4地点 |
| 86 | 北千里 | 222,667円/㎡ | 217,000円/㎡ | 261,000円/㎡ | 3地点 |
| 87 | 石橋阪大前 | 221,222円/㎡ | 206,000円/㎡ | 396,000円/㎡ | 9地点 |
| 88 | 守口 | 219,250円/㎡ | 223,500円/㎡ | 295,000円/㎡ | 4地点 |
| 89 | 守口市 | 218,000円/㎡ | 230,500円/㎡ | 279,000円/㎡ | 6地点 |
| 90 | 高槻 | 215,417円/㎡ | 179,000円/㎡ | 540,000円/㎡ | 18地点 |
| 91 | 平野 | 215,000円/㎡ | 199,500円/㎡ | 274,000円/㎡ | 4地点 |
| 92 | 大正 | 211,667円/㎡ | 196,000円/㎡ | 424,000円/㎡ | 9地点 |
| 93 | 水無瀬 | 209,750円/㎡ | 203,000円/㎡ | 247,000円/㎡ | 4地点 |
| 94 | 長田 | 209,250円/㎡ | 197,000円/㎡ | 293,000円/㎡ | 4地点 |
| 95 | 八戸ノ里 | 208,200円/㎡ | 190,000円/㎡ | 309,000円/㎡ | 5地点 |
| 96 | 東部市場前 | 207,333円/㎡ | 193,000円/㎡ | 248,000円/㎡ | 3地点 |
| 97 | 正雀 | 206,400円/㎡ | 206,000円/㎡ | 265,000円/㎡ | 5地点 |
| 98 | 北花田 | 202,500円/㎡ | 214,500円/㎡ | 267,000円/㎡ | 8地点 |
| 99 | 岸辺 | 202,000円/㎡ | 194,000円/㎡ | 252,000円/㎡ | 9地点 |
| 100 | 北加賀屋 | 201,000円/㎡ | 219,500円/㎡ | 250,000円/㎡ | 4地点 |
※ 平均地価は、 各駅グループを最寄り駅とする 公示地価地点の単純平均です。 比較の安定性を考慮して、 3地点以上ある駅グループを 対象としています。
地価上昇率も比較する
大阪府の 駅周辺地価について、 過去5年間・10年間の 上昇率も比較できます。