国土交通省 駅別乗降客数データ
野木駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・東北線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
野木駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
野木駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、野木駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 31,363円/㎡ |
| 中央値 | 32,600円/㎡ |
| 最低地価 | 8,800円/㎡ |
| 最高地価 | 50,300円/㎡ |
| 対象地点 | 8地点 |
野木駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 31,363円/㎡ | 32,600円/㎡ | 8地点 |
| 2025 | 31,238円/㎡ | 32,650円/㎡ | 8地点 |
| 2024 | 31,188円/㎡ | 32,700円/㎡ | 8地点 |
| 2023 | 31,175円/㎡ | 32,750円/㎡ | 8地点 |
| 2022 | 33,314円/㎡ | 32,900円/㎡ | 7地点 |
| 2021 | 33,443円/㎡ | 33,100円/㎡ | 7地点 |
| 2020 | 33,657円/㎡ | 33,500円/㎡ | 7地点 |
| 2019 | 30,567円/㎡ | 33,500円/㎡ | 6地点 |
| 2018 | 30,667円/㎡ | 33,650円/㎡ | 6地点 |
| 2017 | 30,783円/㎡ | 33,800円/㎡ | 6地点 |
駅情報
| 駅名 | 野木 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 東北線 |
| 駅コード | 002509 |
| 駅グループコード | 002509 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,742人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 7,556人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 7,212人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 6,936人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 6,826人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 9,394人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 9,394人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 9,782人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 10,070人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 10,186人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 10,664人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 10,700人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 10,828人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 11,158人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。