国土交通省 公示地価データ
全国の駅周辺地価 上昇率ランキング
駅周辺の公示地価について、 同じ地点を継続比較した 5年間・10年間の上昇率を ランキング形式で掲載しています。 新しく追加された公示地点による 集計値の変化を避けるため、 比較する両年に存在する 共通地点だけを使用しています。
2021年 → 2026年
5年間の地価上昇率 上位100駅
開始年と2026年の両方に存在する 同一公示地点が3地点以上ある 駅グループを対象としています。
| 順位 | 駅 | 開始年平均 | 2026年平均 | 上昇率 | 共通地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白馬 | 10,847円/㎡ | 25,557円/㎡ | +135.6% | 3地点 |
| 2 | 千歳 | 33,332円/㎡ | 77,105円/㎡ | +131.3% | 19地点 |
| 3 | 二俣新町 | 131,833円/㎡ | 273,333円/㎡ | +107.3% | 3地点 |
| 4 | 北広島 | 29,558円/㎡ | 58,458円/㎡ | +97.8% | 12地点 |
| 5 | 呉服町 | 621,750円/㎡ | 1,190,750円/㎡ | +91.5% | 4地点 |
| 6 | 箱崎九大前 | 211,000円/㎡ | 403,250円/㎡ | +91.1% | 4地点 |
| 7 | 浅草 | 1,558,000円/㎡ | 2,973,400円/㎡ | +90.8% | 5地点 |
| 8 | 島松 | 18,000円/㎡ | 34,067円/㎡ | +89.3% | 3地点 |
| 9 | 三里木 | 32,875円/㎡ | 61,750円/㎡ | +87.8% | 4地点 |
| 10 | 浅草 | 936,500円/㎡ | 1,728,000円/㎡ | +84.5% | 6地点 |
| 11 | 恵み野 | 24,144円/㎡ | 44,489円/㎡ | +84.3% | 9地点 |
| 12 | 恵庭 | 25,767円/㎡ | 47,380円/㎡ | +83.9% | 15地点 |
| 13 | 苦竹 | 84,300円/㎡ | 153,750円/㎡ | +82.4% | 4地点 |
| 14 | 大濠公園 | 676,800円/㎡ | 1,229,000円/㎡ | +81.6% | 5地点 |
| 15 | 笹原 | 139,583円/㎡ | 252,167円/㎡ | +80.7% | 6地点 |
| 16 | 薬院 | 1,179,667円/㎡ | 2,126,667円/㎡ | +80.3% | 3地点 |
| 17 | 箱崎 | 145,333円/㎡ | 255,500円/㎡ | +75.8% | 6地点 |
| 18 | 吉塚 | 146,000円/㎡ | 254,333円/㎡ | +74.2% | 3地点 |
| 19 | 東比恵 | 491,333円/㎡ | 853,667円/㎡ | +73.7% | 3地点 |
| 20 | 京都 | 2,179,400円/㎡ | 3,783,800円/㎡ | +73.6% | 5地点 |
| 21 | 竹下 | 212,000円/㎡ | 368,000円/㎡ | +73.6% | 3地点 |
| 22 | 肥後大津 | 37,933円/㎡ | 65,667円/㎡ | +73.1% | 3地点 |
| 23 | 中野 | 1,343,077円/㎡ | 2,319,308円/㎡ | +72.7% | 13地点 |
| 24 | 西鉄平尾 | 381,182円/㎡ | 646,909円/㎡ | +69.7% | 11地点 |
| 25 | すすきの | 715,333円/㎡ | 1,206,667円/㎡ | +68.7% | 3地点 |
| 26 | 発寒 | 35,633円/㎡ | 59,833円/㎡ | +67.9% | 3地点 |
| 27 | 阿波座 | 862,667円/㎡ | 1,443,333円/㎡ | +67.3% | 3地点 |
| 28 | 雑餉隈 | 132,500円/㎡ | 221,500円/㎡ | +67.2% | 4地点 |
| 29 | 唐人町 | 453,000円/㎡ | 752,833円/㎡ | +66.2% | 6地点 |
| 30 | 桜木町 | 980,000円/㎡ | 1,609,000円/㎡ | +64.2% | 4地点 |
| 31 | 長都 | 25,067円/㎡ | 41,133円/㎡ | +64.1% | 6地点 |
| 32 | 福島 | 791,286円/㎡ | 1,297,000円/㎡ | +63.9% | 7地点 |
| 33 | 春日原 | 156,186円/㎡ | 255,757円/㎡ | +63.8% | 7地点 |
| 34 | 西新 | 464,800円/㎡ | 758,800円/㎡ | +63.3% | 10地点 |
| 35 | 高砂 | 23,989円/㎡ | 39,078円/㎡ | +62.9% | 9地点 |
| 36 | 別府 | 276,833円/㎡ | 450,833円/㎡ | +62.9% | 6地点 |
| 37 | 肥後橋 | 1,722,500円/㎡ | 2,805,000円/㎡ | +62.8% | 4地点 |
| 38 | バスセンター前 | 511,000円/㎡ | 829,333円/㎡ | +62.3% | 3地点 |
| 39 | 白木原 | 112,000円/㎡ | 181,333円/㎡ | +61.9% | 3地点 |
| 40 | 中崎町 | 1,081,333円/㎡ | 1,746,667円/㎡ | +61.5% | 3地点 |
| 41 | 大麻 | 35,040円/㎡ | 56,480円/㎡ | +61.2% | 10地点 |
| 42 | 藤崎 | 312,143円/㎡ | 503,143円/㎡ | +61.2% | 7地点 |
| 43 | 流山おおたかの森 | 303,000円/㎡ | 488,000円/㎡ | +61.1% | 4地点 |
| 44 | 馬車道 | 1,210,667円/㎡ | 1,950,000円/㎡ | +61.1% | 3地点 |
| 45 | 中野坂上 | 1,085,333円/㎡ | 1,741,000円/㎡ | +60.4% | 3地点 |
| 46 | 北千住 | 929,273円/㎡ | 1,487,091円/㎡ | +60.0% | 11地点 |
| 47 | 関内 | 733,500円/㎡ | 1,173,800円/㎡ | +60.0% | 10地点 |
| 48 | 南森町 | 1,189,333円/㎡ | 1,900,000円/㎡ | +59.8% | 3地点 |
| 49 | 軽井沢 | 72,333円/㎡ | 115,467円/㎡ | +59.6% | 6地点 |
| 50 | 姪浜 | 196,900円/㎡ | 313,500円/㎡ | +59.2% | 10地点 |
| 51 | 香椎 | 164,871円/㎡ | 262,000円/㎡ | +58.9% | 7地点 |
| 52 | 入谷 | 788,000円/㎡ | 1,250,000円/㎡ | +58.6% | 3地点 |
| 53 | 野幌 | 35,600円/㎡ | 56,238円/㎡ | +58.0% | 13地点 |
| 54 | 浅草橋 | 1,268,800円/㎡ | 1,998,000円/㎡ | +57.5% | 5地点 |
| 55 | 人形町 | 1,536,667円/㎡ | 2,420,000円/㎡ | +57.5% | 3地点 |
| 56 | 日暮里 | 1,025,600円/㎡ | 1,614,400円/㎡ | +57.4% | 5地点 |
| 57 | 本駒込 | 1,233,333円/㎡ | 1,940,000円/㎡ | +57.3% | 3地点 |
| 58 | 札幌 | 1,336,667円/㎡ | 2,096,667円/㎡ | +56.9% | 3地点 |
| 59 | 賀茂 | 116,000円/㎡ | 182,000円/㎡ | +56.9% | 3地点 |
| 60 | 祇園四条 | 1,382,600円/㎡ | 2,167,400円/㎡ | +56.8% | 5地点 |
| 61 | 中島公園 | 272,000円/㎡ | 425,333円/㎡ | +56.4% | 3地点 |
| 62 | 流山セントラルパーク | 130,400円/㎡ | 203,800円/㎡ | +56.3% | 5地点 |
| 63 | 春日 | 1,538,250円/㎡ | 2,402,500円/㎡ | +56.2% | 4地点 |
| 64 | 水天宮前 | 1,287,200円/㎡ | 2,007,800円/㎡ | +56.0% | 5地点 |
| 65 | 千早 | 189,967円/㎡ | 296,417円/㎡ | +56.0% | 6地点 |
| 66 | 西長堀 | 798,667円/㎡ | 1,245,333円/㎡ | +55.9% | 3地点 |
| 67 | 東中野 | 1,003,500円/㎡ | 1,563,333円/㎡ | +55.8% | 6地点 |
| 68 | 荻窪 | 1,033,250円/㎡ | 1,606,375円/㎡ | +55.5% | 8地点 |
| 69 | 赤羽 | 1,098,600円/㎡ | 1,703,800円/㎡ | +55.1% | 10地点 |
| 70 | 三ノ輪 | 732,600円/㎡ | 1,135,800円/㎡ | +55.0% | 5地点 |
| 71 | 神泉 | 1,490,500円/㎡ | 2,310,000円/㎡ | +55.0% | 6地点 |
| 72 | 新富町 | 2,023,333円/㎡ | 3,133,333円/㎡ | +54.9% | 3地点 |
| 73 | 豊洲 | 1,306,667円/㎡ | 2,023,333円/㎡ | +54.8% | 3地点 |
| 74 | 神楽坂 | 1,112,000円/㎡ | 1,720,000円/㎡ | +54.7% | 3地点 |
| 75 | 名島 | 139,833円/㎡ | 216,333円/㎡ | +54.7% | 3地点 |
| 76 | 江別 | 13,500円/㎡ | 20,844円/㎡ | +54.4% | 9地点 |
| 77 | 周船寺 | 84,720円/㎡ | 130,800円/㎡ | +54.4% | 5地点 |
| 78 | 筑前前原 | 45,550円/㎡ | 70,275円/㎡ | +54.3% | 4地点 |
| 79 | 落合 | 781,000円/㎡ | 1,204,333円/㎡ | +54.2% | 3地点 |
| 80 | 駒込 | 886,625円/㎡ | 1,364,500円/㎡ | +53.9% | 8地点 |
| 81 | 末広町 | 1,752,500円/㎡ | 2,697,500円/㎡ | +53.9% | 4地点 |
| 82 | 筑紫 | 61,200円/㎡ | 94,033円/㎡ | +53.6% | 3地点 |
| 83 | 阿佐ヶ谷 | 861,667円/㎡ | 1,322,500円/㎡ | +53.5% | 6地点 |
| 84 | 古賀 | 60,857円/㎡ | 93,329円/㎡ | +53.4% | 7地点 |
| 85 | 錦糸町 | 1,171,333円/㎡ | 1,795,333円/㎡ | +53.3% | 3地点 |
| 86 | 五橋 | 659,000円/㎡ | 1,007,667円/㎡ | +52.9% | 3地点 |
| 87 | 蔵前 | 999,750円/㎡ | 1,527,000円/㎡ | +52.7% | 4地点 |
| 88 | 本郷三丁目 | 1,330,000円/㎡ | 2,030,000円/㎡ | +52.6% | 6地点 |
| 89 | 曙橋 | 1,416,667円/㎡ | 2,160,000円/㎡ | +52.5% | 3地点 |
| 90 | 下大利 | 107,657円/㎡ | 164,043円/㎡ | +52.4% | 7地点 |
| 91 | 浜松町 | 2,186,667円/㎡ | 3,330,000円/㎡ | +52.3% | 3地点 |
| 92 | 出屋敷 | 158,333円/㎡ | 241,000円/㎡ | +52.2% | 3地点 |
| 93 | 月島 | 1,145,500円/㎡ | 1,742,500円/㎡ | +52.1% | 4地点 |
| 94 | 谷町四丁目 | 1,080,500円/㎡ | 1,642,500円/㎡ | +52.0% | 4地点 |
| 95 | 本町 | 2,577,143円/㎡ | 3,917,143円/㎡ | +52.0% | 7地点 |
| 96 | 赤羽岩淵 | 700,667円/㎡ | 1,063,000円/㎡ | +51.7% | 3地点 |
| 97 | 大橋 | 227,857円/㎡ | 345,429円/㎡ | +51.6% | 14地点 |
| 98 | 堺筋本町 | 1,463,333円/㎡ | 2,216,667円/㎡ | +51.5% | 3地点 |
| 99 | 巣鴨 | 1,185,000円/㎡ | 1,793,333円/㎡ | +51.3% | 3地点 |
| 100 | 桑園 | 177,750円/㎡ | 268,750円/㎡ | +51.2% | 4地点 |
2016年 → 2026年
10年間の地価上昇率 上位100駅
開始年と2026年の両方に存在する 同一公示地点が3地点以上ある 駅グループを対象としています。
| 順位 | 駅 | 開始年平均 | 2026年平均 | 上昇率 | 共通地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呉服町 | 313,750円/㎡ | 1,190,750円/㎡ | +279.5% | 4地点 |
| 2 | すすきの | 345,000円/㎡ | 1,206,667円/㎡ | +249.8% | 3地点 |
| 3 | 京都 | 1,119,667円/㎡ | 3,773,000円/㎡ | +237.0% | 3地点 |
| 4 | 祇園四条 | 646,000円/㎡ | 2,167,400円/㎡ | +235.5% | 5地点 |
| 5 | 浅草 | 890,800円/㎡ | 2,973,400円/㎡ | +233.8% | 5地点 |
| 6 | 薬院 | 638,667円/㎡ | 2,126,667円/㎡ | +233.0% | 3地点 |
| 7 | 大濠公園 | 437,500円/㎡ | 1,384,250円/㎡ | +216.4% | 4地点 |
| 8 | 箱崎九大前 | 133,733円/㎡ | 402,333円/㎡ | +200.8% | 3地点 |
| 9 | 博多 | 1,051,111円/㎡ | 3,102,667円/㎡ | +195.2% | 9地点 |
| 10 | 白馬 | 8,883円/㎡ | 25,557円/㎡ | +187.7% | 3地点 |
| 11 | バスセンター前 | 294,333円/㎡ | 829,333円/㎡ | +181.8% | 3地点 |
| 12 | 肥後橋 | 996,500円/㎡ | 2,805,000円/㎡ | +181.5% | 4地点 |
| 13 | 赤坂 | 900,500円/㎡ | 2,497,500円/㎡ | +177.3% | 4地点 |
| 14 | 伏見 | 779,000円/㎡ | 2,135,000円/㎡ | +174.1% | 6地点 |
| 15 | 二俣新町 | 100,500円/㎡ | 273,333円/㎡ | +172.0% | 3地点 |
| 16 | 京都河原町 | 1,847,667円/㎡ | 5,006,667円/㎡ | +171.0% | 3地点 |
| 17 | さっぽろ | 906,750円/㎡ | 2,426,250円/㎡ | +167.6% | 4地点 |
| 18 | 箱崎 | 96,083円/㎡ | 255,500円/㎡ | +165.9% | 6地点 |
| 19 | 清水五条 | 286,200円/㎡ | 760,800円/㎡ | +165.8% | 5地点 |
| 20 | 五橋 | 384,667円/㎡ | 1,007,667円/㎡ | +162.0% | 3地点 |
| 21 | 浅草 | 660,667円/㎡ | 1,728,000円/㎡ | +161.6% | 6地点 |
| 22 | 本町 | 1,520,571円/㎡ | 3,917,143円/㎡ | +157.6% | 7地点 |
| 23 | 西鉄平尾 | 251,273円/㎡ | 646,909円/㎡ | +157.5% | 11地点 |
| 24 | 大通 | 1,463,000円/㎡ | 3,746,000円/㎡ | +156.0% | 5地点 |
| 25 | 福島 | 512,429円/㎡ | 1,297,000円/㎡ | +153.1% | 7地点 |
| 26 | 大町西公園 | 288,000円/㎡ | 727,000円/㎡ | +152.4% | 3地点 |
| 27 | 四条 | 1,162,250円/㎡ | 2,932,500円/㎡ | +152.3% | 4地点 |
| 28 | 笹原 | 99,100円/㎡ | 249,600円/㎡ | +151.9% | 5地点 |
| 29 | 千歳 | 27,260円/㎡ | 68,533円/㎡ | +151.4% | 15地点 |
| 30 | 中崎町 | 697,333円/㎡ | 1,746,667円/㎡ | +150.5% | 3地点 |
| 31 | 春日原 | 112,067円/㎡ | 278,383円/㎡ | +148.4% | 6地点 |
| 32 | 北広島 | 23,542円/㎡ | 58,458円/㎡ | +148.3% | 12地点 |
| 33 | 恵美須町 | 373,667円/㎡ | 915,333円/㎡ | +145.0% | 3地点 |
| 34 | 香椎 | 115,267円/㎡ | 282,333円/㎡ | +144.9% | 6地点 |
| 35 | 国際センター | 644,250円/㎡ | 1,577,250円/㎡ | +144.8% | 4地点 |
| 36 | 堺筋本町 | 909,333円/㎡ | 2,216,667円/㎡ | +143.8% | 3地点 |
| 37 | 天神 | 1,431,000円/㎡ | 3,484,000円/㎡ | +143.5% | 5地点 |
| 38 | 谷町六丁目 | 615,667円/㎡ | 1,487,667円/㎡ | +141.6% | 3地点 |
| 39 | 南森町 | 789,000円/㎡ | 1,900,000円/㎡ | +140.8% | 3地点 |
| 40 | 長堀橋 | 1,070,000円/㎡ | 2,563,333円/㎡ | +139.6% | 3地点 |
| 41 | 六本松 | 226,833円/㎡ | 541,833円/㎡ | +138.9% | 6地点 |
| 42 | 丸の内 | 786,667円/㎡ | 1,867,333円/㎡ | +137.4% | 3地点 |
| 43 | 心斎橋 | 4,160,500円/㎡ | 9,866,667円/㎡ | +137.2% | 6地点 |
| 44 | 東梅田 | 872,000円/㎡ | 2,065,000円/㎡ | +136.8% | 4地点 |
| 45 | 県庁前 | 362,500円/㎡ | 851,750円/㎡ | +135.0% | 4地点 |
| 46 | 桜木町 | 687,750円/㎡ | 1,609,000円/㎡ | +134.0% | 4地点 |
| 47 | 金山 | 526,571円/㎡ | 1,225,571円/㎡ | +132.7% | 7地点 |
| 48 | 北千住 | 643,091円/㎡ | 1,487,091円/㎡ | +131.2% | 11地点 |
| 49 | 勾当台公園 | 461,667円/㎡ | 1,058,889円/㎡ | +129.4% | 9地点 |
| 50 | 江坂 | 396,875円/㎡ | 909,250円/㎡ | +129.1% | 8地点 |
| 51 | 唐人町 | 328,667円/㎡ | 752,833円/㎡ | +129.1% | 6地点 |
| 52 | 梅田 | 4,486,667円/㎡ | 10,270,000円/㎡ | +128.9% | 3地点 |
| 53 | 谷町四丁目 | 717,500円/㎡ | 1,642,500円/㎡ | +128.9% | 4地点 |
| 54 | 西新 | 333,400円/㎡ | 758,800円/㎡ | +127.6% | 10地点 |
| 55 | 烏丸御池 | 1,122,750円/㎡ | 2,552,500円/㎡ | +127.3% | 4地点 |
| 56 | 桜坂 | 286,667円/㎡ | 647,667円/㎡ | +125.9% | 3地点 |
| 57 | 東区役所前 | 126,000円/㎡ | 284,333円/㎡ | +125.7% | 3地点 |
| 58 | 久屋大通 | 1,212,143円/㎡ | 2,735,714円/㎡ | +125.7% | 7地点 |
| 59 | 北四番丁 | 210,444円/㎡ | 474,556円/㎡ | +125.5% | 9地点 |
| 60 | 中野 | 845,500円/㎡ | 1,899,100円/㎡ | +124.6% | 10地点 |
| 61 | 西11丁目 | 164,950円/㎡ | 368,000円/㎡ | +123.1% | 10地点 |
| 62 | 名古屋 | 1,516,125円/㎡ | 3,365,625円/㎡ | +122.0% | 8地点 |
| 63 | 桑園 | 121,250円/㎡ | 268,750円/㎡ | +121.6% | 4地点 |
| 64 | 浜松町 | 1,503,333円/㎡ | 3,330,000円/㎡ | +121.5% | 3地点 |
| 65 | 人形町 | 1,093,000円/㎡ | 2,420,000円/㎡ | +121.4% | 3地点 |
| 66 | 広瀬通 | 667,500円/㎡ | 1,471,333円/㎡ | +120.4% | 6地点 |
| 67 | 別府 | 204,667円/㎡ | 450,833円/㎡ | +120.3% | 6地点 |
| 68 | 名島 | 98,533円/㎡ | 216,333円/㎡ | +119.6% | 3地点 |
| 69 | 仙台 | 409,675円/㎡ | 898,853円/㎡ | +119.4% | 18地点 |
| 70 | 藤崎 | 229,286円/㎡ | 503,143円/㎡ | +119.4% | 7地点 |
| 71 | 大橋 | 157,493円/㎡ | 345,429円/㎡ | +119.3% | 14地点 |
| 72 | 天満橋 | 725,750円/㎡ | 1,589,250円/㎡ | +119.0% | 4地点 |
| 73 | 雑餉隈 | 101,300円/㎡ | 221,500円/㎡ | +118.7% | 4地点 |
| 74 | 西18丁目 | 141,000円/㎡ | 308,000円/㎡ | +118.4% | 6地点 |
| 75 | 赤羽 | 844,500円/㎡ | 1,843,000円/㎡ | +118.2% | 8地点 |
| 76 | 日暮里 | 740,600円/㎡ | 1,614,400円/㎡ | +118.0% | 5地点 |
| 77 | 白木原 | 83,200円/㎡ | 181,333円/㎡ | +117.9% | 3地点 |
| 78 | 末広町 | 1,150,667円/㎡ | 2,500,000円/㎡ | +117.3% | 3地点 |
| 79 | 浅草橋 | 920,600円/㎡ | 1,998,000円/㎡ | +117.0% | 5地点 |
| 80 | 上前津 | 596,500円/㎡ | 1,287,500円/㎡ | +115.8% | 4地点 |
| 81 | 錦糸町 | 833,667円/㎡ | 1,795,333円/㎡ | +115.4% | 3地点 |
| 82 | 野田阪神 | 378,000円/㎡ | 809,750円/㎡ | +114.2% | 4地点 |
| 83 | 水天宮前 | 1,083,250円/㎡ | 2,317,500円/㎡ | +113.9% | 4地点 |
| 84 | 京都市役所前 | 1,209,333円/㎡ | 2,586,667円/㎡ | +113.9% | 3地点 |
| 85 | 恵庭 | 21,658円/㎡ | 46,308円/㎡ | +113.8% | 12地点 |
| 86 | 千里中央 | 381,250円/㎡ | 815,250円/㎡ | +113.8% | 4地点 |
| 87 | 大宮 | 439,333円/㎡ | 931,333円/㎡ | +112.0% | 3地点 |
| 88 | 本駒込 | 918,667円/㎡ | 1,940,000円/㎡ | +111.2% | 3地点 |
| 89 | 西28丁目 | 170,400円/㎡ | 358,000円/㎡ | +110.1% | 5地点 |
| 90 | 入谷 | 595,333円/㎡ | 1,250,000円/㎡ | +110.0% | 3地点 |
| 91 | 蔵前 | 608,333円/㎡ | 1,276,000円/㎡ | +109.8% | 3地点 |
| 92 | 上野 | 1,375,750円/㎡ | 2,885,000円/㎡ | +109.7% | 4地点 |
| 93 | 春日 | 1,150,250円/㎡ | 2,402,500円/㎡ | +108.9% | 4地点 |
| 94 | 新栄町 | 413,667円/㎡ | 863,833円/㎡ | +108.8% | 6地点 |
| 95 | 恵み野 | 22,750円/㎡ | 47,317円/㎡ | +108.0% | 6地点 |
| 96 | 下大利 | 78,857円/㎡ | 164,043円/㎡ | +108.0% | 7地点 |
| 97 | 姪浜 | 150,800円/㎡ | 313,500円/㎡ | +107.9% | 10地点 |
| 98 | 恵比寿 | 1,831,857円/㎡ | 3,802,857円/㎡ | +107.6% | 7地点 |
| 99 | 北18条 | 119,125円/㎡ | 245,500円/㎡ | +106.1% | 4地点 |
| 100 | 月寒中央 | 99,300円/㎡ | 204,500円/㎡ | +105.9% | 6地点 |
都道府県別
都道府県別の駅周辺地価 上昇率ランキング
各都道府県について、 2021年から2026年の5年上昇率と 2016年から2026年の10年上昇率を 比較できます。
北海道5年・10年上昇率青森県5年・10年上昇率岩手県5年・10年上昇率宮城県5年・10年上昇率秋田県5年・10年上昇率山形県5年・10年上昇率福島県5年・10年上昇率茨城県5年・10年上昇率栃木県5年・10年上昇率群馬県5年・10年上昇率埼玉県5年・10年上昇率千葉県5年・10年上昇率東京都5年・10年上昇率神奈川県5年・10年上昇率新潟県5年・10年上昇率富山県5年・10年上昇率石川県5年・10年上昇率福井県5年・10年上昇率山梨県5年・10年上昇率長野県5年・10年上昇率岐阜県5年・10年上昇率静岡県5年・10年上昇率愛知県5年・10年上昇率三重県5年・10年上昇率滋賀県5年・10年上昇率京都府5年・10年上昇率大阪府5年・10年上昇率兵庫県5年・10年上昇率奈良県5年・10年上昇率和歌山県5年・10年上昇率鳥取県5年・10年上昇率島根県5年・10年上昇率岡山県5年・10年上昇率広島県5年・10年上昇率山口県5年・10年上昇率徳島県5年・10年上昇率香川県5年・10年上昇率愛媛県5年・10年上昇率高知県5年・10年上昇率福岡県5年・10年上昇率佐賀県5年・10年上昇率長崎県5年・10年上昇率熊本県5年・10年上昇率大分県5年・10年上昇率宮崎県5年・10年上昇率鹿児島県5年・10年上昇率沖縄県5年・10年上昇率
上昇率ランキングの算出方法
各駅グループを最寄り駅とする 公示地価地点のうち、 比較開始年と2026年の両方に 地価データが存在する地点だけを 対象にしています。
それぞれの年の共通地点の 平均地価を算出し、 「2026年平均 ÷ 開始年平均 − 1」 によって上昇率を計算しています。 比較対象となる共通地点が 3地点未満の駅グループは ランキング対象外です。
駅名が同じでも、 国土数値情報上で別の 駅グループコードが付与されている場合は、 別の駅グループとして集計しています。