国土交通省 駅別乗降客数データ
足羽山公園口駅の乗降客数
福井鉄道・福武線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
足羽山公園口駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:利用者数はリストの上りと下りを合計した
駅情報
| 駅名 | 足羽山公園口 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 福井鉄道 |
| 路線 | 福武線 |
| 駅コード | 002695 |
| 駅グループコード | 002695 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 20人/日 | データ有 | 利用者数はリストの上りと下りを合計した |
| 2022 | 20人/日 | データ有 | 利用者数はリストの上りと下りを合計した |
| 2021 | 23人/日 | データ有 | 利用者数はリストの上りと下りを合計した |
| 2020 | 16人/日 | データ有 | 利用者数はリストの上りと下りを合計した |
| 2019 | 10人/日 | データ有 | 利用者数はリストの上りと下りを合計した |
| 2018 | 18人/日 | データ有 | 利用者数はリストの上りと下りを合計した |
| 2017 | 15人/日 | データ有 | 利用者数はリストの上りと下りを合計した |
| 2016 | 14人/日 | データ有 | 利用者数はリストの上りと下りを合計した |
| 2015 | 65人/日 | データ有 | 改称(公園口)、利用者数はリストの上りと下りを合計した |
| 2014 | 65人/日 | データ有 | 利用者数はリストの上りと下りを合計した |
| 2013 | 65人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 65人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 67人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。