国土交通省 駅別乗降客数データ
飯詰駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・奥羽線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
飯詰駅の乗降客数推移
2011年度から2023年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
飯詰駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、飯詰駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 8,767円/㎡ |
| 中央値 | 8,600円/㎡ |
| 最低地価 | 8,050円/㎡ |
| 最高地価 | 9,650円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
飯詰駅周辺の地価推移
1994年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8,767円/㎡ | 8,600円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 8,867円/㎡ | 8,700円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 8,983円/㎡ | 8,800円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 9,103円/㎡ | 8,900円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 9,277円/㎡ | 9,050円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 9,490円/㎡ | 9,200円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 9,720円/㎡ | 9,380円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 10,020円/㎡ | 9,630円/㎡ | 3地点 |
| 2018 | 10,400円/㎡ | 9,950円/㎡ | 3地点 |
| 2017 | 10,833円/㎡ | 10,300円/㎡ | 3地点 |
駅情報
| 駅名 | 飯詰 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 奥羽線 |
| 駅コード | 000864 |
| 駅グループコード | 000864 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | データなし | — |
| 2023 | 284人/日 | データ有 | — |
| 2022 | — | データなし | — |
| 2021 | — | データなし | — |
| 2020 | 226人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 266人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 266人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 322人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 350人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 366人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 376人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 362人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 344人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 358人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。