国土交通省 駅別乗降客数データ
九段下駅の乗降客数
東京地下鉄・5号線東西線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
九段下駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:11号線半蔵門線、東京都・10号線新宿線を含む
九段下駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、九段下駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 4,275,000円/㎡ |
| 中央値 | 4,275,000円/㎡ |
| 最低地価 | 4,070,000円/㎡ |
| 最高地価 | 4,480,000円/㎡ |
| 対象地点 | 2地点 |
九段下駅周辺の地価推移
1987年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4,275,000円/㎡ | 4,275,000円/㎡ | 2地点 |
| 2025 | 3,870,000円/㎡ | 3,870,000円/㎡ | 2地点 |
| 2024 | 3,485,000円/㎡ | 3,485,000円/㎡ | 2地点 |
| 2023 | 3,240,000円/㎡ | 3,240,000円/㎡ | 2地点 |
| 2022 | 3,150,000円/㎡ | 3,150,000円/㎡ | 2地点 |
| 2021 | 3,140,000円/㎡ | 3,140,000円/㎡ | 2地点 |
| 2020 | 3,185,000円/㎡ | 3,185,000円/㎡ | 2地点 |
| 2019 | 3,000,000円/㎡ | 3,000,000円/㎡ | 2地点 |
| 2018 | 2,835,000円/㎡ | 2,835,000円/㎡ | 2地点 |
| 2017 | 2,700,000円/㎡ | 2,700,000円/㎡ | 2地点 |
駅情報
| 駅名 | 九段下 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東京地下鉄 |
| 路線 | 5号線東西線 |
| 駅コード | 003650 |
| 駅グループコード | 003657 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 201,105人/日 | データ有 | 11号線半蔵門線、東京都・10号線新宿線を含む |
| 2023 | 258,062人/日 | データ有 | 11号線半蔵門線、東京都・10号線新宿線を含む |
| 2022 | 236,661人/日 | データ有 | 11号線半蔵門線、東京都・10号線新宿線を含む |
| 2021 | 196,642人/日 | データ有 | 東京都、10号線新宿線を含む |
| 2020 | 184,066人/日 | データ有 | 東京都、10号線新宿線を含む |
| 2019 | 177,402人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 181,417人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 176,675人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 170,878人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 166,390人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 159,730人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 153,622人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 146,202人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 140,405人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。