国土交通省 駅別乗降客数データ
桜街道駅の乗降客数
多摩都市モノレール・多摩都市モノレール線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
桜街道駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
桜街道駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、桜街道駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 182,667円/㎡ |
| 中央値 | 185,000円/㎡ |
| 最低地価 | 165,000円/㎡ |
| 最高地価 | 198,000円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
桜街道駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 182,667円/㎡ | 185,000円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 177,667円/㎡ | 180,000円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 173,333円/㎡ | 176,000円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 169,333円/㎡ | 172,000円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 167,333円/㎡ | 170,000円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 167,000円/㎡ | 170,000円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 168,667円/㎡ | 172,000円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 167,667円/㎡ | 171,000円/㎡ | 3地点 |
| 2018 | 166,333円/㎡ | 169,000円/㎡ | 3地点 |
| 2017 | 164,333円/㎡ | 167,000円/㎡ | 3地点 |
駅情報
| 駅名 | 桜街道 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 多摩都市モノレール |
| 路線 | 多摩都市モノレール線 |
| 駅コード | 003320 |
| 駅グループコード | 003320 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,949人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 6,624人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 6,381人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 5,851人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 5,668人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 7,063人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 3,593人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 3,586人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 3,487人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 3,405人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 3,200人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 3,200人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 3,040人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 2,937人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。