国土交通省 駅別乗降客数データ
北千住駅の乗降客数
東京地下鉄・9号線千代田線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
北千住駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:東日本旅客鉄道、常磐線・東武鉄道、伊勢崎線を含む
北千住駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、北千住駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 1,487,091円/㎡ |
| 中央値 | 759,000円/㎡ |
| 最低地価 | 443,000円/㎡ |
| 最高地価 | 6,250,000円/㎡ |
| 対象地点 | 11地点 |
北千住駅周辺の地価推移
1986年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,487,091円/㎡ | 759,000円/㎡ | 11地点 |
| 2025 | 1,270,364円/㎡ | 693,000円/㎡ | 11地点 |
| 2024 | 1,101,091円/㎡ | 642,000円/㎡ | 11地点 |
| 2023 | 1,012,636円/㎡ | 617,000円/㎡ | 11地点 |
| 2022 | 955,636円/㎡ | 593,000円/㎡ | 11地点 |
| 2021 | 929,273円/㎡ | 585,000円/㎡ | 11地点 |
| 2020 | 922,364円/㎡ | 585,000円/㎡ | 11地点 |
| 2019 | 823,455円/㎡ | 532,000円/㎡ | 11地点 |
| 2018 | 742,273円/㎡ | 488,000円/㎡ | 11地点 |
| 2017 | 683,455円/㎡ | 455,000円/㎡ | 11地点 |
駅情報
| 駅名 | 北千住 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東京地下鉄 |
| 路線 | 9号線千代田線 |
| 駅コード | 003264 |
| 駅グループコード | 003260 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 241,001人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 232,109人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 215,800人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 198,711人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 209,601人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 292,053人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 292,684人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 291,919人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 291,464人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 289,001人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 285,742人/日 | データ有 | 東日本旅客鉄道、常磐線・東武鉄道、伊勢崎線を含む |
| 2013 | 283,962人/日 | データ有 | 東日本旅客鉄道、常磐線・東武鉄道、伊勢崎線を含む |
| 2012 | 1,110,722人/日 | データ有 | 東日本旅客鉄道、常磐線・東武鉄道、伊勢崎線を含む |
| 2011 | 1,097,021人/日 | データ有 | 東日本旅客鉄道、常磐線・東武鉄道、伊勢崎線を含む |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。