国土交通省 駅別乗降客数データ
赤羽岩淵駅の乗降客数
東京地下鉄・7号線南北線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
赤羽岩淵駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:埼玉高速鉄道・埼玉高速鉄道線を含む
赤羽岩淵駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、赤羽岩淵駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 1,063,000円/㎡ |
| 中央値 | 589,000円/㎡ |
| 最低地価 | 550,000円/㎡ |
| 最高地価 | 2,050,000円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
赤羽岩淵駅周辺の地価推移
1994年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,063,000円/㎡ | 589,000円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 922,333円/㎡ | 535,000円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 815,667円/㎡ | 493,000円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 754,667円/㎡ | 465,000円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 713,000円/㎡ | 447,000円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 700,667円/㎡ | 442,000円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 706,333円/㎡ | 445,000円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 642,667円/㎡ | 418,000円/㎡ | 3地点 |
| 2018 | 588,667円/㎡ | 391,000円/㎡ | 3地点 |
| 2017 | 559,667円/㎡ | 371,000円/㎡ | 3地点 |
駅情報
| 駅名 | 赤羽岩淵 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東京地下鉄 |
| 路線 | 7号線南北線 |
| 駅コード | 003141 |
| 駅グループコード | 003141 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 94,035人/日 | データ有 | 埼玉高速鉄道・埼玉高速鉄道線を含む |
| 2023 | 89,097人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 82,352人/日 | データ有 | 埼玉高速鉄道・埼玉高速鉄道線を含む |
| 2021 | 74,273人/日 | データ有 | 埼玉高速鉄道、埼玉高速鉄道線を含む |
| 2020 | 74,012人/日 | データ有 | 埼玉高速鉄道、埼玉高速鉄道線を含む |
| 2019 | 100,337人/日 | データ有 | 埼玉高速鉄道、埼玉高速鉄道線を含む |
| 2018 | 97,360人/日 | データ有 | 埼玉高速鉄道、埼玉高速鉄道線を含む |
| 2017 | 92,093人/日 | データ有 | 埼玉高速鉄道、埼玉高速鉄道線を含む |
| 2016 | 87,514人/日 | データ有 | 埼玉高速鉄道、埼玉高速鉄道線を含む |
| 2015 | 84,473人/日 | データ有 | 埼玉高速鉄道、埼玉高速鉄道線を含む |
| 2014 | 80,742人/日 | データ有 | 埼玉高速鉄道、埼玉高速鉄道線を含む |
| 2013 | 78,880人/日 | データ有 | 埼玉高速鉄道、埼玉高速鉄道線を含む |
| 2012 | 75,150人/日 | データ有 | 埼玉高速鉄道、埼玉高速鉄道線を含む |
| 2011 | 72,807人/日 | データ有 | 埼玉高速鉄道、埼玉高速鉄道線を含む |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。