国土交通省 駅別乗降客数データ
東京駅の乗降客数
東日本旅客鉄道・東海道線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
東京駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
※ 国土交通省の備考:東北線・総武線・京葉線・東北新幹線を含む
東京駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、東京駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 28,800,000円/㎡ |
| 中央値 | 24,500,000円/㎡ |
| 最低地価 | 24,300,000円/㎡ |
| 最高地価 | 37,600,000円/㎡ |
| 対象地点 | 3地点 |
東京駅周辺の地価推移
1986年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28,800,000円/㎡ | 24,500,000円/㎡ | 3地点 |
| 2025 | 28,133,333円/㎡ | 23,700,000円/㎡ | 3地点 |
| 2024 | 27,566,667円/㎡ | 23,000,000円/㎡ | 3地点 |
| 2023 | 27,166,667円/㎡ | 22,400,000円/㎡ | 3地点 |
| 2022 | 27,033,333円/㎡ | 22,200,000円/㎡ | 3地点 |
| 2021 | 27,400,000円/㎡ | 22,600,000円/㎡ | 3地点 |
| 2020 | 27,966,667円/㎡ | 23,400,000円/㎡ | 3地点 |
| 2019 | 26,900,000円/㎡ | 22,100,000円/㎡ | 3地点 |
| 2018 | 25,933,333円/㎡ | 21,300,000円/㎡ | 3地点 |
| 2017 | 25,166,667円/㎡ | 20,600,000円/㎡ | 3地点 |
駅情報
| 駅名 | 東京 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 路線 | 東海道線 |
| 駅コード | 003770 |
| 駅グループコード | 003766 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 869,128人/日 | データ有 | 東北線・総武線・京葉線・東北新幹線を含む |
| 2023 | 807,662人/日 | データ有 | 東北線・総武線・京葉線・東北新幹線を含む |
| 2022 | 693,316人/日 | データ有 | 東北線・総武線・京葉線・東北新幹線を含む |
| 2021 | 565,276人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 542,216人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 934,330人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 934,330人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 879,108人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 869,266人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 836,368人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 831,816人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 804,554人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 761,994人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 763,408人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。