国土交通省 駅別乗降客数データ
唐木田駅の乗降客数
小田急電鉄・多摩線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
唐木田駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
唐木田駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、唐木田駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 189,975円/㎡ |
| 中央値 | 214,500円/㎡ |
| 最低地価 | 80,900円/㎡ |
| 最高地価 | 250,000円/㎡ |
| 対象地点 | 4地点 |
唐木田駅周辺の地価推移
1991年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 189,975円/㎡ | 214,500円/㎡ | 4地点 |
| 2025 | 182,500円/㎡ | 206,500円/㎡ | 4地点 |
| 2024 | 176,325円/㎡ | 200,500円/㎡ | 4地点 |
| 2023 | 171,525円/㎡ | 196,000円/㎡ | 4地点 |
| 2022 | 170,025円/㎡ | 194,500円/㎡ | 4地点 |
| 2021 | 169,825円/㎡ | 194,500円/㎡ | 4地点 |
| 2020 | 170,500円/㎡ | 195,500円/㎡ | 4地点 |
| 2019 | 169,750円/㎡ | 194,500円/㎡ | 4地点 |
| 2018 | 169,250円/㎡ | 194,000円/㎡ | 4地点 |
| 2017 | 169,025円/㎡ | 194,000円/㎡ | 4地点 |
駅情報
| 駅名 | 唐木田 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 小田急電鉄 |
| 路線 | 多摩線 |
| 駅コード | 004154 |
| 駅グループコード | 004154 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,316人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 13,964人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 13,716人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 13,037人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 11,753人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 17,207人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 17,544人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 19,277人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 20,573人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 21,078人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 21,004人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 21,719人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 21,330人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 21,096人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。