国土交通省 駅別乗降客数データ
上石神井駅の乗降客数
西武鉄道・新宿線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
上石神井駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
上石神井駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、上石神井駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 475,000円/㎡ |
| 中央値 | 440,500円/㎡ |
| 最低地価 | 414,000円/㎡ |
| 最高地価 | 605,000円/㎡ |
| 対象地点 | 4地点 |
上石神井駅周辺の地価推移
2012年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 475,000円/㎡ | 440,500円/㎡ | 4地点 |
| 2025 | 449,000円/㎡ | 416,500円/㎡ | 4地点 |
| 2024 | 427,250円/㎡ | 397,500円/㎡ | 4地点 |
| 2023 | 413,000円/㎡ | 384,500円/㎡ | 4地点 |
| 2022 | 403,500円/㎡ | 375,000円/㎡ | 4地点 |
| 2021 | 399,250円/㎡ | 371,500円/㎡ | 4地点 |
| 2020 | 404,750円/㎡ | 375,500円/㎡ | 4地点 |
| 2019 | 394,000円/㎡ | 365,500円/㎡ | 4地点 |
| 2018 | 383,500円/㎡ | 356,000円/㎡ | 4地点 |
| 2017 | 374,500円/㎡ | 347,500円/㎡ | 4地点 |
駅情報
| 駅名 | 上石神井 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 西武鉄道 |
| 路線 | 新宿線 |
| 駅コード | 003427 |
| 駅グループコード | 003427 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41,728人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 39,751人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 38,002人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 35,354人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 33,457人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 44,893人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 44,959人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 44,573人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 44,202人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 43,369人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 42,451人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 43,643人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 43,091人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 42,287人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。