国土交通省 駅別乗降客数データ
池袋駅の乗降客数
東武鉄道・東上本線の乗降客数について、 2011年度から2024年度までの推移を掲載しています。
池袋駅の乗降客数推移
2011年度から2024年度までの、公開されている1日平均乗降客数を表示しています。 非公開・データなしの年度は数値として扱っていません。
池袋駅周辺の地価
2026年の公示地価データのうち、池袋駅を最寄り駅とする地点を集計しています。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードは まとめて集計しています。
| 集計年 | 2026年 |
|---|---|
| 平均地価 | 5,325,455円/㎡ |
| 中央値 | 3,290,000円/㎡ |
| 最低地価 | 1,320,000円/㎡ |
| 最高地価 | 18,800,000円/㎡ |
| 対象地点 | 11地点 |
池袋駅周辺の地価推移
1983年から2026年までの平均地価と中央値の推移です。 同じ駅グループに属する複数路線の駅レコードを まとめて集計しています。
平均地価中央値
直近10年の地価推移
| 年 | 平均地価 | 中央値 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5,325,455円/㎡ | 3,290,000円/㎡ | 11地点 |
| 2025 | 4,688,182円/㎡ | 2,840,000円/㎡ | 11地点 |
| 2024 | 4,183,636円/㎡ | 2,510,000円/㎡ | 11地点 |
| 2023 | 3,872,091円/㎡ | 2,310,000円/㎡ | 11地点 |
| 2022 | 3,715,455円/㎡ | 2,230,000円/㎡ | 11地点 |
| 2021 | 3,739,273円/㎡ | 2,230,000円/㎡ | 11地点 |
| 2020 | 3,852,636円/㎡ | 2,290,000円/㎡ | 11地点 |
| 2019 | 3,506,182円/㎡ | 2,020,000円/㎡ | 11地点 |
| 2018 | 3,190,091円/㎡ | 1,790,000円/㎡ | 11地点 |
| 2017 | 2,910,091円/㎡ | 1,670,000円/㎡ | 11地点 |
駅情報
| 駅名 | 池袋 |
|---|---|
| 鉄道事業者 | 東武鉄道 |
| 路線 | 東上本線 |
| 駅コード | 003381 |
| 駅グループコード | 003390 |
年度別乗降客数
| 年度 | 乗降客数 | データ状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 419,499人/日 | データ有 | — |
| 2023 | 408,382人/日 | データ有 | — |
| 2022 | 388,238人/日 | データ有 | — |
| 2021 | 351,651人/日 | データ有 | — |
| 2020 | 330,544人/日 | データ有 | — |
| 2019 | 476,276人/日 | データ有 | — |
| 2018 | 482,804人/日 | データ有 | — |
| 2017 | 482,214人/日 | データ有 | — |
| 2016 | 479,869人/日 | データ有 | — |
| 2015 | 477,834人/日 | データ有 | — |
| 2014 | 472,132人/日 | データ有 | — |
| 2013 | 476,756人/日 | データ有 | — |
| 2012 | 471,990人/日 | データ有 | — |
| 2011 | 464,908人/日 | データ有 | — |
データを見る際の注意
駅別乗降客数は各鉄道事業者から提供された値をもとにしたデータです。 複数路線が乗り入れる駅では、代表する路線のレコードに 他路線の乗降客数を含む場合があります。
そのため、本サイトでは同じ駅グループの各路線値を 単純に合計して「駅全体の利用者数」とする処理は行っていません。